Comparativa entre el Ebro s400 y el GWM ORA 5 híbrido
Te presentamos la comparativa técnica entre el Ebro s400 y el GWM ORA 5 híbrido, en la que puedes encontrar una tabla con todas sus características por versión y comparar las que te estés planteando para una posible compra.
|
SUV Pequeño
4.320 m
1.646 m
430 l
211 CV
5
5.3 l/100Km
|
SUV Pequeño
4.471 m
1.641 m
390 l
223 CV
5
5.1 l/100Km
|
|||
| El crossover pequeño de Ebro presume de una terminación cuidada, mucho equipamiento de serie y una motorización híbrida con 211 CV que posee etiqueta ECO. Es una alternativa muy interesante por su buena relación valor-precio | Diseño diferenciado y una dotación muy extensa son parte del encanto de este nuevo C-SUV que llega a España con la intención de conquistar al público que busca un coche difererente. Hay tres opciones mecánicas de buenas prestaciones | |||
|
3,4
Motor solvente, consumos, ECO, equipamiento
Sin opciones de personalización, detalles de acabado
|
3,7
La opinión de Enrique García
« El GWM Ora 5 HEV 2026 es un todocamino compacto de diseño diferente que juega con la baza de sus formas poco habituales para intentar hacerse un hueco en el ... »
Ver opinión completa
Precio, consumos, acabados, equipo
Marca desconocida, maletero justo, techo solar sin apertura
|
|||
Dimensiones
|
|
|
|
| 19,2 grados de ángulo de entrada y 23,8 grados de ángulo de salida | 17,0 grados de ángulo de entrada y 25,0 grados de ángulo de salida | |
| Dimensiones exteriores: 4.320 mm de largo, 1.831 mm de ancho, 1.646 mm de alto, 142 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.610 mm de batalla, 1.550 mm de ancho de vía delantero, 1.550 mm de ancho de vía trasero y 11.000 mm de diámetro de giro entre bordillos | Dimensiones exteriores: 4.471 mm de largo, 1.833 mm de ancho, 1.641 mm de alto, 175 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.720 mm de batalla, 1.583 mm de ancho de vía delantero y 1.577 mm de ancho de vía trasero | |
| Dimensiones interiores: | Dimensiones interiores: | |
| Capacidad del compartimento de carga: 430 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.155 litros (hasta el techo con asientos plegados) ( medición propia del fabricante) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero | Capacidad del compartimento de carga: 390 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.088 litros (hasta el techo con asientos plegados) ( medición propia del fabricante) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero |
Motor
| Motor de 1,5 litros ( 1.498 cc ) , cuatro cilindros en línea | Motor de 1,5 litros ( 1.499 cc ) , cuatro cilindros ; código del motor: 4B15M | |
| — | Compresor: uno de tipo turbo | |
| Norma de emisiones EU6 E, ECO y Euro 6e-bis (EB) | Norma de emisiones EU6 E, ECO y Euro 6e-bis | |
| Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 353,3 voltios 0, 0, 1,83 y 0,0 | Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 1,09 kw/h 0, 0 y 0,0 | |
| Combustible: sin plomo 95 octanos y Combustible primario: gasolina | Combustible: sin plomo 95 octanos y Combustible primario: gasolina | |
| Potencia de 211 CV 155 kW ; 204 CV (potencia máx. motor eléctrico), 150 kW (potencia máx. motor eléctrico) y 310 Nm (torque máx. motor eléctrico) potencia con combustible primario | Potencia de 223 CV 164 kW, 476 Nm de par máximo y potencia con combustible primario | |
| Potencia secundaria de 95 CV, 70 kW de potencia máxima, 125 Nm de par máximo, 6.000 rpm para la potencia máxima y 4.000 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 190 CV, 140 kW de potencia máxima y 236 Nm de par máximo | |
| Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | |
| Motor híbrido (HEV) | Motor híbrido (HEV) | |
| Hibrido activo | Hibrido activo | |
| Un motor eléctrico de 204,0 CV y 150,0 kW con 310 Nm de par maximo otro y delantero | Un motor eléctrico de 190,4 CV y 140,0 kW con 236 Nm de par maximo delantero |
Consumo y prestaciones
| Consumo de combustible ( WLTP HEV modo ahorro de la batería ): 5,3 l/100km (mixto), 18,9 km/l (mixto), 962 Km de autonomía (combinado), 4,3, 4,2, 4,6, 55, 56 y 51 | Consumo de combustible ( WLTP HEV modo ahorro de la batería ): 5,1 l/100km (mixto), 19,6 km/l (mixto) y 1.078 Km de autonomía (combinado) | |
| Emisiones WLTP HEV modo ahorro de la batería y 120,0 | Emisiones WLTP HEV modo ahorro de la batería y 117,0 | |
| WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica |
Confort
| Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | |
| Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior | |
| — | Iluminación de acceso | |
| Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( tres ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, memorizado y memorizado con ajuste memorizado del respaldo, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( dos ajustes eléctricos ) térmico, ventilado y eléctrico con ajuste eléctrico del respaldo | |
| Sistema de ventilación con filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación controles en pantalla táctil y calefacción del motor | |
| Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante | — | |
| Aire acondicionado bizona de automático con control a distancia | Aire acondicionado de automático | |
| Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | |
| Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | |
| Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | |
| Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | |
| Limpiaparabrisas delantero | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | |
| Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | |
| Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | |
| — | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | |
| Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | |
| Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía frenado automático al aparcar | |
| Control remoto sistema de aireación HVAC ( incluye llave ) incluye calefacción y incluye refrigeración | — | |
| — | Iluminación ambiental envolvente y selección de color |
Entretenimiento
|
|
||
| Cuatro altavoces ( otra ) | Nueve altavoces con subwoofer | |
| Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil | |
| Tablero de instrumentos completamente digital con parabrisas | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | |
| — | Navegador con datos vía internet de 14,60 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 37,1, 999 y 999 | |
| Sistema activacion por voz otro | Sistema activacion por voz marca propia del fabricante y activado con Inteligencia Artificial | |
| — | Telemática ( 999 meses incluidos) asistente personal | |
| Bluetooth | Bluetooth | |
| Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | |
| Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 12,30 " Salpicadero central 1, 31,2, orientación de la pantalla fija, rueda de control, control por bola y no | Pantalla de visualización de 10,24 " panel de instrumentos 1, 26,0 y control por bola, pantalla de visualización táctil de 14,60 " Salpicadero central 1, 37,1, orientación de la pantalla fija, no y entretenimiento en vídeo | |
| — | Conexión wi-fi 999 y tarjeta SIM integrada | |
| Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | |
| Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | |
| Control de Apps | Control de Apps | |
| — | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | |
| — | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 |
Acabado exterior
| Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: T1X, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | |
| Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
|
|
||
| Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cristal, consola central en color brillante, puertas en símil aluminio y cuero sintético y tablero en símil aluminio y cuero sintético | Acabados de lujo: consola central en aluminio y cuero, puertas en símil aluminio y cuero sintético y tablero en aluminio y cuero | |
| Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de cuero sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | |
| Volante multi-función en material plástico ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico en aluminio y cuero sintético ajustable en altura y en profundidad |
Seguridad
| Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | |
| Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | |
| Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | |
| Regulación de los faros con faros direccionales, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | |
| Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | |
| Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | |
| Protección antirrobo | Protección antirrobo | |
| Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor y acompañante | |
| Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | |
| Preparación Isofix | Preparación Isofix | |
| Sensor de adelantamiento activo sin intermitente | Sensor de adelantamiento incluye pantalla y activo sin intermitente | |
| Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 4,0, protección adultos: 79,0, protección niños: 85,0, protección peatones: 78,0, puntuación ayudas a la seguridad: 80,0, Versión evaluada: EBRO s400 HEV, LHD y Fecha del test: 01 nov 2025 | — | |
| Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | |
| Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | |
| Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 0 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, prevención de objetos y monitorización de patrón de conducción | |
| Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | |
| Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | |
| Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | |
| Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | |
| — | Cámara de visión de 360º vista mejorada 3D | |
| Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros | |
| Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y incluye frenado | — | |
| Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión | |
| Siete airbags | Siete airbags | |
| Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo, asistente de carretera / piloto de carretera y asistencia en atascos | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo y asistencia en atascos | |
| Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente | |
| Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo | |
| — | Alerta de ocupante trasero | |
| Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
| Cinco plazas ( 2+3 ) | Cinco plazas ( 2+3 ) | |
| Sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con cámara, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con cámara | |
| Depósito principal de combustible: 51 litros | Depósito principal de combustible: 55 litros | |
| Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | |
| Prestaciones: 150 km/h de velocidad máxima y 8,7 segs de aceleración 0-100 km/h | Prestaciones: 185 km/h de velocidad máxima y 7,7 segs de aceleración 0-100 km/h | |
| Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | |
| Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | |
| Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de eje de torsión y mediante muelle helicoidal con ruedas semi-independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | |
| Pesos: 2.005 kg (peso máximo admisible), 1.550 kg (peso en vacío) y peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor) ( medición: EU ) | Pesos: 2.020 kg (peso máximo admisible), 1.660 kg (peso en vacío), 750 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) | |
| Etiqueta de eficiencia energética clase A | Etiqueta de eficiencia energética | |
| Modos de conducción con cartografía del motor y dirección | Modos de conducción con cartografía del motor | |
| Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | |
| Puerto de carga USB delantero y trasero | Puerto de carga USB delantero y trasero |
Transmisión
| Tracción delantera | Tracción delantera | |
| Transmisión de tipo automático con cambio de variación continua de velocidad variable con palanca en el volante , código transmisión: 1DHT 0 | Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de dos marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial 0 | |
| Ruedas motrices eléctricas delanteras | Ruedas motrices eléctricas delanteras |
Garantía
| Garantía completa del vehículo: 84 meses y 150.000 km | Garantía completa del vehículo: | |
| Garantía del motor y mecanismos de tracción: 84 meses y 150.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: | |
| Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: | |
| Garantía de la pintura: 36 meses distancia 150.000 km | Garantía de la pintura: | |
| Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: | |
| Mantenimiento principal cada 15.000 km, 12 meses | Mantenimiento principal | |
| Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: | |
| Garantía del vehículo - fabricante: 84 meses y 150.000 km | Garantía del vehículo - fabricante: | |
| Garantia sistema de propulsión - fabric.: 84, 150.000 y 93.206 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: |
Ruedas
| Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 96 | Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 225 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: V | |
| Llantas delanteras y traseras en aluminio de 17 pulgadas de diámetro y 6,0 pulgadas de ancho bi-tono, 43,2 y 15,2 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7 y 17,8 | |
| Indicador de baja presión de los neumáticos con sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos | |
| Equipo reparación neumáticos | — |
Otras comparativas del Ebro s400 y sus rivales
Te presentamos otras comparativas entre el Ebro s400 y sus alternativas más interesantes, por segmento, precio y popularidad.
Ebro s400
19.990 €
Ahorra 6.895 €