Comparativa entre el Volkswagen Tayron híbrido y el Geely Monjaro híbrido
Te presentamos la comparativa técnica entre el Volkswagen Tayron híbrido y el Geely Monjaro híbrido, en la que puedes encontrar una tabla con todas sus características por versión y comparar las que te estés planteando para una posible compra.
|
SUV Grande
4.770 m
1.671 m
345-705 l
150-272 CV
5 y 7
1.5-8.6 l/100Km
|
SUV Grande
4.771 m
1.700 m
633 l
334 CV
5
7.4 l/100Km
|
|||
|
3,8
|
4,1
|
|||
Dimensiones
|
|
|
|
| 16,0 grados de ángulo de entrada | 19,0 grados de ángulo de entrada y 18,0 grados de ángulo de salida | |
| Dimensiones exteriores: 4.792 mm de largo, 1.849 mm de ancho, 1.671 mm de alto, 2.791 mm de batalla, 1.584 mm de ancho de vía delantero, 1.575 mm de ancho de vía trasero, 12.100 mm de diámetro de giro entre paredes, 2.151, 39,7 y 84,7 | Dimensiones exteriores: 4.800 mm de largo, 1.895 mm de ancho, 1.700 mm de alto, 189 mm de altura libre sobre el suelo sin carga y 2.845 mm de batalla | |
| Dimensiones interiores: 1.061 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 1.010 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.501 mm de anchura en las caderas (delante) y 1.483 mm de anchura en las caderas (detrás) | Dimensiones interiores: | |
| Capacidad del compartimento de carga: 345 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 2.090 litros (hasta el techo con asientos plegados) ( medición VDA ) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero | Capacidad del compartimento de carga: 633 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 2.183 litros (hasta el techo con asientos plegados) ( medición propia del fabricante) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero |
Motor
| Motor de 1,5 litros ( 1.498 cc ) , cuatro cilindros en línea | Motor de 1,5 litros ( 1.499 cc ) , cuatro cilindros en línea | |
| Compresor: uno de tipo turbo | Compresor: uno de tipo turbo | |
| Norma de emisiones EU6 E, ECO y Euro 6e-bis (EB) | Norma de emisiones EU6 E, 0 emisiones y Euro 6e-bis (EB) | |
| Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios y 0,50 kw/h otro, 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: fosfato de hierro y litio (LFP) de 29,80 kw/h con 6,6 batería calef./refriger. de forma activa, otro, 0, 0 y 0,0 | |
| Combustible: sin plomo 95 octanos y Combustible primario: gasolina | Combustible: eléctrico, combustible adicional: sin plomo y Combustible primario: eléctrico | |
| Potencia de 150 CV ( CEE ) 110 kW y 250 Nm de par máximo @ 1.500 rpm (par max) ; 18 CV (potencia máx. motor eléctrico) y 13 kW (potencia máx. motor eléctrico) potencia con combustible primario | Potencia de 334 CV ( CEE ) 246 kW y 667 Nm de par máximo ; 272 CV (potencia máx. motor eléctrico), 200 kW (potencia máx. motor eléctrico) y 493 Nm (torque máx. motor eléctrico) potencia con combustible primario | |
| Potencia secundaria de 150 CV, 110 kW de potencia máxima, 250 Nm de par máximo y 1.500 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 138 CV, 102 kW de potencia máxima y 230 Nm de par máximo | |
| Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | |
| Motor hibridación suave (MHEV) | Motor híbrido enchufable (PHEV) | |
| Hibrido suave | Hibrido activo | |
| — | Enchufable | |
| Un motor eléctrico de 18,4 CV y 13,5 kW con 250 Nm de par maximo motor generador integrado c/ correa BISG | Un motor eléctrico de 272,0 CV y 200,0 kW con 262 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero, dos motores eléctricos motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero |
Consumo y prestaciones
| Consumo de combustible ( WLTP HEV modo ahorro de la batería ): 6,1 l/100km (mixto), 16,4 km/l (mixto) y 902 Km de autonomía (combinado) | Consumo de combustible ( WLTP HEV modo ahorro de la batería ): 7,4 l/100km (mixto), 13,5 km/l (mixto) y 811 Km de autonomía (combinado), consumo de combustible ( WLTP HEV Factor de Utilidad ponderado ): 2,4 l/100km (mixto) y 41,7 km/l (mixto) | |
| Emisiones WLTP HEV modo ahorro de la batería y 139,0 | Emisiones WLTP HEV Factor de Utilidad ponderado y 54,0 | |
| — | WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctri-FU ponderado y 183,0 | |
| — | WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía sólo en modo eléctrico y 116, WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía equival. sólo modo eléctr. |
Confort
| Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | |
| Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior | |
| Iluminación de acceso proyección del logo | — | |
| Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( una ajuste eléctrico ) ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( una ajuste eléctrico ) abatible, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) térmico, activo, ventilado, climatizado, memorizado y memorizado con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( tres ajustes eléctricos ) térmico, activo, ventilado, climatizado y memorizado con ajuste memorizado del respaldo | |
| Sistema de ventilación con filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación controles en pantalla táctil y calefacción del motor | |
| Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante | |
| Aire acondicionado trizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | |
| Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | |
| Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | |
| Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | |
| Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera constante | |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | |
| — | Techo de cristal eléctrico | |
| — | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse | |
| Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | |
| Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | |
| — | Botón de arranque del vehículo | |
| Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. semiautomático perpendic/salida frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | |
| — | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, incluye calefacción y incluye refrigeración | |
| Iluminación ambiental envolvente y selección de color | Iluminación ambiental envolvente y selección de color |
Entretenimiento
|
|
||
| Ocho altavoces | Dieciséis altavoces ( otra ) con subwoofer | |
| Equipo de audio con radio FM, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio FM, radio digital y pantalla táctil | |
| Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable con parabrisas | |
| — | Navegador con datos vía internet de 15,40 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 39,1, 24 y 999 | |
| — | Sistema activacion por voz marca propia del fabricante | |
| Navegador de internet integrado | — | |
| Telemática ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | — | |
| Bluetooth | Bluetooth | |
| Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | |
| Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 12,90 " Salpicadero central 1, 32,8, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 15,40 " Salpicadero central 1, 39,1, orientación de la pantalla fija y no | |
| — | Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada | |
| — | Base de carga inalámbrica | |
| — | Aplicaciones integradas | |
| Control de Apps | Control de Apps | |
| — | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | |
| Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | — |
Acabado exterior
|
|
||
| Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB-evo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | |
| Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
|
|
||
| Acabados de lujo: puertas en color brillante y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: puertas en símil aluminio y cuero sintético y tablero en cuero sintético | |
| — | Techo solar de cristal ( delantero ) eléctrico, inclinable y deslizante | |
| Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de cuero sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | |
| Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico en aluminio y cuero sintético ajustable en altura y en profundidad |
Seguridad
| Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | |
| Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | |
| Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | |
| Regulación de los faros con sensor de oscuridad, sensor de vehículos en sentido contrario y función de faros antiniebla | Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | |
| Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | |
| Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | |
| Protección antirrobo | Protección antirrobo | |
| Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | |
| Airbags laterales delanteros y traseros | Airbags laterales delanteros | |
| Preparación Isofix | Preparación Isofix | |
| Sensor de adelantamiento vibración del volante y incluye prevención de colisiones | Sensor de adelantamiento activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones | |
| Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 87,0, protección niños: 85,0, protección peatones: 83,0, puntuación ayudas a la seguridad: 80,0, Versión evaluada: VW Tayron 2.0 TDI 4motion R-Line, LHD y Fecha del test: 01 may 2025 | — | |
| Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | |
| Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | |
| Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico cruzado en cruce, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción | |
| Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | |
| Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | |
| Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | |
| Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | |
| — | Cámara de visión de 360º vista mejorada 3D | |
| Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros | |
| Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y incluye frenado | |
| — | Sistema de alerta sonora para el peatón | |
| Sistema de frenado anti-multicolisión | — | |
| Nueve airbags | Siete airbags | |
| Conducción autónoma 2 - automatización parcial y control de carril activo | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, cambio de carril y control de carril activo | |
| Prev. colisiones en cruce tráfico delan. radar y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico delan. radar y incluye frenado | |
| Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente | |
| Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo | |
| — | Alerta de ocupante trasero | |
| Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
| Siete plazas ( 2+3+2 ) | Cinco plazas ( 2+3 ) | |
| Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con cámara | |
| Depósito principal de combustible: 55 litros | Depósito principal de combustible: 60 litros | |
| Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | |
| Prestaciones: 208 km/h de velocidad máxima y 9,6 segs de aceleración 0-100 km/h | Prestaciones: 190 km/h de velocidad máxima, 5,8 segs de aceleración 0-100 km/h y 170 km/h de velocidad máxima en modo eléctrico | |
| Cierre centralizado con NFC | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | |
| Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | |
| Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | |
| Pesos: 2.310 kg (peso máximo admisible), 1.723 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor), 1.800 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) ( medición: EU ) | Pesos: 2.500 kg (peso máximo admisible), 2.080 kg (peso en vacío) y 1.500 kg (peso máximo remolcable con freno) | |
| Etiqueta de eficiencia energética clase B | — | |
| Control de estabilidad del remolque | — | |
| Modos de conducción con cartografía del motor incluye transmisión | Modos de conducción con cartografía del motor | |
| Sistema eléctrico 48 | Sistema eléctrico 12 | |
| — | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero | |
| Puerto de carga USB delantero | Puerto de carga USB delantero y trasero |
Transmisión
| Tracción delantera | Tracción 4x4 permanente y seleccionable con con sistema de control de descenso y selección automática | |
| Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: DQ381-7F ( DSG ) 0 | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de tres marchas con en la columna de dirección 0 |
Garantía
| Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 96 meses y 200.000 km | |
| Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 96 meses y 200.000 km | |
| Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | |
| Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: | |
| Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: | |
| Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 20.000 km, 12 meses | |
| Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 96 meses y 200.000 km | |
| Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 96 meses y 200.000 km | |
| Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 96, 200.000 y 124.275 |
Ruedas
| Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 100 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 20 pulgadas de diametro, 245 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 99 | |
| Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7, 19,0 y PJC | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 50,8 y 20,3 | |
| Indicador de baja presión de los neumáticos | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | |
| Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Otras comparativas del Volkswagen Tayron híbrido y sus rivales
Te presentamos otras comparativas entre el Volkswagen Tayron híbrido y sus alternativas más interesantes, por segmento, precio y popularidad.
Geely Monjaro híbrido
37.990 €
Ahorra 9.000 €