Comparativa entre el Audi A5 y el BMW Serie 3
Te presentamos la comparativa técnica entre el Audi A5 y el BMW Serie 3, en la que puedes encontrar una tabla con todas sus características por versión y comparar las que te estés planteando para una posible compra.
|
Berlina
4.829 m
1.444 m
417 l
150-367 CV
5
4.8-7.6 l/100Km
|
Berlina
4.633 m
1.455 m
450-480 l
150-530 CV
5
5.0-10.1 l/100Km
|
|||
| El Audi A5 es una berlina media con carrocería de 5 puertas y 5 plazas de líneas deportivas. | El BMW Serie 3 es un sedán moderno que compite con los A4 y Clase C de Audi y Mercedes. Como alternativa al sedán también se ofrecerá una variante familiar | |||
|
3,6
La opinión de Sergio Álvarez
« Creo que el Audi A5 Sportback es uno de los coches más bonitos de Audi en estos momentos. No solo me parece sobresaliente su calidad interior, materiales emp... »
Ver opinión completa
Calidad, comportamiento, gama
Equipo de serie, precio
|
3,7
La opinión de Enrique García
« El BMW Serie 3 creo que es una berlina interesante por su comportamiento sano, predecible y seguro que permite conducir rápido con una pasmosa facilidad. La ... »
Ver opinión completa
La referencia en comportamiento, tracción trasera, gama de motores, tacto de conducción
Maletero justo, espacio interior limitado por la configuración mecánica
|
|||
Dimensiones
|
|
|
|
| Dimensiones exteriores: 4.829 mm de largo, 1.860 mm de ancho, 1.444 mm de alto, 2.892 mm de batalla, 1.618 mm de ancho de vía delantero, 1.605 mm de ancho de vía trasero, 2.099 y 82,6 | Dimensiones exteriores: 4.765 mm de largo, 1.850 mm de ancho, 1.455 mm de alto, 141 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.860 mm de batalla, 1.597 mm de ancho de vía delantero, 1.617 mm de ancho de vía trasero, 11.400 mm de diámetro de giro entre paredes, 2.055, 37,4 y 80,9 | |
| Dimensiones interiores: 1.043 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 961 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.456 mm de anchura en las caderas (delante), 1.400 mm de anchura en las caderas (detrás), 1.524 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.466 mm de anchura en los hombros (detrás) | Dimensiones interiores: 1.023 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 986 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.465 mm de anchura en las caderas (delante) y 1.460 mm de anchura en las caderas (detrás) | |
| Capacidad del compartimento de carga: 417 litros (hasta las ventanas con asientos montados), 1.271 litros (hasta el techo con asientos plegados), 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero | Capacidad del compartimento de carga: 450 litros (hasta las ventanas con asientos montados) ( medición ISO ) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero |
Motor
| Motor de 2,0 litros ( 1.984 cc ) , cuatro cilindros en línea | Motor de 2,0 litros ( 1.998 cc ) , cuatro cilindros en línea ; código del motor: B48B20M3 | |
| Compresor: uno de tipo turbo | Compresor: uno de tipo turbo | |
| Norma de emisiones EU6 E, C y Euro 6e-bis (EB) | Norma de emisiones EU7, ECO y Euro 7A | |
| — | Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios y 0,90 kw/h 1, 1 y 0,90 | |
| Combustible: sin plomo 95 octanos y Combustible primario: gasolina | Combustible: sin plomo 95 octanos y Combustible primario: gasolina | |
| Potencia de 150 CV ( CEE ) 110 kW @ 4.000 rpm (potencia max) 280 Nm de par máximo @ 1.300 rpm (par max) potencia con combustible primario | Potencia de 156 CV ( CEE ) 115 kW @ 4.500 rpm (potencia max) 250 Nm de par máximo @ 1.400 rpm (par max) ; 11 CV (potencia máx. motor eléctrico), 8 kW (potencia máx. motor eléctrico) y 25 Nm (torque máx. motor eléctrico) potencia con combustible primario | |
| — | Potencia secundaria de 156 CV, 115 kW de potencia máxima, 250 Nm de par máximo, 4.500 rpm para la potencia máxima y 1.400 rpm para el par maximo | |
| Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | |
| Motor de combustión | Motor hibridación suave (MHEV) | |
| — | Hibrido suave | |
| — | Un motor eléctrico de 11,0 CV y 8,0 kW con 25 Nm de par maximo |
Consumo y prestaciones
| Consumo de combustible ( WLTP ICE ): 6,8 l/100km (mixto), 14,7 km/l (mixto), 824 Km de autonomía (combinado), 6,6, 7,6, 15,2, 13,2, 36 y 31 | Consumo de combustible ( WLTP HEV modo ahorro de la batería ): 6,6 l/100km (mixto), 15,2 km/l (mixto) y 899 Km de autonomía (combinado) (fuente: Calculated ) | |
| Emisiones WLTP ICE, 152,0, 152,0 y 157,0 | Emisiones WLTP HEV modo ahorro de la batería y 149,0 |
Confort
| Toma/s de 12v en los asientos delanteros | — | |
| — | Ajustes memorizados | |
| Iluminación de acceso | Iluminación de acceso proyección del logo | |
| Asiento delantero del conductor y acompañante individual, térmico, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor y acompañante individual con ajuste eléctrico ( tres ajustes eléctricos ) térmico, memorizado y memorizado con ajuste memorizado del respaldo | |
| Sistema de ventilación calefacción del motor | Sistema de ventilación con filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | |
| — | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante | |
| Aire acondicionado de automático | Aire acondicionado bizona de automático | |
| Retrovisor interior/cámara | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | |
| Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable y con eliminación del ángulo muerto con antideslumbrante automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable y con eliminación del ángulo muerto con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | |
| — | Retrovisores plegables | |
| Luneta trasera fija | Luneta trasera fija | |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | |
| — | Techo de cristal | |
| Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse | |
| Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | |
| Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | |
| Sistema de asistencia de aparcamiento delantero y trasero con aparcam. automático perpendicular/salida frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamiento automático perpendicular frenado automático al aparcar | |
| Apertura manos libres del maletero | — | |
| Iluminación ambiental selección de color | Iluminación ambiental |
Entretenimiento
|
|
|
|
| Ocho altavoces con subwoofer | Siete altavoces | |
| Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil 180 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil 205 W | |
| Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos configurable | |
| Navegador con datos vía internet de 14,50 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 36,8, 36 y 36 | Navegador con datos vía internet de 17,90 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 45,5 | |
| Sistema activacion por voz marca propia del fabricante | Sistema activacion por voz marca propia del fabricante y activado con Inteligencia Artificial | |
| Telemática ( 120 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | |
| Bluetooth | Bluetooth | |
| Conexión para: USB delantero, USB trasero, 1, 0 y 0 | Conexión para: 0, 0 y 0 | |
| Pantalla de visualización de 12,50 " panel de instrumentos 1, 31,8 y incluye realidad aumentada, pantalla de visualización táctil de 14,50 " Salpicadero central 1, 36,8, orientación de la pantalla fija, no y entretenimiento en vídeo | Pantalla de visualización táctil de 17,90 " Salpicadero central 1, 45,5, orientación de la pantalla fija y no, pantalla de visualización Ancho completo | |
| — | Conexión wi-fi SIM del cliente requerida | |
| Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | |
| Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | |
| Control de Apps | Control de Apps | |
| — | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | |
| — | Interfaz usuario infoentreten. Integrada |
Acabado exterior
|
|
|
|
| Carrocería tipo berlina con portón con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: PPC, carrocería & puertas (local): berlina con portón de 5 puertas | Carrocería tipo sedán con 4 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: CLAR, carrocería & puertas (local): sedán de 4 puertas |
Acabado interior
|
|
|
|
| Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio, consola central en aluminio, puertas en aluminio y tablero en tela | Acabados de lujo: consola central en símil aluminio, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | |
| Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | |
| Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad controles táctiles | Volante multi-función en aluminio y cuero sintético ajustable en altura y en profundidad | |
| Protector de umbral de puerta aluminio | Protector de umbral de puerta otro |
Seguridad
| Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | |
| Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) ACC vinculado a la cartografía, ACC vinculado cartografía-reacció.curvas, ACC vinculado cartografía-reacción cruce y ACC vinculado cartografía - ciudad | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | |
| Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | |
| Regulación de los faros con sensor de oscuridad, sensor de vehículos en sentido contrario y función de faros antiniebla | Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | |
| Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | |
| Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | |
| — | Protección antirrobo | |
| Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | |
| Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | |
| Preparación Isofix | Preparación Isofix | |
| — | Sensor de adelantamiento | |
| Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 87,0, protección niños: 88,0, protección peatones: 78,0, puntuación ayudas a la seguridad: 77,0, Versión evaluada: Audi A5 Avant 2.0 TDI 'Basis', LHD y Fecha del test: 01 abr 2025 | — | |
| Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | |
| Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | |
| Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, sustitución del conductor en emergencia y monitorización de patrón de conducción | |
| Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | |
| Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | |
| Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | |
| Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | |
| Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros | |
| Sistema de frenado anti-multicolisión | — | |
| Siete airbags | Siete airbags | |
| Conducción autónoma 2 - automatización parcial y control de carril activo | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico, asistencia en atascos y automática | |
| Prev. colisiones en cruce tráfico delan. radar y incluye frenado | — | |
| Asistente de velocidad inteligente | — | |
| — | Alerta de salida del vehículo | |
| — | Alerta de ocupante trasero | |
| Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | |
| — | Tecnología detección objetos y distancia sensor por onda milimétrica |
Especificaciones técnicas
| Cinco plazas ( 2+3 ) | Cinco plazas ( 2+3 ) | |
| Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor | |
| Depósito principal de combustible: 56 litros | Depósito principal de combustible: 59 litros | |
| Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | |
| Prestaciones: 216 km/h de velocidad máxima y 9,8 segs de aceleración 0-100 km/h | Prestaciones: 215 km/h de velocidad máxima y 9,5 segs de aceleración 0-100 km/h | |
| Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | |
| Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | |
| Suspensión delantera, trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | |
| Pesos: 2.080 kg (peso máximo admisible), 1.585 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor), 1.700 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) ( medición: EU ) | Pesos: 2.230 kg (peso máximo admisible), 1.755 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor), 1.300 kg (peso máximo remolcable con freno), 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) y 1.755 Kg (peso en vacío incluido conductor) ( medición: EU ) | |
| Etiqueta de eficiencia energética | Etiqueta de eficiencia energética clase A | |
| Modos de conducción con cartografía del motor y dirección incluye transmisión | Modos de conducción con cartografía del motor | |
| Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | |
| Puerto de carga USB delantero y trasero | Puerto de carga USB delantero y trasero |
Transmisión
| Tracción delantera | Tracción trasera | |
| Diferencial deslizamiento limitado delantero de tipo electrónico | — | |
| Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante ( S tronic ) 0 | Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de ocho marchas con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: GA8L60CZ ( Steptronic ) 0 |
Garantía
| Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | |
| Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | |
| Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | |
| Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | |
| Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | |
| — | Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo | |
| Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses | Mantenimiento principal : variable distancia/tiempo | |
| — | Garantía sistema eléctrico - fabricante: | |
| Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | |
| Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
|
|
||
| Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diametro, 205 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 97 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 245 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 100 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) | |
| Llantas delanteras y traseras en aluminio de 17 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho 43,2, 17,8 y 4OM | Llantas delanteras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho 45,7, 20,3 y 3RR, llantas traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 8,5 pulgadas de ancho 45,7, 21,6 y 3RR | |
| Indicador de baja presión de los neumáticos | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | |
| Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Otras comparativas del Audi A5 y sus rivales
Te presentamos otras comparativas entre el Audi A5 y sus alternativas más interesantes, por segmento, precio y popularidad.
Audi A5
43.560 €
Ahorra 4.975 €