Comparativa entre el Renault 4 eléctrico y el GWM ORA 5 eléctrico
Te presentamos la comparativa técnica entre el Renault 4 eléctrico y el GWM ORA 5 eléctrico, en la que puedes encontrar una tabla con todas sus características por versión y comparar las que te estés planteando para una posible compra.
|
SUV Pequeño
4.140 m
1.552 m
375 l
122-150 CV
0,5 h
308-408 Kms
|
SUV Pequeño
4.471 m
1.641 m
422 l
204 CV
0,5 h
435 Kms
|
|||
| Diseño, elegancia y aire retro para el B-SUV eléctrico de Renault que recupera al mítico "4 latas" ya con formato eléctrico. Es un coche muy bien pensado para el día a día, con autonomía suficiente y de buenas prestaciones | Diseño diferenciado y una dotación muy extensa son parte del encanto de este nuevo C-SUV que llega a España con la intención de conquistar al público que busca un coche difererente. Hay tres opciones mecánicas de buenas prestaciones | |||
|
3,9
Prestaciones, diseño exterior, amplitud
Diseño interior impersonal, detalles de acabado
|
3,7
Relación valor-precio, presentación, acabados
Marca desconocida, maletero justo, pocos mandos físicos
|
|||
Dimensiones
|
|
|
|
| Dimensiones exteriores: 4.144 mm de largo, 1.796 mm de ancho, 1.552 mm de alto, 181 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.624 mm de batalla, 1.565 mm de ancho de vía delantero, 1.545 mm de ancho de vía trasero, 10.800 mm de diámetro de giro entre bordillos, 2.020, 1.808, 79,5 y 71,2 | Dimensiones exteriores: 4.471 mm de largo, 1.833 mm de ancho, 1.641 mm de alto y 2.720 mm de batalla | |
| Dimensiones interiores: 881 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 848 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.385 mm de anchura en las caderas (delante) y 1.371 mm de anchura en las caderas (detrás) | Dimensiones interiores: | |
| Capacidad del compartimento de carga: 375 litros (hasta las ventanas con asientos montados), 1.149 litros (hasta el techo con asientos plegados), 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero | Capacidad del compartimento de carga: 422 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.120 litros (hasta el techo con asientos plegados) ( medición propia del fabricante) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero |
Motor
| Norma de emisiones 0 emisiones y AX | Norma de emisiones 0 emisiones y Euro 6e-bis | |
| Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 400,0 voltios y 40,00 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 otro, 0 y 0,0 | Batería tipo: fosfato de hierro y litio (LFP) de 58,30 kw/h 0, 0 y 0,0 | |
| Combustible: eléctrico y Combustible primario: eléctrico | Combustible: eléctrico y Combustible primario: eléctrico | |
| Potencia de 122 CV ( CEE ) 90 kW y 225 Nm de par máximo ; 122 CV (potencia máx. motor eléctrico), 90 kW (potencia máx. motor eléctrico) y 225 Nm (torque máx. motor eléctrico) potencia con combustible primario | Potencia de 204 CV 150 kW y 260 Nm de par máximo ; 204 CV (potencia máx. motor eléctrico), 150 kW (potencia máx. motor eléctrico) y 260 Nm (torque máx. motor eléctrico) potencia con combustible primario | |
| Motor eléctrico puro (BEV) | Motor eléctrico puro (BEV) | |
| Enchufable | Enchufable | |
| Un motor eléctrico de 122,4 CV y 90,0 kW con 225 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero | Un motor eléctrico de 204,0 CV y 150,0 kW con 260 Nm de par maximo delantero |
Consumo y prestaciones
| Emisiones WLTP BEV y 0,0 | Emisiones WLTP BEV y 0,0 | |
| WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 147,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica | |
| WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro y 308 | WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro, 435 y 603 |
Confort
| Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | |
| — | Iluminación de acceso | |
| Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( tres ajustes eléctricos ) térmico, eléctrico y ajuste eléctrico en altura con ajuste eléctrico del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, térmico y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo | |
| Sistema de ventilación controles en pantalla táctil y bomba de calor | Sistema de ventilación controles en pantalla táctil y calefacción eléctrica | |
| Aire acondicionado de automático | Aire acondicionado de automático | |
| Retrovisor interior/cámara | Retrovisor interior/cámara | |
| Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico y intermitente integrado | |
| Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | |
| Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | |
| Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | |
| Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | |
| — | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía frenado automático al aparcar | |
| Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, incluye calefacción y incluye refrigeración | — |
Entretenimiento
|
|
||
| Cuatro altavoces | Altavoces | |
| Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil | |
| Tablero de instrumentos con pantalla TFT | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | |
| — | Navegador con datos vía internet de 14,60 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 37,1, 999 y 999 | |
| — | Sistema activacion por voz marca propia del fabricante y activado con Inteligencia Artificial | |
| Telemática | Telemática ( 999 meses incluidos) asistente personal | |
| Bluetooth | Bluetooth | |
| Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | |
| Pantalla de visualización de 7,00 " panel de instrumentos 1 y 17,8, pantalla de visualización táctil de 10,10 " Salpicadero central 1, 25,7, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,24 " panel de instrumentos 1, 26,0 y control por bola, pantalla de visualización táctil de 14,60 " Salpicadero central 1, 37,1, orientación de la pantalla fija, no y entretenimiento en vídeo | |
| — | Conexión wi-fi 999 y tarjeta SIM integrada | |
| Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | |
| Control de Apps | Control de Apps | |
| Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | |
| — | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 |
Acabado exterior
|
|
||
| Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: CMF-B EV, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | |
| Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
|
|
||
| Acabados de lujo: consola central en símil aluminio y tablero en tela | Acabados de lujo: consola central en aluminio y cuero, puertas en símil aluminio y cuero sintético y tablero en aluminio y cuero | |
| Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | |
| Volante multi-función | Volante multi-función en aluminio y cuero sintético ajustable en altura y en profundidad |
Seguridad
| Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | |
| Control de crucero | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | |
| Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | |
| Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | |
| Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | |
| Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | |
| — | Protección antirrobo | |
| Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor y acompañante | |
| Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | |
| Preparación Isofix | Preparación Isofix | |
| — | Sensor de adelantamiento incluye pantalla y activo sin intermitente | |
| Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 4,0, protección adultos: 79,0, protección niños: 85,0, protección peatones: 73,0, puntuación ayudas a la seguridad: 68,0, Versión evaluada: Renault 4 E-TECH EV52 Techno, LHD y Fecha del test: 01 may 2025 | — | |
| Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | |
| Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | |
| Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y frenado a baja velocidad de 8 Km/h como mínimo funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico cruzado en cruce y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 0 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, prevención de objetos y monitorización de patrón de conducción | |
| Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | |
| Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | |
| Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | |
| Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | |
| — | Cámara de visión de 360º vista mejorada 3D | |
| — | Airbag central para asientos delanteros | |
| Sistema de alerta sonora para el peatón | — | |
| — | Sistema de frenado anti-multicolisión | |
| Seis airbags | Siete airbags | |
| Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor y control de carril activo | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo y asistencia en atascos | |
| — | Asistente de velocidad inteligente | |
| — | Alerta de salida del vehículo | |
| — | Alerta de ocupante trasero | |
| Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
| Cinco plazas ( 2+3 ) | Cinco plazas ( 2+3 ) | |
| Sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con cámara, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con cámara | |
| Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | |
| Prestaciones: 150 km/h de velocidad máxima, 9,2 segs de aceleración 0-100 km/h y 150 km/h de velocidad máxima en modo eléctrico | Prestaciones: 170 km/h de velocidad máxima, 7,7 segs de aceleración 0-100 km/h y 170 km/h de velocidad máxima en modo eléctrico | |
| Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | |
| Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | |
| Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) y mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | |
| Pesos: 1.895 kg (peso máximo admisible), 1.410 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor), 750 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) ( medición: EU ) | Pesos: 2.120 kg (peso máximo admisible), 1.760 kg (peso en vacío), 750 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) | |
| Etiqueta de eficiencia energética clase A | — | |
| — | Modos de conducción con cartografía del motor | |
| Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | |
| Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral delantero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral delantero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral delantero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral delantero | |
| Carga inteligente enchufa y carga y carga V2G (vehículo-red) | — | |
| Puerto de carga USB delantero | Puerto de carga USB delantero y trasero |
Transmisión
| Tracción delantera | Tracción delantera | |
| Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección 0 | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad 0 | |
| Ruedas motrices eléctricas delanteras | Ruedas motrices eléctricas delanteras |
Garantía
| Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: | |
| Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: | |
| Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: | |
| Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: | |
| Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: | |
| Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo | — | |
| Mantenimiento principal : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal | |
| Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: | |
| Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: | |
| Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: |
Ruedas
|
|
||
| Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 195 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 96 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 225 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: V | |
| Llantas delanteras y traseras en acero de 18 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7, 17,8 y RIM04 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7 y 17,8 | |
| Indicador de baja presión de los neumáticos con sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos | |
| Equipo reparación neumáticos | — |
Otras comparativas del Renault 4 eléctrico y sus rivales
Te presentamos otras comparativas entre el Renault 4 eléctrico y sus alternativas más interesantes, por segmento, precio y popularidad.
Renault 4 eléctrico
26.474 €
Ahorra 3.115 €