Comparativa entre el Volvo EX40 eléctrico y el MINI Countryman eléctrico
Te presentamos la comparativa técnica entre el Volvo EX40 eléctrico y el MINI Countryman eléctrico, en la que puedes encontrar una tabla con todas sus características por versión y comparar las que te estés planteando para una posible compra.
SUV Mediano
4.425 m
1.651 m
410 l
238-408 CV
0,47-0,57 h
479-576 Kms
|
SUV Mediano
4.430 m
1.635 m
460 l
204-313 CV
0,48 h
433-462 Kms
|
|||
La opción eléctrica de Volvo destaca por su potencia, prestaciones y una batería de generosa capacidad. Las posibilidades de equipamiento son elevadas y aunque la dotación de serie es completa, en opción se ofrecen diferentes elementos para personalizarlo al gusto | ||||
4,0
La opinión de Javier López
« El Volvo XC40 Recharge llega como el primer 100% eléctrico de Volvo, coche que me ha parecido interesante en diversos aspectos. Y es que además de ser un SUV... »
Ver opinión completa
Prestaciones, calidad de acabados, autonomía correcta
Precio elevado, peso excesivo
|
3,6
|
Confort
Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros |
Iluminación de acceso | Iluminación de acceso |
Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo, ajuste manual de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta | Asiento delantero del conductor y acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo y ajuste manual del suplemento de la banqueta |
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción eléctrica | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción eléctrica |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
Retrovisor interior | Retrovisor interior |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado |
Retrovisores plegables | — |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque, elevalunas eléctricos traseros |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave, arranque sin llave y ajustes programables | Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida frenado automático al aparcar |
— | Asistente de remolque |
Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, 48, incluye calefacción, incluye refrigeración y incluye volante calefactado | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, 999, incluye calefacción y incluye refrigeración |
Apertura manos libres del maletero | — |
— | Iluminación ambiental |
Consumo y prestaciones
Emisiones WLTP ICE, 0,0, 0,0 y 0,0, emisiones WLTP BEV y 0,0 | Emisiones WLTP BEV y 0,0 |
WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, 171,0, 171,0 y 187,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, 157,0, 157,0, 174,0, 128,0, 128,0, 139,0, 130,0, 127,0, 141,0 y 200,0 |
WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro, 479, 479, 435, 638, 638 y 611 | WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro, 462, 462, 423, 566, 566, 527, 558, 572, 517 y 364 |
Dimensiones
20,0 grados de ángulo de entrada y 26,4 grados de ángulo de salida | — |
Dimensiones exteriores: 4.440 mm de largo, 1.873 mm de ancho, 1.651 mm de alto, 175 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.702 mm de batalla, 1.601 mm de ancho de vía delantero, 1.608 mm de ancho de vía trasero, 11.400 mm de diámetro de giro entre bordillos, 11.800 mm de diámetro de giro entre paredes, 2.034, 1.910, 38,7, 80,1 y 75,2 | Dimensiones exteriores: 4.445 mm de largo, 1.843 mm de ancho, 1.635 mm de alto, 171 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.692 mm de batalla, 1.591 mm de ancho de vía delantero, 1.593 mm de ancho de vía trasero, 11.800 mm de diámetro de giro entre paredes, 2.069, 38,7 y 81,5 |
Dimensiones interiores: 1.030 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 997 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.390 mm de anchura en las caderas (delante), 1.388 mm de anchura en las caderas (detrás), 1.040 mm de espacio para las piernas (delante), 917 mm de espacio para las piernas (detrás), 1.440 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.429 mm de anchura en los hombros (detrás) | Dimensiones interiores: 1.063 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 983 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.459 mm de anchura en las caderas (delante), 1.430 mm de anchura en las caderas (detrás), 1.026 mm de espacio para las piernas (delante), 892 mm de espacio para las piernas (detrás), 1.416 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.392 mm de anchura en los hombros (detrás) |
Capacidad del compartimento de carga: 410 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.400 litros (hasta el techo con asientos plegados) ( medición SAE ) 31 l de almacenamiento delantero y 1,1 cu ft de almacenamiento delantero | Capacidad del compartimento de carga: 460 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.450 litros (hasta el techo con asientos plegados) ( medición ISO ) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero |
Motor
Norma de emisiones 0 emisiones | Norma de emisiones 0 emisiones |
Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 358,0 voltios, 194,0 Ah y 69,00 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 batería calef./refriger. de forma activa, 96, 27, de bolsa, Contemporary Amperex Tech, 0, 0, 66,00 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 286,3 voltios, 232,0 Ah y 66,45 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 batería calef./refriger. de forma activa, 0, 0, 64,60 y 0,0 |
Combustible: eléctrico y Combustible primario: eléctrico | Combustible: eléctrico y Combustible primario: eléctrico |
Potencia de 238 CV 175 kW y 420 Nm de par máximo ; 238 CV (potencia máx. motor eléctrico), 175 kW (potencia máx. motor eléctrico) y 420 Nm (torque máx. motor eléctrico) potencia con combustible primario | Potencia de 204 CV ( CEE ) 150 kW y 250 Nm de par máximo ; 204 CV (potencia máx. motor eléctrico), 150 kW (potencia máx. motor eléctrico) y 250 Nm (torque máx. motor eléctrico) potencia con combustible primario, potencia máxima de 30 minutos kW 68 y potencia máxima de 30 minutos hp / PS 92 |
Motor eléctrico puro (BEV) | Motor eléctrico puro (BEV) |
Enchufable | Enchufable |
Un motor eléctrico de 238,0 CV y 175,0 kW con 420 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero | Un motor eléctrico de 204,0 CV y 150,0 kW con 150 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero |
Entretenimiento
Ocho altavoces con subwoofer | Seis altavoces |
Equipo de audio con radio FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil pantalla a color y 250 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 100 W |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable |
Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 9,00 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 22,9 y 48 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 9,45 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 24,0, 999 y 999 |
Sistema activacion por voz del internet/email Google | Sistema activacion por voz marca propia del fabricante |
Conexion internet | — |
Telemática con 0,00 ( 48 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 |
Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: 0, 0 y 0 |
Pantalla multifunción de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla multifunción táctil de 9,00 " Salpicadero central 1, 22,9, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción táctil de 9,45 " Salpicadero central 1, 24,0, orientación de la pantalla fija y no |
Conexión wi-fi 48 y tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi 999 y SIM del cliente requerida |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Actualizaciones inalámbricas versión OS | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
Interfaz usuario infoentreten. Integrada 48 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 3 |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: CMA, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero y tablero en aluminio | Acabados de lujo: |
Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) comercializado como sostenible/vegano | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) |
Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad | Volante multi-función en material plástico ajustable en altura y en profundidad |
Protector de umbral de puerta acero inoxidable y iluminado | — |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados |
Control de crucero | Control de crucero |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura manual y sensor de oscuridad |
Luces laterales maniobras/de bordillo | — |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros y traseros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix |
— | Sensor de adelantamiento vibración del volante y activo sin intermitente |
Airbag de rodilla para el conductor | — |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 4 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, dirección con mitigación colisión peatón, incluye prevención colisiones frontales y incluye tráfico frontal en cruce | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph |
Alerta de cambio de carril: | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
— | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y cámara y incluye frenado |
Sistema de alerta sonora para el peatón | Sistema de alerta sonora para el peatón |
Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión |
Siete airbags | Nueve airbags |
Prev. colisiones en cruce tráfico delan. radar y incluye frenado | — |
Alerta de luces de emergencia | — |
Alerta de carretera resbaladiza | — |
Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
Cinco plazas ( 2+3 ) | Cinco plazas ( 2+3 ) |
Sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor |
Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Prestaciones: 180 km/h de velocidad máxima, 7,4 segs de aceleración 0-100 km/h y 180 km/h de velocidad máxima en modo eléctrico | Prestaciones: 170 km/h de velocidad máxima, 8,6 segs de aceleración 0-100 km/h y 170 km/h de velocidad máxima en modo eléctrico |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con mando a distancia y contról de los elevalunas |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
Pesos: 2.470 kg (peso máximo admisible), 1.959 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor), 1.500 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) ( medición: EU ) | Pesos: 2.435 kg (peso máximo admisible), 1.940 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor), 750 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) ( medición: EU ) |
Etiqueta de eficiencia energética clase A | Etiqueta de eficiencia energética clase A |
Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral delantero |
Puerto de carga USB delantero y trasero | Puerto de carga USB delantero y trasero |
Transmisión
Tracción trasera con con sistema de control de descenso | Tracción delantera |
— | Diferencial deslizamiento limitado delantero de tipo electrónico |
Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el suelo |
Ruedas motrices eléctricas traseras | Ruedas motrices eléctricas delanteras |
Control vectorial de par | — |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 100.000 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 100.000 km |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía serv. completo/mantenimiento: 36 meses distancia 100.000 km | — |
Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 100.000 km |
— | Mantenimiento intermedio cada 30.000 km y 24 meses |
Mantenimiento principal cada 30.000 km, 12 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal : variable distancia/tiempo |
Garantía sistemas eléctricos: 96 meses y 160.000 km | Garantía sistemas eléctricos: 60 meses y 160.000 km |
Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 100.000 km |
Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantía tren motriz - fabricante: 36, 100.000 y 62.137 |
Ruedas
Neumáticos delanteros de 19 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 50 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 99 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca), neumáticos traseros de 19 pulgadas de diametro, 255 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 100 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diametro, 205 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 100 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 48,3, 20,3 y 1240 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 17 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho 43,2, 17,8 y 1K1 |
Indicador de baja presion de los neumáticos | Indicador de baja presion de los neumáticos con sensor Montado en la llanta |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Otras comparativas del Volvo EX40 eléctrico y sus rivales
Te presentamos otras comparativas entre el Volvo EX40 eléctrico y sus alternativas más interesantes, por segmento, precio y popularidad.
MINI Countryman eléctrico
35.571 €
Ahorra 9.679 €