La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Alpine A110. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Alpine A110
Motor
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
Confort
Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros |
Asiento delantero del conductor y acompañante de competición, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo y ajuste manual de la inclinacion de la banqueta | Asiento delantero del conductor y acompañante de competición, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo y ajuste manual de la inclinacion de la banqueta | Asiento delantero del conductor y acompañante de competición, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo y ajuste manual de la inclinacion de la banqueta | Asiento delantero del conductor y acompañante de competición, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo y ajuste manual de la inclinacion de la banqueta |
Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen calefacción del motor |
Aire acondicionado de automático | Aire acondicionado de automático | Aire acondicionado de automático | Aire acondicionado de automático |
Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable |
Luneta trasera fija | Luneta trasera fija | Luneta trasera fija | Luneta trasera fija |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Elevalunas eléctricos delanteros con uno de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros con uno de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros con uno de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros con uno de ellos de un solo toque |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
Entretenimiento
Cuatro altavoces | Cuatro altavoces ( Focal ) | Cuatro altavoces ( Focal ) | Cuatro altavoces ( Focal ) |
Equipo de audio con radio AM/FM, Tarjeta digital, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, Tarjeta digital, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, Tarjeta digital, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, Tarjeta digital, radio digital y pantalla táctil pantalla a color |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable |
Navegador con datos vía tarjeta SD y pantalla a color de 7,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil 17,8 y 0 | Navegador con datos vía tarjeta SD y pantalla a color de 7,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil 17,8 y 0 | Navegador con datos vía tarjeta SD y pantalla a color de 7,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil 17,8 y 0 | Navegador con datos vía tarjeta SD y pantalla a color de 7,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil 17,8 y 0 |
Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 7,00 " delantera y 17,8 | Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 7,00 " delantera y 17,8 | Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 7,00 " delantera y 17,8 | Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 7,00 " delantera y 17,8 |
Sistema activacion por voz ninguno | Sistema activacion por voz ninguno | Sistema activacion por voz ninguno | Sistema activacion por voz ninguno |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: entrada AUX delantera, USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: entrada AUX delantera, USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: entrada AUX delantera, USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: entrada AUX delantera, USB delantero, 2, 0 y 0 |
Pantalla de visualización táctil de 7,00 " Salpicadero central 1, 17,8, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización táctil de 7,00 " Salpicadero central 1, 17,8, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización táctil de 7,00 " Salpicadero central 1, 17,8, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización táctil de 7,00 " Salpicadero central 1, 17,8, orientación de la pantalla fija y no |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Interfaz usuario infoentreten. Integrada 0 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 0 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 0 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 0 |
Acabado exterior
Carrocería tipo coupé de 2 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): coupé de 2 puertas | Carrocería tipo coupé de 2 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): coupé de 2 puertas | Carrocería tipo coupé de 2 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): coupé de 2 puertas | Carrocería tipo coupé de 2 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): coupé de 2 puertas |
Acabado interior
Acabados de lujo: consola central en símil fibra de carbono, puertas en aluminio y cuero y tablero en fibra de carbono | Acabados de lujo: consola central en símil fibra de carbono, puertas en aluminio y cuero y tablero en fibra de carbono | Acabados de lujo: consola central en símil fibra de carbono, puertas en aluminio y cuero y tablero en fibra de carbono | Acabados de lujo: consola central en símil fibra de carbono, puertas en aluminio y cuero y tablero en fibra de carbono |
Asientos de cuero (material principal) y de ante sintético (material secundario) | Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material secundario) | Asientos de cuero (material principal) y de ante sintético (material secundario) | Asientos de ante sintético (material principal) y de ante sintético (material secundario) |
Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función en ante ajustable en altura y en profundidad |
Protector de umbral de puerta acero inoxidable | Protector de umbral de puerta acero inoxidable | Protector de umbral de puerta acero inoxidable | Protector de umbral de puerta acero inoxidable |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados con pinzas de freno pintadas | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados con pinzas de freno pintadas | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados con pinzas de freno pintadas | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados con pinzas de freno pintadas |
Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con sensor de oscuridad | Regulación de los faros con sensor de oscuridad | Regulación de los faros con sensor de oscuridad | Regulación de los faros con sensor de oscuridad |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de cruce, Luces de día y luces de carretera con tecnología LED | Luces de cruce, Luces de día y luces de carretera con tecnología LED | Luces de cruce, Luces de día y luces de carretera con tecnología LED | Luces de cruce, Luces de día y luces de carretera con tecnología LED |
Dos airbags | Dos airbags | Dos airbags | Dos airbags |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
— | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor | — |
Depósito principal de combustible: 45 litros | Depósito principal de combustible: 45 litros | Depósito principal de combustible: 45 litros | Depósito principal de combustible: 45 litros |
Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente |
Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
Suspensión delantera, trasera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera, trasera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera, trasera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera, trasera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
Modos de conducción con cartografía del motor y dirección | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
Transmisión
Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante 0 | Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante 0 | Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante 0 | Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante 0 |
Control de lanzamiento | Control de lanzamiento | Control de lanzamiento | Control de lanzamiento |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Mantenimiento intermedio cada 20.000 km y 12 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento intermedio cada 20.000 km y 12 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento intermedio cada 20.000 km y 12 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento intermedio cada 20.000 km y 12 meses : variable distancia/tiempo |
Mantenimiento principal cada 20.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 20.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 20.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 20.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo |
Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
Neumáticos delanteros de 18 pulgadas de diametro, 205 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 86 (datos del neumático oficiales de la marca), neumáticos traseros de 18 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 95 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros de 18 pulgadas de diametro, 205 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 86 (datos del neumático oficiales de la marca), neumáticos traseros de 18 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 95 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros de 18 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 89 (datos del neumático oficiales de la marca), neumáticos traseros de 18 pulgadas de diametro, 245 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 97 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros de 18 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 89 (datos del neumático oficiales de la marca), neumáticos traseros de 18 pulgadas de diametro, 245 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 97 (datos del neumático oficiales de la marca) |
Llantas delanteras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7, 17,8 y RDIF02, llantas traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7, 20,3 y RDIF02 | Llantas delanteras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7, 17,8 y RDIF09, llantas traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7, 20,3 y RDIF09 | Llantas delanteras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7, 17,8 y RDIF06, llantas traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7, 20,3 y RDIF06 | Llantas delanteras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7, 17,8 y RDIF08, llantas traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7, 20,3 y RDIF08 |
Indicador de baja presión de los neumáticos con sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con sensor Montado en la llanta |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Alpine A110
Si estás buscando un Alpine A110 nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en diciembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPINE A110 1.8 T 185KW (252CV) DCT | 2 | 252 | 6,7 l/100Km | Gasolina | 67.800 € | Pedir oferta | |
ALPINE A110 1.8 T 221KW (300CV) GT DCT | 2 | 300 | 6,8 l/100Km | Gasolina | 79.100 € | Pedir oferta | |
ALPINE A110 1.8 T 221KW (300CV) S DCT | 2 | 300 | 6,9 l/100Km | Gasolina | 80.900 € | Pedir oferta | |
ALPINE A110 1.8 T 221KW (300CV) R TURINI DCT | 2 | 300 | 6,9 l/100Km | Gasolina | 108.000 € | Pedir oferta | |
Alpine A110
60.156 €
Ahorra 7.644 €