La información más completa sobre todos los acabados de modelos del DS 9 híbrido. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie DS 9 híbrido
Motor
Batería tipo: iones de litio de 15,60 kw/h con 7,4 LG Energy Solution y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 15,60 kw/h con 7,4 LG Energy Solution y 0,0 |
Potencia secundaria de 200 CV, 147 kW de potencia máxima, 300 Nm de par máximo, 6.000 rpm para la potencia máxima y 3.000 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 200 CV, 147 kW de potencia máxima, 300 Nm de par máximo, 6.000 rpm para la potencia máxima y 3.000 rpm para el par maximo |
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
Hibrido activo | Hibrido activo |
Enchufable | Enchufable |
Un motor eléctrico de 110,4 CV y 81,2 kW con 320 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y motor generador integrado transmi. TIMG | Un motor eléctrico de 110,4 CV y 81,2 kW con 320 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y motor generador integrado transmi. TIMG |
Consumo y prestaciones
WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctrica - modo EV, WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctri-FU ponderado y 153,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctrica - modo EV, WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctri-FU ponderado y 153,0 |
WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía sólo en modo eléctrico, HEV autonomía equival. sólo modo eléctr., 73 y 83 | WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía sólo en modo eléctrico, HEV autonomía equival. sólo modo eléctr., 73 y 83 |
Confort
Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros |
Ajustes memorizados | Ajustes memorizados del retrovisor exterior |
Iluminación de acceso | Iluminación de acceso |
Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, activo, ventilado, memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo y ajuste manual del suplemento de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) térmico, activo, ventilado, eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico con ajuste eléctrico del respaldo y ajuste manual del suplemento de la banqueta | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, activo, ventilado, memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo y ajuste manual del suplemento de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) térmico, activo, ventilado, eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico con ajuste eléctrico del respaldo, ajuste manual del suplemento de la banqueta y controles para los pasajeros traseros |
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante, controles de climatización diferenciados para asientos delanteros/traseros |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona con mandos traseros para el climatizador de automático |
Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático, antideslumbrante automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático, antideslumbrante automático y intermitente integrado |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija | Luneta trasera fija |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
— | Parabrisas desempañable eléctrico |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamiento y salida totalm. automático |
Control remoto sistema de aireación HVAC incluye temporizador, 999, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye temporizador, 999, incluye calefacción y incluye refrigeración |
Apertura manos libres del maletero | Apertura manos libres del maletero |
Iluminación ambiental selección de color | Iluminación ambiental selección de color |
Entretenimiento
Ocho altavoces | Catorce altavoces ( Focal ) con subwoofer |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 515 W |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable |
Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 30,5, 36 y 0 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 30,5, 36 y 0 |
Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 12,00 " delantera y 30,5 | Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 12,00 " delantera y 30,5 |
Sistema activacion por voz ninguno | Sistema activacion por voz ninguno |
Telemática con 0,00 ( 99 meses incluidos) vía SIM en el vehículo, 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 99 meses incluidos) vía SIM en el vehículo, 0 y asistencia por avería |
Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, USB trasero, 2, 2 y 0 | Conexión para: USB delantero, USB trasero, 2, 2 y 0 |
Pantalla multifunción de 12,00 " panel de instrumentos 1, 30,5 y control por bola, pantalla multifunción táctil de 12,00 " Salpicadero central 1, 30,5, orientación de la pantalla fija, control por bola y no | Pantalla multifunción de 12,00 " panel de instrumentos 1, 30,5 y control por bola, pantalla multifunción táctil de 12,00 " Salpicadero central 1, 30,5, orientación de la pantalla fija, control por bola y no |
Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Acabado exterior
Carrocería tipo sedán con 4 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: EMP2, carrocería & puertas (local): sedán de 4 puertas | Carrocería tipo sedán con 4 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: EMP2, carrocería & puertas (local): sedán de 4 puertas |
Acabado interior
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero, puertas en cuero y tablero en cuero | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero, puertas en cuero y tablero en cuero |
— | Guarnecido interior del techo de ante sintético |
— | Techo solar de cristal ( delantero ) eléctrico, inclinable y deslizante |
Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material secundario) | Asientos de cuero premium (material principal) y de cuero sintético (material secundario) |
Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad |
Protector de umbral de puerta acero inoxidable | Protector de umbral de puerta acero inoxidable |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados |
Control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop/go |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales y sensor de oscuridad luces de carretera activas y matricial | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales y sensor de oscuridad luces de carretera activas y matricial |
Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
— | Protección antirrobo volumétrica |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros y traseros | Airbags laterales delanteros y traseros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix |
Sensor de adelantamiento incluye prevención de colisiones | Sensor de adelantamiento incluye prevención de colisiones |
Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 4,0, protección adultos: 79,0, protección niños: 86,0, protección peatones: 67,0, puntuación ayudas a la seguridad: 67,0, Versión evaluada: DS 9 1.6 hybrid, 4dr SA LHD y Fecha del test: 16 nov 2022 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 4,0, protección adultos: 79,0, protección niños: 86,0, protección peatones: 67,0, puntuación ayudas a la seguridad: 67,0, Versión evaluada: DS 9 1.6 hybrid, 4dr SA LHD y Fecha del test: 16 nov 2022 |
— | Sistema de visión nocturna |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado y frenado a baja velocidad de 10 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado y frenado a baja velocidad de 10 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
Cámara de visión de 360º | Cámara de visión de 360º |
Siete airbags | Siete airbags |
Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico y asistente de carretera / piloto de carretera | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico y asistente de carretera / piloto de carretera |
Alerta de luces de emergencia | Alerta de luces de emergencia |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
Sistema de distancia de aparcamiento delanteros, traseros y en los lados con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros, traseros y en los lados con sensor y cámara |
Depósito principal de combustible: 42 litros | Depósito principal de combustible: 42 litros |
Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor | Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor |
Prestaciones secundarias: | Prestaciones secundarias: |
Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque |
Modos de conducción con suspensión | Modos de conducción con suspensión |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero |
Transmisión
Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de ocho marchas con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: EAT8 | Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de ocho marchas con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: EAT8 |
Ruedas motrices eléctricas delanteras | Ruedas motrices eléctricas delanteras |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Mantenimiento principal cada 30.000 km, 12 meses | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 12 meses |
Garantía sistemas eléctricos: | Garantía sistemas eléctricos: |
Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía total vehículo - fabricante: 24 meses y 9.999.999 km |
Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 19 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 99 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 19 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 99 (datos del neumático oficiales de la marca) |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 8,5 pulgadas de ancho bi-tono, 48,3, 21,6 y ZHMP | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 8,5 pulgadas de ancho bi-tono, 48,3, 21,6 y ZHMP |
Indicador de baja presion de los neumáticos | Indicador de baja presion de los neumáticos |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del DS 9 híbrido
Si estás buscando un DS 9 híbrido nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en diciembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS DS 9 1.6 E-TENSE PHEV 250 RIVOLI + | 4 | 250 | 1,5 l/100Km | PHEV Gasolina | |||
DS DS 9 1.6 E-TENSE PHEV 250 OPERA | 4 | 250 | 1,5 l/100Km | PHEV Gasolina | |||
DS DS 9 1.6 E-TENSE PHEV 360 RIVOLI + 4WD | 4 | 360 | 1,8 l/100Km | PHEV Gasolina | |||
DS DS 9 1.6 E-TENSE PHEV 360 OPERA 4WD | 4 | 360 | 1,8 l/100Km | PHEV Gasolina | |||
DS 9 híbrido
65.503 €
Ahorra 2.697 €