La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Volkswagen T-Roc. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Volkswagen T-Roc
Dimensiones
| 17,4 grados de ángulo de entrada y 19,4 grados de ángulo de salida | 17,4 grados de ángulo de entrada y 19,4 grados de ángulo de salida | 17,4 grados de ángulo de entrada y 19,4 grados de ángulo de salida | 16,2 grados de ángulo de entrada y 18,7 grados de ángulo de salida | 17,4 grados de ángulo de entrada y 19,4 grados de ángulo de salida | 17,4 grados de ángulo de entrada y 19,4 grados de ángulo de salida | 16,2 grados de ángulo de entrada y 18,7 grados de ángulo de salida | 17,5 grados de ángulo de entrada y 19,1 grados de ángulo de salida | 17,5 grados de ángulo de entrada y 19,1 grados de ángulo de salida |
Motor
| — | — | — | Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios y 0,50 kw/h otro, 0, 0 y 0,0 | — | — | Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios y 0,50 kw/h otro, 0, 0 y 0,0 | — | — |
| — | — | — | Potencia secundaria de 116 CV, 85 kW de potencia máxima, 220 Nm de par máximo y 1.500 rpm para el par maximo | — | — | Potencia secundaria de 116 CV, 85 kW de potencia máxima, 220 Nm de par máximo y 1.500 rpm para el par maximo | — | — |
| Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
| — | — | — | Hibrido suave | — | — | Hibrido suave | — | — |
| — | — | — | Un motor eléctrico de 19,0 CV y 14,0 kW con 56 Nm de par maximo motor generador integrado c/ correa BISG | — | — | Un motor eléctrico de 19,0 CV y 14,0 kW con 56 Nm de par maximo motor generador integrado c/ correa BISG | — | — |
Confort
| Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros |
| Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior | — | Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior | — | — | Ajustes memorizados |
| Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo |
| Asiento delantero del conductor y acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor y acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor y acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( dos ajustes eléctricos ) ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( dos ajustes eléctricos ) abatible, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico de dos direcciones con respaldo plegable a posición de mesa y ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, abatible, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, abatible, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( dos ajustes eléctricos ) térmico, activo, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( dos ajustes eléctricos ) térmico, activo, abatible, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico de dos direcciones con respaldo plegable a posición de mesa y ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor deportivo con ajuste eléctrico térmico, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo y ajuste manual del suplemento de la banqueta, asiento delantero del acompañante deportivo, térmico, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo |
| Sistema de ventilación con filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con filtro de carbón activo calefacción del motor |
| Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante | — | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante |
| Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
| Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático |
| Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado |
| Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
| Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Techo de cristal |
| — | — | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave | — | — | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave |
| Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
| — | — | — | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
| — | — | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | — | — | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
| Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamiento semi-automático frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamiento semi-automático frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamiento semi-automático frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamiento semi-automático frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamiento semi-automático frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamient semiautomático perpendicular frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamiento semi-automático frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamiento semi-automático frenado automático al aparcar |
| — | — | — | — | — | — | Apertura manos libres del maletero | — | Apertura manos libres del maletero |
| — | — | — | — | Iluminación ambiental | Iluminación ambiental | Iluminación ambiental envolvente y selección de color | Iluminación ambiental | Iluminación ambiental |
Entretenimiento
| Dos altavoces | Dos altavoces | Dos altavoces | Seis altavoces | Seis altavoces | Seis altavoces | Seis altavoces | Seis altavoces | Seis altavoces |
| Equipo de audio con radio FM, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio FM, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio FM, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio FM, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio FM, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio FM, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio FM, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio FM, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio FM, radio digital y pantalla táctil |
| Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Navegador con datos vía internet de 8,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 20,3 y 36 |
| — | — | — | Sistema activacion por voz marca propia del fabricante y activado con Inteligencia Artificial | — | — | Sistema activacion por voz marca propia del fabricante y activado con Inteligencia Artificial | — | Sistema activacion por voz marca propia del fabricante |
| — | — | — | Navegador de internet integrado | — | — | Navegador de internet integrado | — | — |
| Telemática ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática ( 120 meses incluidos) vía SIM en el vehículo | Telemática ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática ( 120 meses incluidos) vía SIM en el vehículo | Telemática ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 |
| Pantalla de visualización de 8,00 " panel de instrumentos 1 y 20,3, pantalla de visualización táctil de 8,00 " Salpicadero central 1, 20,3, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 8,00 " panel de instrumentos 1 y 20,3, pantalla de visualización táctil de 8,00 " Salpicadero central 1, 20,3, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 8,00 " panel de instrumentos 1 y 20,3, pantalla de visualización táctil de 8,00 " Salpicadero central 1, 20,3, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 12,90 " Salpicadero central 1, 32,8, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,30 " panel de instrumentos 1 y 26,2, pantalla de visualización táctil de 8,00 " Salpicadero central 1, 20,3, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 8,00 " panel de instrumentos 1 y 20,3, pantalla de visualización táctil de 8,00 " Salpicadero central 1, 20,3, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 12,90 " Salpicadero central 1, 32,8, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,30 " panel de instrumentos 1 y 26,2, pantalla de visualización táctil de 8,00 " Salpicadero central 1, 20,3, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,30 " panel de instrumentos 1 y 26,2, pantalla de visualización táctil de 9,20 " Salpicadero central 1, 23,4, orientación de la pantalla fija y no |
| — | — | Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi | Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi | Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada |
| Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
| Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
| Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps |
| — | — | — | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | — | — | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | — | — |
| Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 |
Acabado exterior
| Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB-evo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB-evo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
| — | — | — | Alerón en el techo/parte superior del portón | — | — | Alerón en el techo/parte superior del portón | — | Alerón en el techo/parte superior del portón |
| — | — | — | — | — | — | Logo exterior iluminado | — | — |
Acabado interior
| Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en símil aluminio, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en símil aluminio, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en símil aluminio, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en símil titanio, puertas en símil titanio y tablero en símil titanio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en símil titanio, puertas en símil titanio y tablero en símil titanio | Acabados de lujo: tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en símil titanio, puertas en símil titanio y tablero en símil titanio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en símil titanio, puertas en símil titanio y tablero en símil titanio |
| — | — | — | — | — | — | — | — | Techo solar de cristal ( delantero ) con control remoto inclinable y deslizante |
| Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de ante sintético (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de ante sintético (material secundario) | Asientos de ante sintético (material principal) y de tela (material secundario) comercializado como sostenible/vegano | Asientos de velour (material principal) y de ante sintético (material secundario) | Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material secundario) |
| Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad controles táctiles | Volante multi-función térmico de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad controles táctiles |
| — | — | — | — | — | — | — | Protector de umbral de puerta aluminio | Protector de umbral de puerta aluminio |
Seguridad
| Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados con pinzas de freno pintadas | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados con pinzas de freno pintadas |
| Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go |
| Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
| Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con sensor de oscuridad, sensor de vehículos en sentido contrario y función de faros antiniebla | Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con faros direccionales, sensor de oscuridad, sensor de vehículos en sentido contrario y función de faros antiniebla | Regulación de los faros con sensor de oscuridad, sensor de vehículos en sentido contrario y función de faros antiniebla | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con faros direccionales, sensor de oscuridad y función de faros antiniebla luces de carretera activas y matricial |
| — | — | — | — | Luces laterales maniobras/de bordillo | — | Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo |
| Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
| Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
| — | — | — | — | — | — | Protección antirrobo | — | Protección antirrobo |
| Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
| Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
| Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix |
| — | — | — | Sensor de adelantamiento vibración del volante | — | — | Sensor de adelantamiento vibración del volante | — | Sensor de adelantamiento |
| — | — | — | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 91,0, protección niños: 87,0, protección peatones: 87,0, puntuación ayudas a la seguridad: 77,0, Versión evaluada: VW T-Roc 1.5 TSI 'Life', LHD y Fecha del test: 01 nov 2025 | — | — | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 91,0, protección niños: 87,0, protección peatones: 87,0, puntuación ayudas a la seguridad: 77,0, Versión evaluada: VW T-Roc 1.5 TSI 'Life', LHD y Fecha del test: 01 nov 2025 | — | — |
| Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
| Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
| Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y monitorización del conductor aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico cruzado en cruce, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y monitorización del conductor aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico cruzado en cruce, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, sustitución del conductor en emergencia y monitorización de patrón de conducción |
