La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Bestune Joyee 07. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Bestune Joyee 07
Dimensiones
| 18,0 grados de ángulo de entrada y 24,0 grados de ángulo de salida | 18,0 grados de ángulo de entrada y 24,0 grados de ángulo de salida |
Motor
| Batería tipo: fosfato de hierro y litio (LFP) con 6,6 otro, 0, 0, 21,20 y 0,0 | Batería tipo: fosfato de hierro y litio (LFP) con 6,6 otro, 0, 0, 30,90 y 0,0 |
| Potencia secundaria de 150 CV, 110 kW de potencia máxima, 225 Nm de par máximo, 5.000 rpm para la potencia máxima y 3.000 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 150 CV, 110 kW de potencia máxima, 225 Nm de par máximo, 5.000 rpm para la potencia máxima y 3.000 rpm para el par maximo |
| Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
| Hibrido activo | Hibrido activo |
| Enchufable | Enchufable |
| Un motor eléctrico de 228,5 CV y 168,1 kW con 340 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero | Un motor eléctrico de 228,5 CV y 168,0 kW con 340 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero |
Consumo y prestaciones
| WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctri-FU ponderado y 193,0 | WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctri-FU ponderado y 183,0 |
| WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía equival. sólo modo eléctr. y 110 | WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía equival. sólo modo eléctr. y 150 |
Confort
| Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros |
| — | Ajustes memorizados del retrovisor exterior |
| Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( tres ajustes eléctricos ) térmico, eléctrico y ajuste eléctrico en altura con ajuste eléctrico del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, térmico y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( dos ajustes eléctricos ) térmico y eléctrico con ajuste eléctrico del respaldo |
| Sistema de ventilación controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación controles en pantalla táctil y calefacción del motor |
| Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante |
| Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
| Retrovisor interior/cámara | Retrovisor interior/cámara |
| Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado |
| — | Retrovisores plegables |
| Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
| Techo de cristal eléctrico | Techo de cristal eléctrico |
| Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave |
| Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
| Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
| Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía |
| Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 999, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 999, incluye calefacción y incluye refrigeración |
| — | Iluminación ambiental selección de color |
Entretenimiento
| Seis altavoces | Seis altavoces |
| Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil |
| Tablero de instrumentos con pantalla TFT | Tablero de instrumentos con pantalla TFT y parabrisas |
| Navegador con datos vía internet de 12,60 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 32,0 y 999 | Navegador con datos vía internet de 12,60 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 32,0 y 999 |
| Sistema activacion por voz marca propia del fabricante | Sistema activacion por voz marca propia del fabricante |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Conexión para: USB delantero, USB trasero, 2, 1 y 0 | Conexión para: USB delantero, USB trasero, 2, 1 y 0 |
| Pantalla de visualización de 8,00 " panel de instrumentos 1 y 20,3, pantalla de visualización táctil de 12,60 " Salpicadero central 1, 32,0, orientación de la pantalla fija, no y entretenimiento en vídeo | Pantalla de visualización de 8,00 " panel de instrumentos 1 y 20,3, pantalla de visualización táctil de 12,60 " Salpicadero central 1, 32,0, orientación de la pantalla fija, no y entretenimiento en vídeo |
| Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada |
| Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
| Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
| Control de Apps | Control de Apps |
| Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
Acabado exterior
| Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: FMA, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: FMA, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
| Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
| Acabados de lujo: puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio |
| Techo solar de cristal ( delantero ) eléctrico, inclinable y deslizante | Techo solar de cristal ( delantero ) eléctrico, inclinable y deslizante |
| Asientos de cuero sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) comercializado como sostenible/vegano | Asientos de cuero sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) comercializado como sostenible/vegano |
| Volante multi-función en cuero sintético ajustable en altura y en profundidad controles táctiles | Volante multi-función térmico en cuero sintético ajustable en altura y en profundidad controles táctiles |
Seguridad
| Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados |
| Control de crucero | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go |
| Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
| Regulación de los faros con sensor de oscuridad | Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario |
| Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
| Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
| Protección antirrobo | Protección antirrobo |
| Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
| Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
| Preparación Isofix | Preparación Isofix |
| — | Sensor de adelantamiento activo sin intermitente |
| Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
| Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
| Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción |
| Alerta de cambio de carril: | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
| Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
| Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
| Cámara de visión de 360º | Cámara de visión de 360º |
| — | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y incluye frenado |
| Seis airbags | Seis airbags |
| — | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo y asistencia en atascos |
| Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
| Tecnología detección objetos y distancia sensor por onda milimétrica | Tecnología detección objetos y distancia sensor por onda milimétrica |
Especificaciones técnicas
| Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con cámara |
| Depósito principal de combustible: 60 litros | Depósito principal de combustible: 60 litros |
| Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
| Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente |
| Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
| Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
| Modos de conducción con cartografía del motor | Modos de conducción con cartografía del motor |
| Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
| Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero |
| Carga inteligente enchufa y carga | Carga inteligente enchufa y carga |
Transmisión
| Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección 0 | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección 0 |
Garantía
| Garantía completa del vehículo: 84 meses y 160.000 km | Garantía completa del vehículo: 84 meses y 160.000 km |
| Garantía del motor y mecanismos de tracción: 84 meses y 160.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 84 meses y 160.000 km |
| Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
| Garantía de la pintura: 84 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 84 meses distancia 9.999.999 km |
| Garantía de asistencia en carretera: 84 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 84 meses distancia 9.999.999 km |
| Mantenimiento principal | Mantenimiento principal |
| Garantía sistema eléctrico - fabricante: 96 meses y 200.000 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 96 meses y 200.000 km |
| Garantía del vehículo - fabricante: 84 meses y 160.000 km | Garantía del vehículo - fabricante: 84 meses y 160.000 km |
| Garantia sistema de propulsión - fabric.: 96, 200.000 y 124.275 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 96, 200.000 y 124.275 |
Ruedas
| Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 225 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 98 | Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 225 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 98 |
| Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho 45,7 y 20,3 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7 y 20,3 |
| Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta |
| Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Bestune Joyee 07
Si estás buscando un Bestune Joyee 07 nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en julio de 2026
| Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | PVP | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESTUNE JOYEE 07 1.5T PHEV PREMIUM |
|
5 | 250 | 5,3 l/100Km | PHEV Gasolina | 37.506 € | Pedir oferta |
| BESTUNE JOYEE 07 1.5T PHEV FLAGSHIP |
|
5 | 250 | 5,2 l/100Km | PHEV Gasolina | 38.506 € | Pedir oferta |
Bestune Joyee 07
29.030 €
Ahorra 8.476 €