La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Cupra Born. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Cupra Born
Motor
| Batería tipo: fosfato de hierro y litio (LFP) de 305,0 voltios y 61,00 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 batería calef./refriger. de forma activa, 9, de bolsa, Contemporary Amperex Tech, 0, 0, 58,00 y 0,0 | Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 408,0 voltios y 84,00 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 batería calef./refriger. de forma activa, de bolsa, Contemporary Amperex Tech, 0, 0, 79,00 y 0,0 |
| Enchufable | Enchufable |
| Un motor eléctrico de 190,4 CV y 140,0 kW con 350 Nm de par maximo motor síncrono sin escobillas de CC y trasero | Un motor eléctrico de 326,4 CV y 240,0 kW con 560 Nm de par maximo motor síncrono sin escobillas de CC y trasero |
Consumo y prestaciones
| WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, 143,0, 142,0 y 167,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, 142,0, 141,0 y 162,0 |
| WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro, 484, 484 y 413 | WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro, 631, 631 y 552 |
Confort
| Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior |
| Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo |
| Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y ajuste lumbar memorizado con ajuste memorizado del respaldo |
| Sistema de ventilación con filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción eléctrica | Sistema de ventilación con filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción eléctrica |
| — | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante |
| Aire acondicionado de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
| Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático |
| Retrovisor exterior del conductor en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado |
| Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
| Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
| Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave |
| Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
| — | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
| Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
| — | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía |
| Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 36, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 36, incluye calefacción y incluye refrigeración |
| Iluminación ambiental envolvente y selección de color | Iluminación ambiental envolvente, selección de color y iluminación reactiva |
Entretenimiento
| Siete altavoces | Siete altavoces |
| Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil |
| Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable |
| Sistema activacion por voz marca propia del fabricante y activado con Inteligencia Artificial | Sistema activacion por voz marca propia del fabricante y activado con Inteligencia Artificial |
| Navegador de internet integrado | Navegador de internet integrado |
| Telemática vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 |
| Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 12,90 " Salpicadero central 1, 32,8, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 12,90 " Salpicadero central 1, 32,8, orientación de la pantalla fija y no |
| Conexión wi-fi SIM del cliente requerida | Conexión wi-fi SIM del cliente requerida |
| Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
| Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
| Control de Apps | Control de Apps |
| Actualizaciones inalámbricas versión OS | Actualizaciones inalámbricas versión OS |
Acabado exterior
| Carrocería tipo berlina con portón con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MEB, carrocería & puertas (local): berlina con portón de 5 puertas | Carrocería tipo berlina con portón con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MEB, carrocería & puertas (local): berlina con portón de 5 puertas |
| Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
| Acabados de lujo: consola central en símil aluminio, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: consola central en símil aluminio, puertas en ante y tablero en símil aluminio |
| Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) comercializado como sostenible/vegano | Asientos de tela (material principal) y de ante sintético (material secundario) comercializado como sostenible/vegano |
| Volante multi-función térmico en cuero y negro piano ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico en cuero y negro piano ajustable en altura y en profundidad |
Seguridad
| Dos frenos de disco siendo dos ventilados | Dos frenos de disco siendo dos ventilados |
| Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) |
| Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
| Regulación de los faros con sensor de oscuridad y función de faros antiniebla | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con faros direccionales, sensor de oscuridad y función de faros antiniebla luces de carretera activas y matricial |
| Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
| Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
| Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
| Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
| Preparación Isofix | Preparación Isofix |
| Sensor de adelantamiento | Sensor de adelantamiento |
| Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 89,0, protección niños: 87,0, protección peatones: 76,0, puntuación ayudas a la seguridad: 76,0, Versión evaluada: Cupra Born 170kW 59kWh e-Boost Pack, LHD y Fecha del test: 01 oct 2025 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 89,0, protección niños: 87,0, protección peatones: 76,0, puntuación ayudas a la seguridad: 76,0, Versión evaluada: Cupra Born 170kW 59kWh e-Boost Pack, LHD y Fecha del test: 01 oct 2025 |
| Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
| Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
| Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, sustitución del conductor en emergencia y monitorización de patrón de conducción |
| Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
| Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
| Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
| Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
| Airbag central para asientos delanteros | — |
| Sistema de alerta sonora para el peatón | Sistema de alerta sonora para el peatón |
| Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión |
| Siete airbags | Seis airbags |
| Conducción autónoma 2 - automatización parcial y control de carril activo | Conducción autónoma 2 - automatización parcial y control de carril activo |
| Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente |
| Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo |
| Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
| Sistema de distancia de aparcamiento delanteros y traseros con sensor | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara |
| Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
| Cierre centralizado con mando a distancia | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente |
| Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable |
| Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
| — | Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor |
| Modos de conducción con cartografía del motor y dirección | Modos de conducción con cartografía del motor, dirección y suspensión |
| Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
| Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero |
| Carga inteligente enchufa y carga | Carga inteligente enchufa y carga y carga V2H (vehículo-casa) |
Transmisión
| Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección 0 | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección 0 |
| Ruedas motrices eléctricas traseras | Ruedas motrices eléctricas traseras |
| — | Control de lanzamiento |
Garantía
| Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km |
| Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km |
| Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
| Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km |
| Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 9.999.999 km |
| Mantenimiento principal cada 99.999 km, 24 meses | Mantenimiento principal cada 99.999 km, 24 meses |
| Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
| Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
| Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
| Neumáticos delanteros y traseros de 19 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 99 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 20 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 96 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) |
| Llantas delanteras y traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho 48,3 y 20,3 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 50,8 y 20,3 |
| Indicador de baja presión de los neumáticos con sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con sensor Montado en la llanta |
| Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Cupra Born
Si estás buscando un Cupra Born nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en octubre de 2026
| Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Autonomía | Motor | PVP | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA BORN BEV 61KWH 140KW (190CV) AUTO |
|
5 | 190 | 484 Km | Eléctrico | 39.198 € | Pedir oferta |
| CUPRA BORN BEV 84KWH ENDURANCE 170KW (231CV) AUTO |
|
5 | 231 | 627 Km | Eléctrico | 43.198 € | Pedir oferta |
| CUPRA BORN BEV 84KWH VZ 240KW (326CV) AUTO |
|
5 | 326 | 631 Km | Eléctrico | 50.248 € | Pedir oferta |
Cupra Born
33.500 €
Ahorra 5.698 €