La información más completa sobre todos los acabados de modelos del GWM ORA 5 híbrido. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie GWM ORA 5 híbrido
Dimensiones
| 17,0 grados de ángulo de entrada y 25,0 grados de ángulo de salida | 17,0 grados de ángulo de entrada y 25,0 grados de ángulo de salida |
Motor
| Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 1,09 kw/h 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 1,09 kw/h 0, 0 y 0,0 |
| Potencia secundaria de 190 CV, 140 kW de potencia máxima y 236 Nm de par máximo | Potencia secundaria de 190 CV, 140 kW de potencia máxima y 236 Nm de par máximo |
| Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
| Hibrido activo | Hibrido activo |
| Un motor eléctrico de 190,4 CV y 140,0 kW con 236 Nm de par maximo delantero | Un motor eléctrico de 190,4 CV y 140,0 kW con 236 Nm de par maximo delantero |
Consumo y prestaciones
| WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica |
Confort
| Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros |
| Ajustes memorizados del retrovisor exterior | — |
| Iluminación de acceso | Iluminación de acceso |
| Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( tres ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, memorizado y memorizado con ajuste memorizado del respaldo, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( dos ajustes eléctricos ) térmico, ventilado y eléctrico con ajuste eléctrico del respaldo | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( tres ajustes eléctricos ) térmico, eléctrico y ajuste eléctrico en altura con ajuste eléctrico del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, térmico y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo |
| Sistema de ventilación controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación controles en pantalla táctil y calefacción del motor |
| Aire acondicionado de automático | Aire acondicionado de automático |
| Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara |
| Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico y intermitente integrado |
| Retrovisores plegables | — |
| Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros con uno de ellos de un solo toque, elevalunas eléctricos traseros |
| Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave |
| Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
| Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | — |
| Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
| Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía frenado automático al aparcar |
| Iluminación ambiental envolvente y selección de color | — |
Entretenimiento
| Nueve altavoces con subwoofer | Seis altavoces |
| Equipo de audio con radio FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil | Equipo de audio con radio FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil |
| Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable |
| Navegador con datos vía internet de 14,60 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 37,1, 999 y 999 | Navegador con datos vía internet de 14,60 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 37,1, 999 y 999 |
| Sistema activacion por voz marca propia del fabricante y activado con Inteligencia Artificial | Sistema activacion por voz marca propia del fabricante y activado con Inteligencia Artificial |
| Telemática ( 999 meses incluidos) asistente personal | Telemática ( 999 meses incluidos) asistente personal |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 |
| Pantalla de visualización de 10,24 " panel de instrumentos 1, 26,0 y control por bola, pantalla de visualización táctil de 14,60 " Salpicadero central 1, 37,1, orientación de la pantalla fija, no y entretenimiento en vídeo | Pantalla de visualización de 10,24 " panel de instrumentos 1, 26,0 y control por bola, pantalla de visualización táctil de 14,60 " Salpicadero central 1, 37,1, orientación de la pantalla fija, no y entretenimiento en vídeo |
| Conexión wi-fi 999 y tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi 999 y tarjeta SIM integrada |
| Base de carga inalámbrica | — |
| Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
| Control de Apps | Control de Apps |
| Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
| Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 |
Acabado exterior
| Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
| Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
| Acabados de lujo: consola central en aluminio y cuero, puertas en símil aluminio y cuero sintético y tablero en aluminio y cuero | Acabados de lujo: consola central en aluminio y cuero, puertas en símil aluminio y cuero sintético y tablero en aluminio y cuero |
| Asientos de cuero sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) |
| Volante multi-función térmico en aluminio y cuero sintético ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función en aluminio y cuero sintético ajustable en altura y en profundidad |
Seguridad
| Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados |
| Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go |
| Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
| Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario |
| Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
| Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
| Protección antirrobo | Protección antirrobo |
| Airbag frontal del conductor y acompañante | Airbag frontal del conductor y acompañante |
| Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
| Preparación Isofix | Preparación Isofix |
| Sensor de adelantamiento incluye pantalla y activo sin intermitente | Sensor de adelantamiento incluye pantalla y activo sin intermitente |
| Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
| Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
| Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 0 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, prevención de objetos y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 0 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, prevención de objetos y monitorización de patrón de conducción |
| Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
| Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
| Luces de freno, luces de cruce, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
| Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
| Cámara de visión de 360º vista mejorada 3D | Cámara de visión de 360º vista mejorada 3D |
| Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros |
| Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión |
| Siete airbags | Siete airbags |
| Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo y asistencia en atascos | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo y asistencia en atascos |
| Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente |
| Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo |
| Alerta de ocupante trasero | Alerta de ocupante trasero |
| Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
| Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con cámara, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con cámara, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con cámara |
| Depósito principal de combustible: 55 litros | Depósito principal de combustible: 55 litros |
| Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
| Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente |
| Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
| Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
| Modos de conducción con cartografía del motor | Modos de conducción con cartografía del motor |
| Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
Transmisión
| Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de dos marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial 0 | Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de dos marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial 0 |
| Ruedas motrices eléctricas delanteras | Ruedas motrices eléctricas delanteras |
Garantía
| Garantía completa del vehículo: | Garantía completa del vehículo: |
| Garantía del motor y mecanismos de tracción: | Garantía del motor y mecanismos de tracción: |
| Garantía anticorrosión: | Garantía anticorrosión: |
| Garantía de la pintura: | Garantía de la pintura: |
| Garantía de asistencia en carretera: | Garantía de asistencia en carretera: |
| Mantenimiento principal | Mantenimiento principal |
| Garantía sistema eléctrico - fabricante: | Garantía sistema eléctrico - fabricante: |
| Garantía del vehículo - fabricante: | Garantía del vehículo - fabricante: |
| Garantia sistema de propulsión - fabric.: | Garantia sistema de propulsión - fabric.: |
Ruedas
| Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 225 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: V | Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 225 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: V |
| Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7 y 17,8 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7 y 17,8 |
| Indicador de baja presión de los neumáticos | Indicador de baja presión de los neumáticos |
Precios del GWM ORA 5 híbrido
Si estás buscando un GWM ORA 5 híbrido nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en julio de 2026
| Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | PVP | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWM ORA 5 1.5T HEV EXPLORE DHT |
|
5 | 223 | 5,1 l/100Km | HEV Gasolina | 28.321 € | Pedir oferta |
| GWM ORA 5 1.5T HEV ADVANCE DHT |
|
5 | 223 | 5,1 l/100Km | HEV Gasolina | 30.871 € | Pedir oferta |
| GWM ORA 5 1.5T HEV ADVANCE DHT MATTE PAINT |
|
5 | 223 | 5,1 l/100Km | HEV Gasolina | 31.506 € | Pedir oferta |
GWM ORA 5 híbrido
22.350 €
Ahorra 5.971 €