La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Jaguar E-Pace. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Jaguar E-Pace
Dimensiones
| 23,7 grados de ángulo de entrada y 30,5 grados de ángulo de salida | 23,7 grados de ángulo de entrada y 30,5 grados de ángulo de salida |
Motor
| Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios y 0,20 kw/h 14, 1, de bolsa, LG Energy Solution, 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios y 0,20 kw/h 14, 1, de bolsa, LG Energy Solution, 0, 0 y 0,0 |
| Potencia secundaria de 160 CV, 118 kW de potencia máxima, 365 Nm de par máximo, 5.500 rpm para la potencia máxima y 1.200 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 160 CV, 118 kW de potencia máxima, 365 Nm de par máximo, 5.500 rpm para la potencia máxima y 1.200 rpm para el par maximo |
| Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
| Hibrido suave | Hibrido suave |
| Un motor eléctrico de 13,6 CV y 10,0 kW con 55 Nm de par maximo motor generador integrado c/ correa BISG y motor generador integrado c/ correa BISG | Un motor eléctrico de 13,6 CV y 10,0 kW con 55 Nm de par maximo motor generador integrado c/ correa BISG y motor generador integrado c/ correa BISG |
Confort
| Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros |
| Ajustes memorizados | Ajustes memorizados del retrovisor exterior |
| Asiento delantero del conductor deportivo con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) memorizado, memorizado y eléctrico con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta | Asiento delantero del conductor deportivo con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y eléctrico con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta |
| Sistema de ventilación controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación controles en pantalla táctil y calefacción del motor |
| Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante |
| Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
| Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático |
| Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado |
| Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
| Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
| Parabrisas desempañable eléctrico | Parabrisas desempañable eléctrico |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
| Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave |
| Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
| Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
| Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
| Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida |
| Asistente de remolque con ayuda para la marcha atrás | Asistente de remolque con ayuda para la marcha atrás |
| — | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 999, incluye calefacción y incluye refrigeración |
| Iluminación ambiental selección de color | Iluminación ambiental selección de color |
Entretenimiento
| Seis altavoces | Once altavoces ( Meridian ) con subwoofer |
| Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil |
| Tablero de instrumentos completamente digital configurable | Tablero de instrumentos completamente digital configurable |
| Navegador con datos vía memoria interna/disco duro de 11,40 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 29,0, 36 y 36 | Navegador con datos vía memoria interna/disco duro de 11,40 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 29,0, 36 y 36 |
| Sistema activacion por voz otro | Sistema activacion por voz otro |
| Telemática ( 12 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión 0 y asistencia por avería | Telemática ( 12 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión 0 y asistencia por avería |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Conexión para: entrada AUX delantera, USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: entrada AUX delantera, USB delantero, 1, 0 y 0 |
| Pantalla de visualización de 5,00 " panel de instrumentos 1 y 12,7, pantalla de visualización táctil de 11,40 " Salpicadero central 1, 29,0, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 5,00 " panel de instrumentos 1 y 12,7, pantalla de visualización táctil de 11,40 " Salpicadero central 1, 29,0, orientación de la pantalla fija y no |
| Conexión wi-fi 0 y tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi 0 y tarjeta SIM integrada |
| — | Base de carga inalámbrica |
| Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
| Control de Apps | Control de Apps |
| Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
Acabado exterior
| Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: C1+EUCD / D8, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: C1+EUCD / D8, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
| Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
| Acabados de lujo: | Acabados de lujo: |
| Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material secundario) | Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material secundario) |
| Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad controles táctiles | Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad controles táctiles |
| Protector de umbral de puerta aluminio | Protector de umbral de puerta aluminio |
Seguridad
| Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados |
| Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go |
| Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
| Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario |
| — | Luces laterales maniobras/de bordillo |
| Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
| Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
| Protección antirrobo | Protección antirrobo |
| Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
| Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
| Preparación Isofix | Preparación Isofix |
| — | Sensor de adelantamiento incluye pantalla, activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones |
| Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
| Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
| Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción |
| Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
| Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
| Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
| Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
| — | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y cámara |
| Airbag para el peatón | Airbag para el peatón |
| Siete airbags | Siete airbags |
| Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor | Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor |
| Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente |
Especificaciones técnicas
| Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor |
| Depósito principal de combustible: 67 litros | Depósito principal de combustible: 67 litros |
| Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
| Cierre centralizado con NFC | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente |
| Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable |
| Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
| Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque |
| Modos de conducción con cartografía del motor y dirección incluye transmisión | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección incluye transmisión |
| Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
Transmisión
| Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de nueve marchas con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: ZF 9HP48 0 | Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de nueve marchas con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: ZF 9HP48 0 |
Garantía
| Garantía completa del vehículo: 60 meses y 150.000 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 150.000 km |
| Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 150.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 150.000 km |
| Garantía anticorrosión: 72 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 72 meses distancia 9.999.999 km |
| Garantía de la pintura: 60 meses distancia 150.000 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 150.000 km |
| Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 150.000 km | Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 150.000 km |
| Mantenimiento principal cada 26.000 km, 12 meses | Mantenimiento principal cada 26.000 km, 12 meses |
| Garantía sistema eléctrico - fabricante: 60 meses y 150.000 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 60 meses y 150.000 km |
| Garantía del vehículo - fabricante: 60 meses y 150.000 km | Garantía del vehículo - fabricante: 60 meses y 150.000 km |
| Garantia sistema de propulsión - fabric.: 60, 150.000 y 93.206 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 60, 150.000 y 93.206 |
Ruedas
| Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 107 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 19 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 105 (datos del neumático oficiales de la marca) |
| Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7 y 20,3 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 48,3 y 20,3 |
| Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta |
| Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Jaguar E-Pace
Si estás buscando un Jaguar E-Pace nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en octubre de 2025
| Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR E-PACE 1.5 P160 MHEV R-DYNAMIC S AUTO |
|
5 | 160 | - | MHEV Gasolina | ||
| JAGUAR E-PACE 2.0 D163 MHEV R-DYNAMIC S AUTO 4WD |
|
5 | 163 | 6,5 l/100Km | MHEV Diesel | ||
| JAGUAR E-PACE 1.5 P160 MHEV R-DYNAMIC SE AUTO |
|
5 | 160 | - | MHEV Gasolina | ||
| JAGUAR E-PACE 2.0 D204 MHEV R-DYNAMIC S AUTO 4WD |
|
5 | 204 | 6,5 l/100Km | MHEV Diesel | ||
| JAGUAR E-PACE 2.0 D163 MHEV R-DYNAMIC SE AUTO 4WD |
|
5 | 163 | 6,6 l/100Km | MHEV Diesel | ||
| JAGUAR E-PACE 2.0 D204 MHEV R-DYNAMIC SE AUTO 4WD |
|
5 | 204 | 6,6 l/100Km | MHEV Diesel | ||
Jaguar E-Pace
57.629 €