La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Jaguar F-Pace. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Jaguar F-Pace
Dimensiones
25,5 grados de ángulo de entrada y 26,0 grados de ángulo de salida | 25,5 grados de ángulo de entrada y 26,0 grados de ángulo de salida | 25,5 grados de ángulo de entrada y 26,0 grados de ángulo de salida |
Motor
Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios, 4,2 Ah y 0,20 kw/h 14, 1, de bolsa, LG Energy Solution, 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios, 4,2 Ah y 0,20 kw/h 14, 1, de bolsa, LG Energy Solution, 0, 0 y 0,0 | — |
Potencia secundaria de 163 CV, 120 kW de potencia máxima, 380 Nm de par máximo, 3.500 rpm para la potencia máxima y 1.500 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 204 CV, 150 kW de potencia máxima, 430 Nm de par máximo, 3.750 rpm para la potencia máxima y 1.750 rpm para el par maximo | — |
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
Hibrido suave | Hibrido suave | — |
Un motor eléctrico de 13,6 CV y 10,0 kW con 55 Nm de par maximo motor generador integrado c/ correa BISG y motor generador integrado c/ correa BISG | Un motor eléctrico de 13,6 CV y 10,0 kW con 55 Nm de par maximo motor generador integrado c/ correa BISG y motor generador integrado c/ correa BISG | — |
Confort
Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros | Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros | Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros |
Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior y volante |
— | Iluminación de acceso | Iluminación de acceso |
Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) memorizado, memorizado y ajuste lumbar memorizado con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico con ajuste eléctrico del respaldo y ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y ajuste lumbar memorizado con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico con ajuste eléctrico del respaldo y ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta | Asiento delantero del conductor y acompañante de competición con ajuste eléctrico ( siete ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, climatizado, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta |
Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen controles en pantalla táctil y calefacción del motor |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
— | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía |
Asistente de remolque con ayuda para el enganche del remolque | Asistente de remolque con ayuda para el enganche del remolque | Asistente de remolque con ayuda para el enganche del remolque |
Control remoto sistema de aireación HVAC 999, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 999, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 999, incluye calefacción y incluye refrigeración |
Iluminación ambiental | Iluminación ambiental selección de color | Iluminación ambiental |
Entretenimiento
Seis altavoces | Trece altavoces ( Meridian ) con subwoofer | Trece altavoces ( Meridian ) con subwoofer |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 180 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 400 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 400 W |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable con parabrisas |
Navegador con datos vía memoria interna/disco duro y pantalla a color de 11,40 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 29,0, 36 y 36 | Navegador con datos vía memoria interna/disco duro y pantalla a color de 11,40 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 29,0, 36 y 36 | Navegador con datos vía memoria interna/disco duro y pantalla a color de 11,40 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 29,0, 36 y 36 |
Sistema activacion por voz otro | Sistema activacion por voz otro | Sistema activacion por voz otro |
Telemática con 0,00 ( 99 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 99 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 99 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión 0 y asistencia por avería |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: entrada AUX delantera, USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: entrada AUX delantera, USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: entrada AUX delantera, USB delantero, 2, 0 y 0 |
Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 11,40 " Salpicadero central 1, 29,0, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 11,40 " Salpicadero central 1, 29,0, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 11,40 " Salpicadero central 1, 29,0, orientación de la pantalla fija y no |
Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada |
— | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: iQ[Al], carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: iQ[Al], carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: iQ[Al], carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en símil aluminio, puertas en aluminio y tablero en símil aluminio y cuero sintético | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en símil aluminio, puertas en madera y cuero y tablero en símil aluminio y cuero sintético | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en símil aluminio, consola central en aluminio, puertas en aluminio y tablero en símil aluminio y cuero sintético |
— | — | Guarnecido interior del techo de ante sintético |
Asientos de cuero premium (material principal) y de cuero premium (material secundario) | Asientos de cuero premium (material principal) y de cuero premium (material secundario) | Asientos de ante (material principal) y de cuero premium (material secundario) |
Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad controles táctiles | Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad controles táctiles | Volante multi-función térmico de aluminio y cuero ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad controles táctiles |
Protector de umbral de puerta aluminio | Protector de umbral de puerta aluminio | Protector de umbral de puerta aluminio y iluminado |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados con pinzas de freno pintadas |
Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
Protección antirrobo | Protección antirrobo | — |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix |
— | Sensor de adelantamiento incluye pantalla, activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones | Sensor de adelantamiento incluye pantalla, activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
— | — | Cámara de visión de 360º vista mejorada 3D |
— | — | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar |
Seis airbags | Seis airbags | Seis airbags |
Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor | Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor | Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor |
Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros, traseros y en los lados con sensor y cámara |
Depósito principal de combustible: 62 litros | Depósito principal de combustible: 62 litros | Depósito principal de combustible: 83 litros |
Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con mando a distancia y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable |
Suspensión delantera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
— | — | Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor con barra estabilizadora ajustable |
Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque |
Modos de conducción con cartografía del motor, dirección, control de estabilidad y control de tracción | Modos de conducción con cartografía del motor, dirección, control de estabilidad y control de tracción | Modos de conducción con cartografía del motor, dirección, suspensión, control de estabilidad y control de tracción |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
Transmisión
Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de ocho marchas con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: ZF 8HP70 0 | Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de ocho marchas con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: ZF 8HP70 0 | Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de ocho marchas con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: ZF 8HP70 0 |
— | — | Selección del tipo de terreno incluye reglaje de la suspensión y reglaje TR/ESP |
— | — | Diferencial Activo trasero |
Control vectorial de par | Control vectorial de par | Control vectorial de par |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 60 meses y 150.000 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 150.000 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 150.000 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 150.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 150.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 150.000 km |
Garantía anticorrosión: 72 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 72 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 72 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 60 meses distancia 150.000 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 150.000 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 150.000 km |
Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 150.000 km | Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 150.000 km | Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 150.000 km |
Mantenimiento principal cada 34.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 34.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 26.000 km, 12 meses : variable distancia/tiempo |
Garantía sistema eléctrico - fabricante: 60 meses y 150.000 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 60 meses y 150.000 km | — |
Garantía del vehículo - fabricante: 60 meses y 150.000 km | Garantía del vehículo - fabricante: 60 meses y 150.000 km | Garantía del vehículo - fabricante: 60 meses y 150.000 km |
Garantia sistema de propulsión - fabric.: 60, 150.000 y 93.206 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 60, 150.000 y 93.206 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 60, 150.000 y 93.206 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 19 pulgadas de diametro, 255 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 111 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 20 pulgadas de diametro, 255 mm de ancho, 50 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 109 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 22 pulgadas de diametro, 265 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 106 (datos del neumático oficiales de la marca) |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 8,5 pulgadas de ancho 48,3, 21,6 y 031UW | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 8,5 pulgadas de ancho 50,8, 21,6 y 029XY | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 22 pulgadas de diámetro y 9,0 pulgadas de ancho bi-tono, 55,9, 22,9 y 031QY |
Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Jaguar F-Pace
Si estás buscando un Jaguar F-Pace nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en diciembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGUAR F-PACE 2.0D MHEV 120KW (163CV) R-DYNA. S 90TH A. AT 4WD | 5 | 163 | 6,3 l/100Km | MHEV Diesel | 72.650 € | Pedir oferta | |
JAGUAR F-PACE (O)2.0D MHEV 120KW (163CV) R-DYNA. S 90TH A. AT | 5 | 163 | 6,3 l/100Km | MHEV Diesel | 72.650 € | Pedir oferta | |
JAGUAR F-PACE 2.0D MHEV 150KW (204CV) R-DYNA. S 90TH A. AT 4WD | 5 | 204 | 6,3 l/100Km | MHEV Diesel | 75.800 € | Pedir oferta | |
JAGUAR F-PACE (O)2.0D MHEV 150KW (204CV) R-DYNA. S 90TH A. AT | 5 | 204 | 6,3 l/100Km | MHEV Diesel | 75.800 € | Pedir oferta | |
JAGUAR F-PACE 2.0D MHEV 150KW (204CV) R-DYN. SE 90TH A. AT 4WD | 5 | 204 | 6,3 l/100Km | MHEV Diesel | 80.700 € | Pedir oferta | |
JAGUAR F-PACE (O)2.0D MHEV 150KW (204CV) R-DYN. SE 90TH A. AT | 5 | 204 | 6,3 l/100Km | MHEV Diesel | 80.700 € | Pedir oferta | |
JAGUAR F-PACE (O)3.0D MHEV R-DYN. SE 90TH A. AT 4WD | 5 | 300 | 7,2 l/100Km | MHEV Diesel | 90.850 € | Pedir oferta | |
JAGUAR F-PACE 3.0D MHEV R-DYN. SE 90TH A. AT 4WD | 5 | 300 | 7,2 l/100Km | MHEV Diesel | 90.850 € | Pedir oferta | |
JAGUAR F-PACE 5.0 423KW (575CV) SVR 4WD AUTO | 5 | 575 | 12,0 l/100Km | Gasolina | 134.950 € | Pedir oferta | |
JAGUAR F-PACE (O)5.0 423KW (575CV) SVR 4WD AUTO | 5 | 575 | 12,0 l/100Km | Gasolina | 134.950 € | Pedir oferta | |
Jaguar F-Pace
72.650 €