La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Kia Xceed. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Kia Xceed
Motor
— | — | — | Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios 0, 0 y 0,0 |
— | — | — | Potencia secundaria de 160 CV, 118 kW de potencia máxima, 253 Nm de par máximo, 5.500 rpm para la potencia máxima y 1.500 rpm para el par maximo |
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
— | — | — | Hibrido suave |
— | — | — | Un motor eléctrico de 16,3 CV y 12,0 kW motor generador integrado c/ correa BISG y motor generador integrado c/ correa BISG |
Confort
Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros |
— | — | — | Ajustes memorizados |
Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor y acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo |
Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen calefacción del motor |
— | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante |
Aire acondicionado | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado |
— | — | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
Limpiaparabrisas delantero | Limpiaparabrisas delantero | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque, elevalunas eléctricos traseros | Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque, elevalunas eléctricos traseros | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
— | — | — | Techo de cristal |
— | — | — | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave |
— | — | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
— | — | — | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
— | — | — | Botón de arranque del vehículo |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía |
Entretenimiento
Seis altavoces | Seis altavoces | Seis altavoces | Seis altavoces |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color |
Tablero de instrumentos analógico con TFT | Tablero de instrumentos analógico con TFT | Tablero de instrumentos analógico con TFT | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable |
Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 10,30 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 26,2, 84 y 84 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 10,30 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 26,2, 84 y 84 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 10,30 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 26,2, 84 y 84 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 10,30 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 26,2, 84 y 84 |
Sistema activacion por voz marca propia del fabricante | Sistema activacion por voz marca propia del fabricante | Sistema activacion por voz marca propia del fabricante | Sistema activacion por voz marca propia del fabricante |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 |
Pantalla multifunción de 4,20 " panel de instrumentos 1 y 10,7, pantalla multifunción táctil de 10,30 " Salpicadero central 1, 26,2, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción de 4,20 " panel de instrumentos 1 y 10,7, pantalla multifunción táctil de 10,30 " Salpicadero central 1, 26,2, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción de 4,20 " panel de instrumentos 1 y 10,7, pantalla multifunción táctil de 10,30 " Salpicadero central 1, 26,2, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla multifunción táctil de 10,30 " Salpicadero central 1, 26,2, orientación de la pantalla fija y no |
— | — | — | Base de carga inalámbrica |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
Interfaz usuario infoentreten. Integrada 84 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 84 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 84 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 84 |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: K2, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: K2, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: K2, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: K2, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero |
— | — | — | Techo solar de cristal ( delantero ) eléctrico, inclinable y deslizante |
Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de cuero sintético (material secundario) |
Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad |
Protector de umbral de puerta aluminio | Protector de umbral de puerta aluminio | Protector de umbral de puerta aluminio | Protector de umbral de puerta aluminio |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados |
Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix |
— | — | — | Sensor de adelantamiento activo sin intermitente |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 10 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 10 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 10 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 10 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y incluye tráfico cruzado en cruce |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
— | — | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y incluye frenado |
Seis airbags | Seis airbags | Seis airbags | Seis airbags |
Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor y control de carril activo | Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor y control de carril activo | Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor y control de carril activo | Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor y control de carril activo |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
Sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados |
Depósito principal de combustible: 50 litros | Depósito principal de combustible: 50 litros | Depósito principal de combustible: 50 litros | Depósito principal de combustible: 50 litros |
Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con mando a distancia | Cierre centralizado con mando a distancia | Cierre centralizado con mando a distancia | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente |
Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 48 |
Transmisión
Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de seis marchas con palanca en el suelo | Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de seis marchas con palanca en el suelo | Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de seis marchas con palanca en el suelo | Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de seis marchas con palanca en el suelo |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 84 meses y 150.000 km | Garantía completa del vehículo: 84 meses y 150.000 km | Garantía completa del vehículo: 84 meses y 150.000 km | Garantía completa del vehículo: 84 meses y 150.000 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 84 meses y 150.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 84 meses y 150.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 84 meses y 150.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 84 meses y 150.000 km |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 60 meses distancia 150.000 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 150.000 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 150.000 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 150.000 km |
Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses |
— | — | — | Garantía sistemas eléctricos: 84 meses y 150.000 km |
Garantía total vehículo - fabricante: 84 meses y 150.000 km | Garantía total vehículo - fabricante: 84 meses y 150.000 km | Garantía total vehículo - fabricante: 84 meses y 150.000 km | Garantía total vehículo - fabricante: 84 meses y 150.000 km |
Garantía tren motriz - fabricante: 84, 150.000 y 93.206 | Garantía tren motriz - fabricante: 84, 150.000 y 93.206 | Garantía tren motriz - fabricante: 84, 150.000 y 93.206 | Garantía tren motriz - fabricante: 84, 150.000 y 93.206 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 16 pulgadas de diametro, 205 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 92 | Neumáticos delanteros y traseros de 16 pulgadas de diametro, 205 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 92 | Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 94 | Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 94 |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 16 pulgadas de diámetro y 6,5 pulgadas de ancho bi-tono, 40,6 y 16,5 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 16 pulgadas de diámetro y 6,5 pulgadas de ancho bi-tono, 40,6 y 16,5 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7 y 19,0 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7 y 19,0 |
Indicador de baja presion de los neumáticos | Indicador de baja presion de los neumáticos | Indicador de baja presion de los neumáticos | Indicador de baja presion de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Kia Xceed
Si estás buscando un Kia Xceed nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en diciembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA XCEED 1.0 T-GDI 74KW (100CV) BUSINESS | 5 | 100 | 6,0 l/100Km | Gasolina | 27.265 € | Pedir oferta | |
KIA XCEED 1.0 T-GDI 74KW (100CV) DRIVE | 5 | 100 | 6,0 l/100Km | Gasolina | 27.515 € | Pedir oferta | |
KIA XCEED 1.0 T-GDI 74KW (100CV) TECH | 5 | 100 | 6,0 l/100Km | Gasolina | 29.465 € | Pedir oferta | |
KIA XCEED 1.5 MHEV 103KW (140CV) DRIVE | 5 | 140 | 6,0 l/100Km | MHEV Gasolina | 29.465 € | Pedir oferta | |
KIA XCEED 1.5 MHEV 103KW (140CV) DRIVE DCT | 5 | 140 | 6,0 l/100Km | MHEV Gasolina | 31.065 € | Pedir oferta | |
KIA XCEED 1.5 MHEV 103KW (140CV) TECH | 5 | 140 | 6,2 l/100Km | MHEV Gasolina | 31.415 € | Pedir oferta | |
KIA XCEED 1.5 MHEV 103KW (140CV) TECH DCT | 5 | 140 | 6,0 l/100Km | MHEV Gasolina | 33.015 € | Pedir oferta | |
KIA XCEED 1.5 MHEV 103KW (140CV) GT-LINE | 5 | 140 | 6,3 l/100Km | MHEV Gasolina | 34.265 € | Pedir oferta | |
KIA XCEED 1.5 MHEV 103KW (140CV) GT-LINE DCT | 5 | 140 | 6,1 l/100Km | MHEV Gasolina | 36.015 € | Pedir oferta | |
Kia Xceed
20.370 €
Ahorra 6.895 €