La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Mercedes GLE Híbrido. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Mercedes GLE Híbrido
Dimensiones
25,0 grados de ángulo de entrada y 25,0 grados de ángulo de salida | 25,0 grados de ángulo de entrada y 25,0 grados de ángulo de salida |
Motor
Batería tipo: iones de litio de 31,20 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 otro, 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 31,20 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 otro, 0, 0 y 0,0 |
Potencia secundaria de 252 CV, 185 kW de potencia máxima, 400 Nm de par máximo, 5.800 rpm para la potencia máxima y 2.000 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 449 CV, 330 kW de potencia máxima, 560 Nm de par máximo, 5.800 rpm para la potencia máxima y 2.200 rpm para el par maximo |
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
Hibrido activo | Hibrido activo |
Enchufable | Enchufable |
Un motor eléctrico de 136,0 CV y 100,0 kW con 440 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero | Un motor eléctrico de 136,0 CV y 100,0 kW con 440 Nm de par maximo motor generador integrado y delantero |
Consumo y prestaciones
WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 286,0, WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctrica - modo EV y 285,0, WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctri-FU ponderado, 263,0, 252,0 y 291,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 333,0, WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctrica - modo EV y 325,0, WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctri-FU ponderado, 290,0, 287,0 y 299,0 |
WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía sólo en modo eléctrico y 96, WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía equival. sólo modo eléctr., 99, 105 y 90 | WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía sólo en modo eléctrico y 85, WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía equival. sólo modo eléctr., 83, 86 y 80 |
Confort
Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros | Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros |
Ajustes memorizados del retrovisor exterior y volante | Ajustes memorizados del retrovisor exterior y volante |
Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo |
Asiento delantero del conductor y acompañante individual con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste eléctrico del suplemento de la banqueta | Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste eléctrico del suplemento de la banqueta |
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción eléctrica | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtrado de iones, filtro de pólen, filtro de carbón activo y difusor de fragancia controles en pantalla táctil y calefacción del motor |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante y asientos traseros (control individual) |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado de 4 zonas con mandos traseros para el climatizador de automático |
Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable y con eliminación del ángulo muerto con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable y con eliminación del ángulo muerto con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable y con eliminación del ángulo muerto con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable y con eliminación del ángulo muerto con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
— | Techo de cristal eléctrico |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento delantero con aparcam. semiautomático perpendic/salida, sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida frenado automático al aparcar |
Control remoto sistema de aireación HVAC | — |
Apertura manos libres del maletero | Apertura manos libres del maletero |
Iluminación ambiental envolvente, selección de color y iluminación reactiva | Iluminación ambiental envolvente, selección de color y iluminación reactiva |
Entretenimiento
Trece altavoces ( Burmester ) con subwoofer | Trece altavoces ( Burmester ) con subwoofer |
Equipo de audio ( Burmester ) con radio AM/FM/LW, Tarjeta digital, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 590 W | Equipo de audio ( Burmester ) con radio AM/FM/LW, Tarjeta digital, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 590 W |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable con parabrisas |
Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,30 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 31,2, 36, 84 y planificación inteligente rutas veh.eléc | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,30 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 31,2, 36, incluye realidad aumentada, 84 y planificación inteligente rutas veh.eléc |
Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 12,30 " delantera y 31,2 | Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 12,30 " delantera y 31,2 |
Sistema activacion por voz del internet/email marca propia del fabricante y activado con Inteligencia Artificial | Sistema activacion por voz del internet/email marca propia del fabricante y activado con Inteligencia Artificial |
Navegador de internet integrado | Navegador de internet integrado |
Telemática con 0,00 ( 36 meses incluidos) vía teléfono propio con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 36 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería |
Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 |
Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1, 31,2, control por almohadilla táctil y control por bola, pantalla de visualización táctil de 12,30 " Salpicadero central 1, 31,2, orientación de la pantalla fija, control por almohadilla táctil, control por bola, no y entretenimiento en vídeo | Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1, 31,2, control por almohadilla táctil y control por bola, pantalla de visualización táctil de 12,30 " Salpicadero central 1, 31,2, orientación de la pantalla fija, control por almohadilla táctil, control por bola, no y entretenimiento en vídeo |
Conexión wi-fi 999 y tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi 999 y tarjeta SIM integrada |
Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: W164, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: W164, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: consola central en cuero, puertas en aluminio y tablero en aluminio | Acabados de lujo: consola central en cuero, puertas en aluminio y tablero en aluminio |
— | Techo solar de cristal ( delantero ) con control remoto inclinable y deslizante |
Asientos de cuero sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | Asientos de ante sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) |
Volante multi-función en cuero y negro piano ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad controles táctiles | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad controles táctiles |
Protector de umbral de puerta | Protector de umbral de puerta acero inoxidable y iluminado |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados con pinzas de freno pintadas |
Control de crucero | Control de crucero |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales, sensor de oscuridad y función de faros antiniebla luces de carretera activas y matricial | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales, sensor de oscuridad y función de faros antiniebla luces de carretera activas y matricial |
Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix |
Sensor de adelantamiento activo sin intermitente | Sensor de adelantamiento activo sin intermitente |
Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 91,0, protección niños: 90,0, protección peatones: 78,0, puntuación ayudas a la seguridad: 78,0, Versión evaluada: Mercedes Benz GLE 350d 4MATIC AMG Line 5dr SUV y Fecha del test: 03 jul 2019 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 91,0, protección niños: 90,0, protección peatones: 78,0, puntuación ayudas a la seguridad: 78,0, Versión evaluada: Mercedes Benz GLE 350d 4MATIC AMG Line 5dr SUV y Fecha del test: 03 jul 2019 |
Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 7 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico cruzado en cruce y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 7 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico cruzado en cruce y monitorización de patrón de conducción |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
Cámara de visión de 360º | Cámara de visión de 360º |
Sistema de alerta sonora para el peatón | — |
Siete airbags | Siete airbags |
Alerta de luces de emergencia | Alerta de luces de emergencia |
Alerta de carretera resbaladiza | Alerta de carretera resbaladiza |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Tecnología detección objetos y distancia sensor por onda milimétrica | Tecnología detección objetos y distancia sensor lidar y sensor por onda milimétrica |
Especificaciones técnicas
Sistema de distancia de aparcamiento delanteros, traseros y en los lados con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros, traseros y en los lados con sensor y cámara |
Depósito principal de combustible: 65 litros | Depósito principal de combustible: 65 litros |
Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
Suspensión delantera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante aire con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante aire con ruedas independientes |
— | Suspensión autonivelante delantera trasera |
Suspension inteligente mecánica | Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor |
Prestaciones secundarias: 210 km/h de velocidad máxima | Prestaciones secundarias: 250 km/h de velocidad máxima |
Modos de conducción con cartografía del motor, control de estabilidad y control de tracción incluye transmisión | Modos de conducción con cartografía del motor, suspensión, control de estabilidad y control de tracción incluye transmisión |
Sistema eléctrico | Sistema eléctrico 48 |
Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero |
Transmisión
Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de nueve marchas con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: 421 ( 9G-TRONIC ) 0 | Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de nueve marchas con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: 421 ( AMG SPEEDSHIFT TCT 9G ) 0 |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía anticorrosión: 360 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 360 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de asistencia en carretera: 360 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 360 meses distancia 9.999.999 km |
Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo | Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo |
Mantenimiento principal : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal : variable distancia/tiempo |
Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 19 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 111 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros de 21 pulgadas de diametro, 275 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: Y (datos del neumático oficiales de la marca), neumáticos traseros de 21 pulgadas de diametro, 315 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: Y (datos del neumático oficiales de la marca) |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho 48,3, 20,3 y 27R | Llantas delanteras en aluminio de 21 pulgadas de diámetro y 10,0 pulgadas de ancho bi-tono, 53,3, 25,4 y RWD, llantas traseras en aluminio de 21 pulgadas de diámetro y 11,0 pulgadas de ancho bi-tono, 53,3, 27,9 y RWD |
Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Mercedes GLE Híbrido
Si estás buscando un Mercedes GLE Híbrido nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en diciembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES GLE 2.0 GLE 400 E PHEV AUTO 4MATIC | 5 | 381 | - | PHEV Gasolina | 95.955 € | Pedir oferta | |
MERCEDES GLE 2.0 GLE 350 DE PHEV AUTO 4MATIC | 5 | 333 | - | PHEV Diesel | 98.630 € | Pedir oferta | |
MERCEDES GLE 3.0 MERCEDES-AMG GLE 53 PHEV 4MATIC+ | 5 | 544 | 1,3 l/100Km | PHEV Gasolina | 121.750 € | Pedir oferta | |
Mercedes GLE Híbrido
95.955 €