La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Skoda Peaq. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Skoda Peaq
Motor
| Batería tipo: iones de litio de 408,0 voltios y 91,00 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 batería calef./refriger. de forma activa, 0, 0, 89,00 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 408,0 voltios y 91,00 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 batería calef./refriger. de forma activa, 0, 0, 89,00 y 0,0 |
| Enchufable | Enchufable |
| Un motor eléctrico de 285,6 CV y 210,0 kW motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero | Un motor eléctrico de 285,6 CV y 210,0 kW motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero |
Consumo y prestaciones
| WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 152,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 152,0 |
| WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro, 638 y 790 | WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro, 637 y 784 |
Confort
| Toma/s de 12v en la zona de carga | Toma/s de 12v en la zona de carga |
| Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior |
| Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo |
| Asiento delantero del conductor y acompañante individual, térmico, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta |
| Sistema de ventilación con filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción eléctrica | Sistema de ventilación con filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción eléctrica |
| Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros |
| Aire acondicionado trizona de automático | Aire acondicionado trizona de automático |
| Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático |
| Retrovisor exterior del conductor en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable y con eliminación del ángulo muerto con intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable y con eliminación del ángulo muerto con intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado |
| Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
| Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
| Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave, arranque sin llave y memoria de posición de los asientos incluye bloqueo al alejarse | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave, arranque sin llave y memoria de posición de los asientos incluye bloqueo al alejarse |
| Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
| Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
| Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
| Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía |
| Asistente de remolque con ayuda para el enganche del remolque | Asistente de remolque con ayuda para el enganche del remolque |
| Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 120, incluye calefacción, incluye refrigeración y incluye volante calefactado | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 120, incluye calefacción, incluye refrigeración y incluye volante calefactado |
| Apertura manos libres del maletero | Apertura manos libres del maletero |
| Iluminación ambiental envolvente, selección de color y iluminación reactiva | Iluminación ambiental envolvente, selección de color y iluminación reactiva |
Entretenimiento
| Ocho altavoces | Ocho altavoces |
| Equipo de audio con radio FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil 80 W | Equipo de audio con radio FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil 80 W |
| Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable |
| Navegador con datos vía internet de 13,60 " con información 3D, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 34,5, 36, 36 y planificación inteligente rutas veh.eléc | Navegador con datos vía internet de 13,60 " con información 3D, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 34,5, 36, 36 y planificación inteligente rutas veh.eléc |
| Sistema activacion por voz Google y activado con Inteligencia Artificial | Sistema activacion por voz Google y activado con Inteligencia Artificial |
| Telemática ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 |
| Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1, 26,0 y control por bola, pantalla de visualización táctil de 13,60 " Salpicadero central 1, 34,5, orientación de la pantalla fija, control por bola, no y entretenimiento en vídeo | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1, 26,0 y control por bola, pantalla de visualización táctil de 13,60 " Salpicadero central 1, 34,5, orientación de la pantalla fija, control por bola, no y entretenimiento en vídeo |
| Conexión wi-fi 0 y tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi 0 y tarjeta SIM integrada |
| Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
| Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
| Control de Apps | Control de Apps |
| Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
| Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 |
Acabado exterior
| Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MEB+, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MEB+, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
| Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
| Acabados de lujo: consola central en ante, puertas en ante y tablero en simil fibra de carbono | Acabados de lujo: consola central en ante, puertas en ante y tablero en simil fibra de carbono |
| Asientos de tela (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | Asientos de ante sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) |
| Volante multi-función térmico en cuero sintético ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico en cuero sintético ajustable en altura y en profundidad |
| Cortinillas parasol manuales en las lunas laterales | Cortinillas parasol manuales en las lunas laterales |
Seguridad
| Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados |
| Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go ACC vinculado a la cartografía, ACC vinculado cartografía-reacció.curvas y ACC vinculado cartografía-reacción cruce | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go ACC vinculado a la cartografía, ACC vinculado cartografía-reacció.curvas y ACC vinculado cartografía-reacción cruce |
| Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
| Regulación de los faros con sensor de oscuridad | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con faros direccionales y sensor de oscuridad luces de carretera activas y matricial |
| Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo |
| Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
| Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
| Protección antirrobo | Protección antirrobo |
| Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
| Airbags laterales delanteros y traseros | Airbags laterales delanteros y traseros |
| Preparación Isofix | Preparación Isofix |
| Sensor de adelantamiento vibración del volante y activo sin intermitente | Sensor de adelantamiento vibración del volante y activo sin intermitente |
| Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor |
| Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
| Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
| Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 0 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, sustitución del conductor en emergencia, sust.conductor en emergencia inc aparcam, incluye tráfico frontal en cruce, prevención de objetos y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 0 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, sustitución del conductor en emergencia, sust.conductor en emergencia inc aparcam, incluye tráfico frontal en cruce, prevención de objetos y monitorización de patrón de conducción |
| Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
| Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
| Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
| Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
| — | Cámara de visión de 360º |
| Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros |
| Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y incluye frenado |
| Sistema de alerta sonora para el peatón | Sistema de alerta sonora para el peatón |
| Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión |
| Diez airbags | Diez airbags |
| Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de carretera / piloto de carretera, asistencia en atascos, automática, respuesta señales de tráfico en ciudad y resp. señales tráfico fuera de autopista | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de carretera / piloto de carretera, asistencia en atascos, automática, respuesta señales de tráfico en ciudad y resp. señales tráfico fuera de autopista |
| Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente |
| Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo |
| Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
| Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con cámara |
| Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
| Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente |
| Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable |
| Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
| Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque |
| Modos de conducción con cartografía del motor y dirección | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección |
| Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
| Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero |
| Carga inteligente carga V2G (vehículo-red) y carga V2H (vehículo-casa) | Carga inteligente carga V2G (vehículo-red) y carga V2H (vehículo-casa) |
Transmisión
| Diferencial deslizamiento limitado trasero de tipo electrónico | Diferencial deslizamiento limitado trasero de tipo electrónico |
| Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el suelo 0 | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el suelo 0 |
| Ruedas motrices eléctricas traseras | Ruedas motrices eléctricas traseras |
| Control vectorial de par | Control vectorial de par |
Garantía
| Garantía completa del vehículo: 24 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 24 meses y 9.999.999 km |
| Garantía del motor y mecanismos de tracción: 24 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 24 meses y 9.999.999 km |
| Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
| Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km |
| Garantía serv. completo/mantenimiento: 60 meses distancia 9.999.999 km | Garantía serv. completo/mantenimiento: 60 meses distancia 9.999.999 km |
| Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km |
| Mantenimiento principal cada 99.999 km, 24 meses | Mantenimiento principal cada 99.999 km, 24 meses |
| Garantía sistema eléctrico - fabricante: 24 meses y 9.999.999 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 24 meses y 9.999.999 km |
| Garantía del vehículo - fabricante: 24 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 24 meses y 9.999.999 km |
| Garantia sistema de propulsión - fabric.: 24, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 24, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
| Neumáticos delanteros de 19 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 101 (datos del neumático oficiales de la marca), neumáticos traseros de 19 pulgadas de diametro, 255 mm de ancho, 50 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 103 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros de 20 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 50 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 104 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca), neumáticos traseros de 20 pulgadas de diametro, 265 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 108 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) |
| Llantas delanteras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho 48,3 y 20,3, llantas traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 9,0 pulgadas de ancho 48,3 y 22,9 | Llantas delanteras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 50,8 y 20,3, llantas traseras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 9,5 pulgadas de ancho bi-tono, 50,8 y 24,1 |
| Indicador de baja presión de los neumáticos | Indicador de baja presión de los neumáticos |
| Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Skoda Peaq
Si estás buscando un Skoda Peaq nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en julio de 2026
| Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Autonomía | Motor | PVP | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA PEAQ BEV 91KWH 210KW (286CV) SELECTION |
|
5 | 286 | 638 Km | Eléctrico | 54.192 € | Pedir oferta |
| SKODA PEAQ BEV 91KWH 220KW (299CV) 4WD SELECTION |
|
5 | 299 | 605 Km | Eléctrico | 57.692 € | Pedir oferta |
| SKODA PEAQ BEV 91KWH 210KW (286CV) SPORTLINE |
|
5 | 286 | 637 Km | Eléctrico | 58.592 € | Pedir oferta |
| SKODA PEAQ BEV 91KWH 220KW (299CV) 4WD SPORTLINE |
|
5 | 299 | 605 Km | Eléctrico | 62.092 € | Pedir oferta |
Skoda Peaq
41.900 €
Ahorra 12.292 €