La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Subaru Solterra. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Subaru Solterra
Dimensiones
17,7 grados de ángulo de entrada y 25,4 grados de ángulo de salida | 17,7 grados de ángulo de entrada y 25,4 grados de ángulo de salida |
Motor
Batería tipo: iones de litio de 355,0 voltios, 201,0 Ah y 72,80 kw/h con 7,0 batería calef./refriger. de forma activa, 96, Contemporary Amperex Tech, 0, 0, 71,40 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 355,0 voltios, 201,0 Ah y 72,80 kw/h con 7,0 batería calef./refriger. de forma activa, 96, Contemporary Amperex Tech, 0, 0, 71,40 y 0,0 |
Enchufable | Enchufable |
Un motor eléctrico de 108,8 CV y 80,0 kW con 169 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero, dos motores eléctricos de 108,8 CV y 80,0 kW con 169 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero | Un motor eléctrico de 108,8 CV y 80,0 kW con 169 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero, dos motores eléctricos de 108,8 CV y 80,0 kW con 169 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero |
Consumo y prestaciones
WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, 181,0, 181,0 y 181,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, 181,0, 181,0 y 181,0 |
WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro, 454, 454 y 454 | WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro, 413, 413 y 413 |
Confort
Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros |
— | Ajustes memorizados del retrovisor exterior |
Iluminación de acceso | Iluminación de acceso |
Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) térmico, eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico con ajuste eléctrico del respaldo y ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual, térmico, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y ajuste lumbar memorizado con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( dos ajustes eléctricos ) térmico, eléctrico y ajuste eléctrico en altura con ajuste eléctrico del respaldo y ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta |
Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen controles en pantalla táctil y bomba de calor | Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen controles en pantalla táctil y bomba de calor |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático y vista de la cámara trasera | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático y vista de la cámara trasera |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
— | Techo de cristal |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
Sistema de asistencia de aparcamiento delantero y trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento delantero y trasero con visualización de guía |
Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 36, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 36, incluye calefacción, incluye refrigeración y incluye volante calefactado |
Apertura manos libres del maletero | Apertura manos libres del maletero |
— | Iluminación ambiental |
Entretenimiento
Seis altavoces | Once altavoces ( Harman/Kardon ) con subwoofer |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 576 W |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT | Tablero de instrumentos con pantalla TFT |
Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,30 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 31,2 y 36 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,30 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 31,2 y 36 |
Sistema activacion por voz otro | Sistema activacion por voz otro |
Telemática ( 36 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión asistente personal, 36 y asistencia por avería | Telemática ( 36 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión asistente personal, 36 y asistencia por avería |
Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, USB trasero, 1, 2 y 0 | Conexión para: USB delantero, USB trasero, 1, 2 y 0 |
Pantalla de visualización de 7,00 " panel de instrumentos 1 y 17,8, pantalla de visualización táctil de 12,30 " Salpicadero central 1, 31,2, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción de 7,00 " panel de instrumentos 1 y 17,8, pantalla multifunción táctil de 12,30 " Salpicadero central 1, 31,2, orientación de la pantalla fija y no |
Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada |
— | Base de carga inalámbrica |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: e-TNGA/e-SGP, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: e-TNGA/e-SGP, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: puertas en negro piano y tablero en negro piano |
Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de cuero sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) |
Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados |
Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop/go |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con ajuste de altura automático y sensor de oscuridad luces de carretera activas | Regulación de los faros con ajuste de altura automático y sensor de oscuridad luces de carretera activas |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
— | Protección antirrobo volumétrica |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros y traseros | Airbags laterales delanteros y traseros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix |
Sensor de adelantamiento activo sin intermitente | Sensor de adelantamiento activo sin intermitente |
Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 88,0, protección niños: 87,0, protección peatones: 79,0, puntuación ayudas a la seguridad: 91,0, Versión evaluada: Toyota bZ4X, 5dr OD LHD y Fecha del test: 16 nov 2022 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 88,0, protección niños: 87,0, protección peatones: 79,0, puntuación ayudas a la seguridad: 91,0, Versión evaluada: Toyota bZ4X, 5dr OD LHD y Fecha del test: 16 nov 2022 |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 0 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, sustitución del conductor en emergencia, incluye tráfico cruzado en cruce y incluye tráfico frontal en cruce | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 0 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, sustitución del conductor en emergencia, incluye tráfico cruzado en cruce y incluye tráfico frontal en cruce |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
Cámara de visión de 360º vista mejorada 3D | Cámara de visión de 360º vista mejorada 3D |
Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros |
Prev. colisiones en cruce tráfico tras. cámara | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. cámara |
Sistema de alerta sonora para el peatón | Sistema de alerta sonora para el peatón |
Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión |
Siete airbags | Siete airbags |
Descongelador del limpiaparabrisas | Descongelador del limpiaparabrisas |
Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de carretera / piloto de carretera y asistencia en atascos | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de carretera / piloto de carretera y asistencia en atascos |
Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente |
Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con cámara |
Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
Modos de conducción con control de tracción | Modos de conducción con control de tracción |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral delantero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral delantero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral delantero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral delantero |
Transmisión
Diferencial deslizamiento limitado delantero de tipo electrónico, diferencial deslizamiento limitado trasero de tipo electrónico, diferencial deslizamiento limitado central | Diferencial deslizamiento limitado delantero de tipo electrónico, diferencial deslizamiento limitado trasero de tipo electrónico, diferencial deslizamiento limitado central |
Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el volante | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el volante |
Selección del tipo de terreno incluye reglaje TR/ESP | Selección del tipo de terreno incluye reglaje TR/ESP |
Ruedas motrices eléctricas 4x4 | Ruedas motrices eléctricas 4x4 |
Control vectorial de par | Control vectorial de par |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 100.000 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 100.000 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 100.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 100.000 km |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 100.000 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 100.000 km |
Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km |
Mantenimiento intermedio | Mantenimiento intermedio |
Mantenimiento principal | Mantenimiento principal |
Garantía sistema eléctrico - fabricante: 60 meses y 100.000 km | Garantía sistemas eléctricos: 60 meses y 100.000 km |
Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 100.000 km | Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 100.000 km |
Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 100.000 y 62.137 | Garantía tren motriz - fabricante: 36, 100.000 y 62.137 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 103 | Neumáticos delanteros y traseros de 20 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 50 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 104 |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7 y 19,0 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho bi-tono, 50,8 y 19,0 |
Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presion de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Subaru Solterra
Si estás buscando un Subaru Solterra nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en diciembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Autonomía | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU SOLTERRA BEV 71KWH ACTIVE AUTO 4WD | 5 | 218 | 454 Km | Eléctrico | 60.750 € | Pedir oferta | |
SUBARU SOLTERRA BEV 71KWH TOURING 4WD | 5 | 218 | 413 Km | Eléctrico | 64.900 € | Pedir oferta | |
Subaru Solterra
40.350 €
Ahorra 20.400 €