La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Volkswagen ID.Cross. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Volkswagen ID.Cross
Motor
| Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 356,1 voltios y 56,00 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 batería calef./refriger. de forma activa, de bolsa, otro, 0, 0, 52,00 y 0,0 | Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 356,1 voltios y 56,00 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 batería calef./refriger. de forma activa, de bolsa, otro, 0, 0, 52,00 y 0,0 |
| Enchufable | Enchufable |
| Un motor eléctrico de 210,8 CV y 155,0 kW motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero | Un motor eléctrico de 210,8 CV y 155,0 kW motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero |
Consumo y prestaciones
| WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, 144,0, 104,0, 109,0, 129,0 y 189,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, 145,0, 106,0, 111,0, 130,0 y 191,0 |
| WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro, 426 y 561 | WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro, 422 y 554 |
Confort
| Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros |
| Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior |
| Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo |
| Asiento delantero del conductor y acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo |
| Sistema de ventilación con filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción eléctrica | Sistema de ventilación con filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción eléctrica |
| Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante |
| Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
| Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático |
| Retrovisor exterior del conductor en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado |
| Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
| Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
| Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave |
| Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
| Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
| — | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. semiautomático perpendic/salida frenado automático al aparcar |
| Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 120, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 120, incluye calefacción y incluye refrigeración |
| Iluminación ambiental | Iluminación ambiental envolvente, selección de color y iluminación reactiva |
Entretenimiento
| Siete altavoces | Siete altavoces |
| Equipo de audio con radio FM, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio FM, radio digital y pantalla táctil |
| Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable |
| Sistema activacion por voz marca propia del fabricante y activado con Inteligencia Artificial | Sistema activacion por voz marca propia del fabricante y activado con Inteligencia Artificial |
| Telemática ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 |
| Pantalla de visualización de 10,20 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 12,90 " Salpicadero central 1, 32,8, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,20 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 12,90 " Salpicadero central 1, 32,8, orientación de la pantalla fija y no |
| Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada |
| Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
| Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
| Control de Apps | Control de Apps |
| Actualizaciones inalámbricas versión OS | Actualizaciones inalámbricas versión OS |
| Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 |
Acabado exterior
| Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MEB+ Entry, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MEB+ Entry, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
| Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
| Logo exterior iluminado | Logo exterior iluminado |
Acabado interior
| Acabados de lujo: tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: tablero en símil aluminio |
| Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) |
| Volante multi-función en cuero sintético ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico en cuero sintético ajustable en altura y en profundidad |
Seguridad
| Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados |
| Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go |
| Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
| Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con faros direccionales luces de carretera activas y matricial |
| Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
| Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
| Protección antirrobo | Protección antirrobo |
| Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
| Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
| Preparación Isofix | Preparación Isofix |
| Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
| Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
| Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico cruzado en cruce y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico cruzado en cruce y monitorización de patrón de conducción |
| Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
| Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
| Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
| Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
| — | Cámara de visión de 360º |
| Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros |
| Sistema de alerta sonora para el peatón | Sistema de alerta sonora para el peatón |
| Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión |
| Siete airbags | Siete airbags |
| Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo, asistente de carretera / piloto de carretera y asistencia en atascos |
| Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente |
| — | Alerta de carretera resbaladiza |
| Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo |
| Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
| Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros, traseros y en los lados con sensor y cámara |
| Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
| Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente |
| Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
| Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) y mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) y mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
| Modos de conducción con cartografía del motor y dirección | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección |
| Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
| Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral delantero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral delantero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral delantero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral delantero |
| Carga inteligente | Carga inteligente |
Transmisión
| Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección , código transmisión: EQ290-1P 0 | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección , código transmisión: EQ290-1P 0 |
| Ruedas motrices eléctricas delanteras | Ruedas motrices eléctricas delanteras |
Garantía
| Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km |
| Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km |
| Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
| Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km |
| Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km |
| Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
| Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
| Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
| Neumáticos delanteros y traseros de 19 pulgadas de diametro, 225 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: T con índice de carga: 92 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros de 20 pulgadas de diametro, 225 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: V con reforzado (datos del neumático oficiales de la marca), neumáticos traseros de 20 pulgadas de diametro, 225 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 94 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) |
| Llantas delanteras y traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 48,3 y 20,3 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 50,8 y 20,3 |
| Indicador de baja presión de los neumáticos | Indicador de baja presión de los neumáticos |
| Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Volkswagen ID.Cross
Si estás buscando un Volkswagen ID.Cross nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en septiembre de 2026
| Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Autonomía | Motor | PVP | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN ID. CROSS BEV 56KWH 155KW (211CV) LIFE |
|
5 | 211 | 426 Km | Eléctrico | 36.628 € | Pedir oferta |
| VOLKSWAGEN ID. CROSS BEV 56KWH 155KW (211CV) STYLE |
|
5 | 211 | 422 Km | Eléctrico | 40.478 € | Pedir oferta |
Volkswagen ID.Cross
25.600 €
Ahorra 11.028 €