La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Volkswagen Passat Variant. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Volkswagen Passat Variant
Motor
| Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
Confort
| Toma/s de 12v en los asientos delanteros y los asientos traseros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros y los asientos traseros |
| Asiento delantero del conductor y acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor y acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo |
| Sistema de ventilación con filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor |
| — | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante |
| Aire acondicionado con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado bizona con mandos traseros para el climatizador de automático |
| Retrovisor interior/cámara | Retrovisor interior/cámara |
| Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado |
| Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
| Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave |
| Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
| Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
| Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
| Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía frenado automático al aparcar |
Entretenimiento
| Ocho altavoces | Ocho altavoces |
| Equipo de audio con radio FM, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio FM, radio digital y pantalla táctil |
| Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable |
| Telemática vía SIM en el vehículo | Telemática vía SIM en el vehículo |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 |
| Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 12,90 " Salpicadero central 1, 32,8, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 12,90 " Salpicadero central 1, 32,8, orientación de la pantalla fija y no |
| Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
| Control de Apps | Control de Apps |
| Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 |
Acabado exterior
| Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB-evo, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas | Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB-evo, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas |
Acabado interior
| Acabados de lujo: | Acabados de lujo: |
| Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) |
| Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad |
| Protector de umbral de puerta acero inoxidable | Protector de umbral de puerta acero inoxidable |
Seguridad
| Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados |
| Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go |
| Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
| Regulación de los faros con sensor de oscuridad | Regulación de los faros con sensor de oscuridad |
| Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
| Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
| Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
| Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
| Preparación Isofix | Preparación Isofix |
| Sensor de adelantamiento vibración del volante y activo sin intermitente | Sensor de adelantamiento vibración del volante y activo sin intermitente |
| Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 93,0, protección niños: 87,0, protección peatones: 82,0, puntuación ayudas a la seguridad: 80,0, Versión evaluada: VW Passat 2.0 TDI "Business", LHD y Fecha del test: 11 jul 2024 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 93,0, protección niños: 87,0, protección peatones: 82,0, puntuación ayudas a la seguridad: 80,0, Versión evaluada: VW Passat 2.0 TDI "Business", LHD y Fecha del test: 11 jul 2024 |
| Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor |
| Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
| Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
| Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico cruzado en cruce y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico cruzado en cruce y monitorización de patrón de conducción |
| Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
| Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
| Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
| Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
| Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros |
| Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y cámara y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y cámara y incluye frenado |
| Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión |
| Ocho airbags | Ocho airbags |
| Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor | Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor |
| Prev. colisiones en cruce tráfico delan. radar y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico delan. radar y incluye frenado |
| Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente |
| Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo |
| Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
| Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara |
| Depósito principal de combustible: 66 litros | Depósito principal de combustible: 66 litros |
| Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
| Cierre centralizado con mando a distancia | Cierre centralizado con mando a distancia |
| Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
| Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
| Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque |
| Sistema eléctrico 48 | Sistema eléctrico 48 |
Transmisión
| Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante 0 | Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante 0 |
Garantía
| Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km |
| Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km |
| Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
| Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km |
| Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km |
| Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo |
| Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
| Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
| Neumáticos delanteros y traseros de 16 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 95 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 16 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 95 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca) |
| Llantas delanteras y traseras en aluminio de 16 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho bi-tono, 40,6, 17,8 y C4M | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 16 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho bi-tono, 40,6, 17,8 y C4M |
| Indicador de baja presión de los neumáticos | Indicador de baja presión de los neumáticos |
| Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Volkswagen Passat Variant
Si estás buscando un Volkswagen Passat Variant nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en octubre de 2026
| Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | PVP | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI SCR 90KW (122CV) DSG FAMILY |
|
5 | 122 | 4,9 l/100Km | Diesel | 45.401 € | Pedir oferta |
| VOLKSWAGEN PASSAT (O)2.0 TDI SCR 90KW (122CV) DSG |
|
5 | 122 | 4,9 l/100Km | Diesel | 45.425 € | Pedir oferta |
Volkswagen Passat Variant
40.400 €
Ahorra 5.001 €