La información más completa sobre todos los acabados de modelos del VOYAH Free eléctrico. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie VOYAH Free eléctrico
Dimensiones
18,0 grados de ángulo de entrada y 25,0 grados de ángulo de salida | 18,0 grados de ángulo de entrada y 25,0 grados de ángulo de salida |
Motor
Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 350,0 voltios, 294,0 Ah y 106,00 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 batería calef./refriger. de forma activa, Contemporary Amperex Tech, 0, 0, 100,00 y 0,0 | Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 350,0 voltios, 294,0 Ah y 106,00 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 batería calef./refriger. de forma activa, Contemporary Amperex Tech, 0, 0, 100,00 y 0,0 |
Enchufable | Enchufable |
Un motor eléctrico de 217,6 CV y 160,0 kW con 310 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA, dos motores eléctricos de 272,0 CV y 200,0 kW con 410 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA | Un motor eléctrico de 217,6 CV y 160,0 kW con 310 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA, dos motores eléctricos de 272,0 CV y 200,0 kW con 410 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA |
Consumo y prestaciones
WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, 202,0 y 155,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, 202,0 y 155,0 |
WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro y 500 | WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro y 500 |
Confort
Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros |
Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior |
Iluminación de acceso | Iluminación de acceso |
Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, activo, ventilado, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, activo, eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste eléctrico del respaldo y ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, activo, ventilado, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, activo, eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste eléctrico del respaldo y ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta |
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtrado de iones, filtro de pólen, filtro de carbón activo y difusor de fragancia controles en pantalla táctil y calefacción eléctrica | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtrado de iones, filtro de pólen, filtro de carbón activo y difusor de fragancia controles en pantalla táctil y calefacción eléctrica |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera constante | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera constante |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Parabrisas desempañable eléctrico | Parabrisas desempañable eléctrico |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
Techo de cristal | Techo de cristal |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida frenado automático al aparcar |
Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 999, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 999, incluye calefacción y incluye refrigeración |
Apertura manos libres del maletero | Apertura manos libres del maletero |
Iluminación ambiental envolvente, selección de color y iluminación reactiva | Iluminación ambiental envolvente, selección de color y iluminación reactiva |
Reconocimiento biométrico con reconocimiento facial interior | Reconocimiento biométrico con reconocimiento facial interior |
Entretenimiento
Diez altavoces ( DynAudio ) con subwoofer | Diez altavoces ( DynAudio ) con subwoofer |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable |
Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,30 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil 31,2 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,30 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil 31,2 |
Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 12,30 " delantera y 31,2 | Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 12,30 " delantera y 31,2 |
Sistema activacion por voz otro | Sistema activacion por voz otro |
Navegador de internet integrado | Navegador de internet integrado |
Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, USB trasero, 2, 2 y 0 | Conexión para: USB delantero, USB trasero, 2, 2 y 0 |
Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 12,30 " Salpicadero central 1, 31,2, orientación de la pantalla fija y retráctil | Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 12,30 " Salpicadero central 1, 31,2, orientación de la pantalla fija y retráctil |
Conexión wi-fi 999 y tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi 999 y tarjeta SIM integrada |
Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps |
Control de gesticulación facial delantero | Control de gesticulación facial delantero |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: ESSA, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: ESSA, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: consola central en símil aluminio, puertas en símil aluminio y cuero sintético y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: consola central en símil aluminio, puertas en símil aluminio y cuero sintético y tablero en símil aluminio |
Asientos de ante sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) comercializado como sostenible/vegano | Asientos de ante sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) comercializado como sostenible/vegano |
Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad |
Protector de umbral de puerta aluminio y iluminado | Protector de umbral de puerta aluminio y iluminado |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados |
Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go ACC vinculado a la cartografía | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go ACC vinculado a la cartografía |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales y sensor de oscuridad luces de carretera activas y matricial | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales y sensor de oscuridad luces de carretera activas y matricial |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
Protección antirrobo | Protección antirrobo |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix |
Sensor de adelantamiento activo sin intermitente | Sensor de adelantamiento activo sin intermitente |
Sistema de visión nocturna | Sistema de visión nocturna |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
Cámara de visión de 360º vista mejorada 3D | Cámara de visión de 360º vista mejorada 3D |
Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar |
Sistema de alerta sonora para el peatón | Sistema de alerta sonora para el peatón |
Seis airbags | Seis airbags |
Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo, asistente de carretera / piloto de carretera y asistencia en atascos | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo, asistente de carretera / piloto de carretera y asistencia en atascos |
Prev. colisiones en cruce tráfico delan. | Prev. colisiones en cruce tráfico delan. |
Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente |
Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo |
Alerta de ocupante trasero | Alerta de ocupante trasero |
Tecnología detección objetos y distancia sensor por onda milimétrica | Tecnología detección objetos y distancia sensor por onda milimétrica |
Especificaciones técnicas
Sistema de distancia de aparcamiento delanteros, traseros y en los lados con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros, traseros y en los lados con sensor y cámara |
Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
Suspensión delantera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante aire con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante aire con ruedas independientes | Suspensión delantera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante aire con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante aire con ruedas independientes |
Suspensión autonivelante delantera trasera | Suspensión autonivelante delantera trasera |
Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor | Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor |
Modos de conducción con cartografía del motor y suspensión | Modos de conducción con cartografía del motor y suspensión |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero |
Transmisión
Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el suelo 0 | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el suelo 0 |
Ruedas motrices eléctricas 4x4 | Ruedas motrices eléctricas 4x4 |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 60 meses y 100.000 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 100.000 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 100.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 100.000 km |
Garantía anticorrosión: 60 meses distancia 100.000 km | Garantía anticorrosión: 60 meses distancia 100.000 km |
Garantía de la pintura: 60 meses distancia 100.000 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 100.000 km |
Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 100.000 km | Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 100.000 km |
Mantenimiento principal cada 20.000 km, 12 meses | Mantenimiento principal cada 20.000 km, 12 meses |
Garantía sistema eléctrico - fabricante: 60 meses y 100.000 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 60 meses y 100.000 km |
Garantía del vehículo - fabricante: 60 meses y 100.000 km | Garantía del vehículo - fabricante: 60 meses y 100.000 km |
Garantia sistema de propulsión - fabric.: 60, 100.000 y 62.137 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 60, 100.000 y 62.137 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 20 pulgadas de diametro, 255 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 105 | Neumáticos delanteros y traseros de 20 pulgadas de diametro, 255 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 105 |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 8,5 pulgadas de ancho bi-tono, 50,8 y 21,6 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 8,5 pulgadas de ancho bi-tono, 50,8 y 21,6 |
Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del VOYAH Free eléctrico
Si estás buscando un VOYAH Free eléctrico nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en diciembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Autonomía | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAH FREE BEV 106KWH LUXURY 4WD | 5 | 489 | 500 Km | Eléctrico | 82.329 € | Pedir oferta | |
VOYAH FREE BEV 106KWH BLACK EDITION 4WD | 5 | 489 | 500 Km | Eléctrico | 86.579 € | Pedir oferta | |
VOYAH Free eléctrico
77.790 €
Ahorra 4.539 €