La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Peugeot 508 PSE. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Peugeot 508 PSE
Motor
| Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 350,0 voltios y 13,65 kw/h con 3,7 8, LG Energy Solution, 0, 0, 11,30 y 0,0 | Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 350,0 voltios y 13,65 kw/h con 7,4 8, LG Energy Solution, 0, 0, 11,30 y 0,0 |
| Potencia secundaria de 180 CV, 132 kW de potencia máxima, 300 Nm de par máximo, 6.000 rpm para la potencia máxima y 3.000 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 200 CV, 147 kW de potencia máxima, 300 Nm de par máximo, 6.000 rpm para la potencia máxima y 3.000 rpm para el par maximo |
| Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
| Hibrido activo | Hibrido activo |
| Enchufable | Enchufable |
| Un motor eléctrico de 110,2 CV y 81,0 kW con 320 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y motor generador integrado transmi. TIMG | Un motor eléctrico de 110,2 CV y 81,0 kW con 320 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y motor generador integrado transmi. TIMG, dos motores eléctricos de 112,9 CV y 83,0 kW con 166 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y motor generador integrado transmi. TIMG |
Consumo y prestaciones
| WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctrica - modo EV y 181,0, WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctri-FU ponderado y 144,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctrica - modo EV y 237,0, WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctri-FU ponderado y 166,0 |
| WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía sólo en modo eléctrico, 54 y 62, WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía equival. sólo modo eléctr., 62 y 62 | WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía sólo en modo eléctrico, 42 y 46, WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía equival. sólo modo eléctr., 46 y 46 |
Confort
| Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros |
| — | Ajustes memorizados del retrovisor exterior |
| Iluminación de acceso | Iluminación de acceso |
| Asiento delantero del conductor y acompañante individual con ajuste eléctrico ( dos ajustes eléctricos ) ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste manual del respaldo y ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta | Asiento delantero del conductor deportivo con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, activo, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta, asiento delantero del acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, activo, eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste eléctrico del respaldo, ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta |
| Sistema de ventilación con filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor |
| Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante |
| Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
| Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático |
| Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático, antideslumbrante automático y intermitente integrado |
| Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
| Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
| Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave |
| Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
| Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
| Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
| Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía |
| Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 0 y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 0 y incluye refrigeración |
| — | Apertura manos libres del maletero |
| — | Iluminación ambiental |
Entretenimiento
| Ocho altavoces | Diez altavoces ( Focal ) con subwoofer |
| Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil |
| Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable |
| Navegador con datos vía memoria interna/disco duro de 10,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 25,4, 6 y 36 | Navegador con datos vía memoria interna/disco duro de 10,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 25,4, 6 y 36 |
| Sistema activacion por voz ninguno | Sistema activacion por voz ninguno |
| Telemática ( 0 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión 0 y asistencia por avería | Telemática ( 0 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión 0 y asistencia por avería |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Conexión para: entrada AUX delantera, USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: entrada AUX delantera, USB delantero, USB trasero, 1, 0 y 0 |
| Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 10,00 " Salpicadero central 1, 25,4, orientación de la pantalla fija, control por bola y no | Pantalla de visualización de 10,00 " panel de instrumentos 1 y 25,4, pantalla de visualización táctil de 10,00 " Salpicadero central 1, 25,4, orientación de la pantalla fija, control por bola y no |
| — | Base de carga inalámbrica |
| Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
| Control de Apps | Control de Apps |
Acabado exterior
| Carrocería tipo berlina con portón con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: EMP2, carrocería & puertas (local): berlina con portón de 5 puertas | Carrocería tipo berlina con portón con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: EMP2, carrocería & puertas (local): berlina con portón de 5 puertas |
Acabado interior
| Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero y puertas en cuero sintético |
| Asientos de tela (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | Asientos de ante sintético (material principal) y de cuero (material secundario) |
| Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad |
| — | Protector de umbral de puerta acero inoxidable |
Seguridad
| Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados |
| Control de crucero | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go |
| Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
| Regulación de los faros dependiente de la velocidad con faros direccionales, sensor de oscuridad y función de faros antiniebla luces de carretera activas y matricial | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con faros direccionales, sensor de oscuridad y función de faros antiniebla luces de carretera activas y matricial |
| Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo |
| Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
| Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
| — | Protección antirrobo |
| Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
| Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
| Preparación Isofix | Preparación Isofix |
| Sensor de adelantamiento | Sensor de adelantamiento |
| Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 96,0, protección niños: 86,0, protección peatones: 71,0, puntuación ayudas a la seguridad: 79,0, Versión evaluada: Peugeot 508 1.5 BlueHDi y Fecha del test: 01 dic 2018 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 96,0, protección niños: 86,0, protección peatones: 71,0, puntuación ayudas a la seguridad: 79,0, Versión evaluada: Peugeot 508 1.5 BlueHDi y Fecha del test: 01 dic 2018 |
| — | Sistema de visión nocturna |
| Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
| Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
| Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y frenado a baja velocidad de 10 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y frenado a baja velocidad de 10 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción |
| Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
| Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
| Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
| Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
| — | Cámara de visión de 360º |
| Seis airbags | Seis airbags |
| — | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico y manual |
| Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
| Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros, traseros y en los lados con sensor y cámara |
| Depósito principal de combustible: 43 litros | Depósito principal de combustible: 43 litros |
| Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
| Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente |
| Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
| Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
| Prestaciones secundarias: | Prestaciones secundarias: |
| Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque |
| Modos de conducción con cartografía del motor y dirección | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección |
| Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico |
| Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero |
Transmisión
| Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de ocho marchas con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante 0 | Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de ocho marchas con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante 0 |
| — | Selección del tipo de terreno |
Garantía
| Garantía completa del vehículo: 96 meses y 160.000 km | Garantía completa del vehículo: 96 meses y 160.000 km |
| Garantía del motor y mecanismos de tracción: 96 meses y 160.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 96 meses y 160.000 km |
| Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
| Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km |
| Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km |
| Mantenimiento principal cada 30.000 km, 12 meses | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 12 meses |
| Garantía sistema eléctrico - fabricante: 96 meses y 160.000 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 96 meses y 160.000 km |
| Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
| Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
| Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 98 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 20 pulgadas de diametro, 245 mm de ancho, 35 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 95 (datos del neumático oficiales de la marca) |
| Llantas delanteras y traseras en aluminio de 17 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho bi-tono, 43,2 y 17,8 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro bi-tono, 50,8 y 20,3 |
| Indicador de baja presión de los neumáticos | Indicador de baja presión de los neumáticos |
| Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Peugeot 508 PSE
Si estás buscando un Peugeot 508 PSE nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en octubre de 2025
| Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | PVP | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 508 1.6 HYBRID 180 ALLURE E-AUTO |
|
5 | 180 | 6,5 l/100Km | PHEV Gasolina | 50.412 € | Pedir oferta |
| PEUGEOT 508 1.6 HYBRID 225 ALLURE E-AUTO |
|
5 | 225 | 6,5 l/100Km | PHEV Gasolina | 51.912 € | Pedir oferta |
| PEUGEOT 508 1.6 HYBRID 360 E-AUTO PSE |
|
5 | 360 | 7,5 l/100Km | PHEV Gasolina | 69.362 € | Pedir oferta |
Peugeot 508 PSE
50.411 €