La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Renault 5 eléctrico. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Renault 5 eléctrico
Motor
Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 400,0 voltios y 40,00 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 otro, 0 y 0,0 | Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 400,0 voltios y 40,00 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 otro, 0 y 0,0 | Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 400,0 voltios y 40,00 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 otro, 0 y 0,0 |
Enchufable | Enchufable | Enchufable |
Un motor eléctrico de 122,4 CV y 90,0 kW con 225 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero | Un motor eléctrico de 122,4 CV y 90,0 kW con 225 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero | Un motor eléctrico de 122,4 CV y 90,0 kW con 225 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero |
Consumo y prestaciones
WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 145,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 147,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 148,0 |
WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro y 312 | WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro y 309 | WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro y 307 |
Confort
Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros |
Asiento delantero del conductor y acompañante individual y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( una ajuste eléctrico ) térmico, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, térmico, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo |
Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen controles en pantalla táctil y bomba de calor | Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen controles en pantalla táctil y bomba de calor | Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen controles en pantalla táctil y bomba de calor |
Aire acondicionado de automático | Aire acondicionado de automático | Aire acondicionado de automático |
Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado |
— | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
— | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
— | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento delantero y trasero con aparcam. semiautomático perpendic/salida |
Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, incluye calefacción y incluye refrigeración |
— | Iluminación ambiental selección de color | Iluminación ambiental selección de color |
Entretenimiento
Cuatro altavoces ( otra ) | Seis altavoces ( otra ) | Seis altavoces ( otra ) |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT | Tablero de instrumentos con pantalla TFT | Tablero de instrumentos con pantalla TFT |
— | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 10,10 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 25,7, 60 y 60 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 10,10 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 25,7, 60 y 60 |
— | Sistema activacion por voz Google y activado con Inteligencia Artificial | Sistema activacion por voz Google y activado con Inteligencia Artificial |
Telemática | Telemática | Telemática |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 |
Pantalla de visualización de 7,00 " panel de instrumentos 1 y 17,8, pantalla de visualización táctil de 10,10 " Salpicadero central 1, 25,7, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,30 " panel de instrumentos 1 y 26,2, pantalla de visualización táctil de 10,10 " Salpicadero central 1, 25,7, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,30 " panel de instrumentos 1 y 26,2, pantalla de visualización táctil de 10,10 " Salpicadero central 1, 25,7, orientación de la pantalla fija y no |
— | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
Interfaz usuario infoentreten. Integrada 60 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 60 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 60 |
Acabado exterior
Carrocería tipo berlina con portón con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: CMF-B EV, carrocería & puertas (local): berlina con portón de 5 puertas | Carrocería tipo berlina con portón con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: CMF-B EV, carrocería & puertas (local): berlina con portón de 5 puertas | Carrocería tipo berlina con portón con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: CMF-B EV, carrocería & puertas (local): berlina con portón de 5 puertas |
Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: tablero en negro piano | Acabados de lujo: tablero en negro piano | Acabados de lujo: tablero en negro piano |
Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) comercializado como sostenible/vegano | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) comercializado como sostenible/vegano | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) comercializado como sostenible/vegano |
Volante multi-función en material plástico ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función en material plástico ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico en material plástico ajustable en altura y en profundidad |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados |
Control de crucero | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go ACC vinculado a la cartografía | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go ACC vinculado a la cartografía |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con ajuste de altura manual, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura manual, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura manual, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix |
— | — | Sensor de adelantamiento activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 8 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye prevención colisiones frontales, incluye tráfico cruzado en cruce, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 8 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye prevención colisiones frontales, incluye tráfico cruzado en cruce, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 8 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye prevención colisiones frontales, incluye tráfico cruzado en cruce, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
— | Cámara de visión de 360º | Cámara de visión de 360º |
Sistema de alerta sonora para el peatón | Sistema de alerta sonora para el peatón | Sistema de alerta sonora para el peatón |
Seis airbags | Seis airbags | Seis airbags |
— | Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor | Conducción autónoma 2 - automatización parcial y control de carril activo |
Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente |
— | — | Alerta de salida del vehículo |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor |
Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente |
Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) y mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) y mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) y mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
Modos de conducción con cartografía del motor y dirección | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral delantero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral delantero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral delantero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral delantero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral delantero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral delantero |
Carga inteligente enchufa y carga | Carga inteligente enchufa y carga | Carga inteligente enchufa y carga |
Transmisión
Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección 0 | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección 0 | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección 0 |
Ruedas motrices eléctricas delanteras | Ruedas motrices eléctricas delanteras | Ruedas motrices eléctricas delanteras |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo | Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo | Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo |
Mantenimiento principal : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal : variable distancia/tiempo |
Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 195 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 93 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 195 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 93 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 195 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 93 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) |
Llantas delanteras y traseras en acero de 18 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho 45,7, 17,8 y RIM00 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7, 17,8 y RIM03 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7, 17,8 y RIM05 |
Indicador de baja presión de los neumáticos con sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con sensor Montado en la llanta |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Renault 5 eléctrico
Si estás buscando un Renault 5 eléctrico nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en diciembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Autonomía | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT 5 BEV 40KWH EVOLUTION AUTONOMIA URBANA | 5 | 122 | 312 Km | Eléctrico | 27.900 € | Pedir oferta | |
RENAULT 5 BEV 40KWH TECHNO AUTONOMIA URBANA | 5 | 122 | 309 Km | Eléctrico | 29.900 € | Pedir oferta | |
RENAULT 5 BEV 40KWH ICONIC CINQ AUTONOMIA URBANA | 5 | 122 | 307 Km | Eléctrico | 31.900 € | Pedir oferta | |
RENAULT 5 BEV 52KWH TECHNO AUTONOMIA CONFORT | 5 | 150 | 410 Km | Eléctrico | 32.900 € | Pedir oferta | |
RENAULT 5 BEV 52KWH ICONIC CINQ AUTONOMIA CONFORT | 5 | 150 | 410 Km | Eléctrico | 34.900 € | Pedir oferta | |
Renault 5 eléctrico
16.900 €
Ahorra 11.000 €