La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Honda HR-V híbrido. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Honda HR-V híbrido
Motor
Batería tipo: iones de litio 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio 0, 0 y 0,0 |
Potencia secundaria de 107 CV, 79 kW de potencia máxima, 131 Nm de par máximo, 6.000 rpm para la potencia máxima y 4.500 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 107 CV, 79 kW de potencia máxima, 131 Nm de par máximo, 6.000 rpm para la potencia máxima y 4.500 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 107 CV, 79 kW de potencia máxima, 131 Nm de par máximo, 6.000 rpm para la potencia máxima y 4.500 rpm para el par maximo |
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
Hibrido activo | Hibrido activo | Hibrido activo |
Un motor eléctrico de 130,6 CV y 96,0 kW con 253 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero | Un motor eléctrico de 130,6 CV y 96,0 kW con 253 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero | Un motor eléctrico de 130,6 CV y 96,0 kW con 253 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero |
Consumo y prestaciones
WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica |
Confort
Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros |
Asiento delantero del conductor individual, térmico, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, térmico y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual, térmico, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, térmico y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual, térmico, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, térmico y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo |
Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen calefacción del motor |
— | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante |
Aire acondicionado de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
Aire acondicionado trasero | Aire acondicionado trasero | Aire acondicionado trasero |
Retrovisor interior | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado |
— | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía |
— | Apertura manos libres del maletero | Apertura manos libres del maletero |
Entretenimiento
Cuatro altavoces | Seis altavoces | Diez altavoces con subwoofer |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil pantalla a color y 180 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil pantalla a color y 180 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil pantalla a color y 180 W |
Tablero de instrumentos analógico con TFT | Tablero de instrumentos analógico con TFT | Tablero de instrumentos analógico con TFT |
Navegador con datos vía tarjeta SD y pantalla a color de 9,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 22,9, 999 y 36 | Navegador con datos vía tarjeta SD y pantalla a color de 9,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 22,9, 999 y 36 | Navegador con datos vía tarjeta SD y pantalla a color de 9,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 22,9, 999 y 36 |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 |
Pantalla multifunción de 7,00 " panel de instrumentos 1 y 17,8, pantalla multifunción táctil de 9,00 " Salpicadero central 1, 22,9, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción de 7,00 " panel de instrumentos 1 y 17,8, pantalla multifunción táctil de 9,00 " Salpicadero central 1, 22,9, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción de 7,00 " panel de instrumentos 1 y 17,8, pantalla multifunción táctil de 9,00 " Salpicadero central 1, 22,9, orientación de la pantalla fija y no |
— | — | Base de carga inalámbrica |
Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero y puertas en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio |
Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de cuero sintético (material secundario) |
Volante multi-función en cuero sintético ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados |
Control de crucero con control de crucero adaptativo | Control de crucero con control de crucero adaptativo | Control de crucero con control de crucero adaptativo |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con ajuste de altura manual, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura manual, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario |
Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
Protección antirrobo volumétrica | Protección antirrobo volumétrica | Protección antirrobo volumétrica |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix |
— | Sensor de adelantamiento incluye pantalla | Sensor de adelantamiento incluye pantalla |
Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 4,0, protección adultos: 82,0, protección niños: 75,0, protección peatones: 72,0, puntuación ayudas a la seguridad: 78,0, Versión evaluada: Honda HR-V 1.5 Hybrid 'Advance' RHD 5dr OD y Fecha del test: 13 abr 2022 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 4,0, protección adultos: 82,0, protección niños: 75,0, protección peatones: 72,0, puntuación ayudas a la seguridad: 78,0, Versión evaluada: Honda HR-V 1.5 Hybrid 'Advance' RHD 5dr OD y Fecha del test: 13 abr 2022 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 4,0, protección adultos: 82,0, protección niños: 75,0, protección peatones: 72,0, puntuación ayudas a la seguridad: 78,0, Versión evaluada: Honda HR-V 1.5 Hybrid 'Advance' RHD 5dr OD y Fecha del test: 13 abr 2022 |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
Seis airbags | Seis airbags | Seis airbags |
Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor | Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor | Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
Sensores de aparcamiento delanteros con sensor, sensores de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sensores de aparcamiento delanteros con sensor, sensores de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sensores de aparcamiento delanteros con sensor, sensores de aparcamiento traseros con sensor y cámara |
Depósito principal de combustible: 40 litros | Depósito principal de combustible: 40 litros | Depósito principal de combustible: 40 litros |
Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas |
Dirección asistida eléctrica con desmultiplicación variable | Dirección asistida eléctrica con desmultiplicación variable | Dirección asistida eléctrica con desmultiplicación variable |
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de eje de torsión y mediante muelle helicoidal con ruedas semi-independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de eje de torsión y mediante muelle helicoidal con ruedas semi-independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de eje de torsión y mediante muelle helicoidal con ruedas semi-independientes |
Modos de conducción con cartografía del motor | Modos de conducción con cartografía del motor | Modos de conducción con cartografía del motor |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
Transmisión
Transmisión de tipo automático con cambio de variación continua de velocidad variable con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante | Transmisión de tipo automático con cambio de variación continua de velocidad variable con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante | Transmisión de tipo automático con cambio de variación continua de velocidad variable con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante |
Ruedas motrices eléctricas delanteras | Ruedas motrices eléctricas delanteras | Ruedas motrices eléctricas delanteras |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Mantenimiento principal cada 20.117 km, 12 meses | Mantenimiento principal cada 20.117 km, 12 meses | Mantenimiento principal cada 20.117 km, 12 meses |
Garantía sistemas eléctricos: 60 meses y 100.000 km | Garantía sistemas eléctricos: 60 meses y 100.000 km | Garantía sistemas eléctricos: 60 meses y 100.000 km |
Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 225 mm de ancho, 50 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 94 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 225 mm de ancho, 50 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 94 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 225 mm de ancho, 50 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 94 (datos del neumático oficiales de la marca) |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7 y 19,0 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7 y 19,0 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7 y 19,0 |
Indicador de baja presion de los neumáticos con sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presion de los neumáticos con sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presion de los neumáticos con sensor Montado en la llanta |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Honda HR-V híbrido
Si estás buscando un Honda HR-V híbrido nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en diciembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA HR-V 1.5 I-MMD HEV ELEGANCE CVT | 5 | 131 | 5,4 l/100Km | HEV Gasolina | 35.010 € | Pedir oferta | |
HONDA HR-V (O)1.5 I-MMD HEV ELEGANCE CVT | 5 | 131 | 5,4 l/100Km | HEV Gasolina | 35.010 € | Pedir oferta | |
HONDA HR-V 1.5 I-MMD HEV ADVANCE CVT | 5 | 131 | 5,4 l/100Km | HEV Gasolina | 37.510 € | Pedir oferta | |
HONDA HR-V (O)1.5 I-MMD HEV ADVANCE CVT | 5 | 131 | 5,4 l/100Km | HEV Gasolina | 37.510 € | Pedir oferta | |
HONDA HR-V 1.5 I-MMD HEV ADVANCE STYLE CVT | 5 | 131 | 5,4 l/100Km | HEV Gasolina | 40.010 € | Pedir oferta | |
HONDA HR-V (O)1.5 I-MMD HEV ADVANCE STYLE CVT | 5 | 131 | 5,4 l/100Km | HEV Gasolina | 40.010 € | Pedir oferta | |
Honda HR-V híbrido
31.110 €
Ahorra 3.900 €