La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Hyundai Kona. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Hyundai Kona
Motor
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
Confort
Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros |
— | — | — | — | Ajustes memorizados |
Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( dos ajustes eléctricos ) ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( dos ajustes eléctricos ) ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( dos ajustes eléctricos ) térmico, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, térmico, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo sillón relax, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( tres ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, eléctrico y ajuste eléctrico en altura con ajuste eléctrico del respaldo sillón relax |
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
Retrovisor interior/cámara | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado |
— | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque, elevalunas eléctricos traseros | Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque, elevalunas eléctricos traseros | Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque, elevalunas eléctricos traseros | Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque, elevalunas eléctricos traseros | Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque, elevalunas eléctricos traseros |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
— | — | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía |
— | — | — | Apertura manos libres del maletero | Apertura manos libres del maletero |
— | — | — | Iluminación ambiental selección de color | Iluminación ambiental selección de color |
Entretenimiento
Seis altavoces | Seis altavoces | Seis altavoces | Ocho altavoces ( Bose ) con subwoofer | Ocho altavoces ( Bose ) con subwoofer |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio ( Bose ) con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio ( Bose ) con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color |
Tablero de instrumentos digital con TFT | Tablero de instrumentos con pantalla TFT | Tablero de instrumentos con pantalla TFT | Tablero de instrumentos con pantalla TFT | Tablero de instrumentos con pantalla TFT |
Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,30 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 31,2, 60 y 60 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,30 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 31,2, 60 y 60 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,30 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 31,2, 60 y 60 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,30 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 31,2, 60 y 60 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,30 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 31,2, 60 y 60 |
Sistema activacion por voz ninguno | Sistema activacion por voz ninguno | Sistema activacion por voz ninguno | Sistema activacion por voz ninguno | Sistema activacion por voz ninguno |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 |
Pantalla de visualización de 4,20 " panel de instrumentos 1 y 10,7, pantalla de visualización táctil de 12,30 " Salpicadero central 1, 31,2, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 12,30 " Salpicadero central 1, 31,2, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 12,30 " Salpicadero central 1, 31,2, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 12,30 " Salpicadero central 1, 31,2, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 12,30 " Salpicadero central 1, 31,2, orientación de la pantalla fija y no |
— | — | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: K2, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: K2, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: K2, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: K2, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: K2, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero | — |
— | — | — | — | Techo solar de cristal ( delantero ) eléctrico, inclinable y deslizante |
Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | Asientos de ante sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) |
Volante multi-función en aluminio y cuero sintético ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función en aluminio y cuero sintético ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función en aluminio y cuero sintético ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico en aluminio y cuero sintético ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico en aluminio y cuero sintético ajustable en altura y en profundidad |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados |
Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go ACC vinculado a la cartografía, ACC vinculado cartografía-reacció.curvas, ACC vinculado cartografía-sali.autopista y ACC vinculado cartografía - ciudad |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario |
Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
Protección antirrobo | Protección antirrobo | Protección antirrobo | Protección antirrobo | Protección antirrobo |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix |
— | — | Sensor de adelantamiento incluye prevención de colisiones | Sensor de adelantamiento incluye prevención de colisiones | Sensor de adelantamiento incluye pantalla y incluye prevención de colisiones |
Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 4,0, protección adultos: 80,0, protección niños: 83,0, protección peatones: 64,0, puntuación ayudas a la seguridad: 60,0, Versión evaluada: Hyundai KONA GLS electric, LHD y Fecha del test: 06 dic 2023 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 4,0, protección adultos: 80,0, protección niños: 83,0, protección peatones: 64,0, puntuación ayudas a la seguridad: 60,0, Versión evaluada: Hyundai KONA GLS electric, LHD y Fecha del test: 06 dic 2023 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 4,0, protección adultos: 80,0, protección niños: 83,0, protección peatones: 64,0, puntuación ayudas a la seguridad: 60,0, Versión evaluada: Hyundai KONA GLS electric, LHD y Fecha del test: 06 dic 2023 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 4,0, protección adultos: 80,0, protección niños: 83,0, protección peatones: 64,0, puntuación ayudas a la seguridad: 60,0, Versión evaluada: Hyundai KONA GLS electric, LHD y Fecha del test: 06 dic 2023 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 4,0, protección adultos: 80,0, protección niños: 83,0, protección peatones: 64,0, puntuación ayudas a la seguridad: 60,0, Versión evaluada: Hyundai KONA GLS electric, LHD y Fecha del test: 06 dic 2023 |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
— | — | — | — | Cámara de visión de 360º |
Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros |
— | — | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar |
Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión |
Siete airbags | Siete airbags | Siete airbags | Siete airbags | Siete airbags |
Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico, automática, respuesta señales de tráfico en ciudad y resp. señales tráfico fuera de autopista | Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico, automática, respuesta señales de tráfico en ciudad y resp. señales tráfico fuera de autopista | Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico, automática, respuesta señales de tráfico en ciudad y resp. señales tráfico fuera de autopista | Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico, automática, respuesta señales de tráfico en ciudad y resp. señales tráfico fuera de autopista | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de carretera / piloto de carretera, automática, respuesta señales de tráfico en ciudad y resp. señales tráfico fuera de autopista |
Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente |
Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo |
Alerta de ocupante trasero | Alerta de ocupante trasero | Alerta de ocupante trasero | Alerta de ocupante trasero | Alerta de ocupante trasero |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros, traseros y en los lados con sensor y cámara |
Depósito principal de combustible: 47 litros | Depósito principal de combustible: 47 litros | Depósito principal de combustible: 47 litros | Depósito principal de combustible: 47 litros | Depósito principal de combustible: 47 litros |
Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente |
Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de eje de torsión y mediante muelle helicoidal con ruedas semi-independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de eje de torsión y mediante muelle helicoidal con ruedas semi-independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de eje de torsión y mediante muelle helicoidal con ruedas semi-independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de eje de torsión y mediante muelle helicoidal con ruedas semi-independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) y mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
— | — | — | — | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección incluye transmisión |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
Transmisión
— | — | — | — | Bloqueo del diferencial central |
Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de seis marchas con palanca en el suelo 0 | Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de seis marchas con palanca en el suelo 0 | Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de seis marchas con palanca en el suelo 0 | Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de seis marchas con palanca en el suelo 0 | Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante 0 |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 60 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 9.999.999 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 9.999.999 km |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 60 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 9.999.999 km |
Mantenimiento principal | Mantenimiento principal | Mantenimiento principal | Mantenimiento principal | Mantenimiento principal |
Garantía del vehículo - fabricante: 60 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 60 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 60 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 60 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 60 meses y 9.999.999 km |
Garantia sistema de propulsión - fabric.: 60, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 60, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 60, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 60, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 60, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 16 pulgadas de diametro, 205 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 95 | Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 96 | Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 95 | Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 96 | Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 95 |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 16 pulgadas de diámetro y 6,5 pulgadas de ancho 40,6 y 16,5 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 17 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho 43,2 y 17,8 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7 y 19,0 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 17 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho 43,2 y 17,8 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7 y 19,0 |
— | Rueda de repuesto con llanta en acero de menor tamaño que el resto | Rueda de repuesto con llanta en acero de menor tamaño que el resto | Rueda de repuesto con llanta en acero de menor tamaño que el resto | — |
Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta |
Equipo reparación neumáticos | — | — | — | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Hyundai Kona
Si estás buscando un Hyundai Kona nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en diciembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI KONA 1.0T MAXX | 5 | 100 | 5,7 l/100Km | Gasolina | 29.290 € | Pedir oferta | |
HYUNDAI KONA (O)1.0 TGDI MAXX | 5 | 120 | 5,7 l/100Km | Gasolina | 29.290 € | Pedir oferta | |
HYUNDAI KONA 1.0T MHEV MAXX | 5 | 100 | 5,5 l/100Km | MHEV Gasolina | 30.540 € | Pedir oferta | |
HYUNDAI KONA (O)1.0 TGDI MHEV MAXX | 5 | 120 | 5,5 l/100Km | MHEV Gasolina | 30.540 € | Pedir oferta | |
HYUNDAI KONA 1.6T 101KW (138CV) MAXX | 5 | 138 | 6,2 l/100Km | Gasolina | 30.540 € | Pedir oferta | |
HYUNDAI KONA (O)1.0 TGDI FLEXX | 5 | 120 | 5,8 l/100Km | Gasolina | 30.790 € | Pedir oferta | |
HYUNDAI KONA 1.0T N LINE | 5 | 100 | 5,9 l/100Km | Gasolina | 31.090 € | Pedir oferta | |
HYUNDAI KONA (O)1.0 TGDI MAXX DCT | 5 | 120 | 5,9 l/100Km | Gasolina | 31.090 € | Pedir oferta | |
HYUNDAI KONA (O)1.0 TGDI N LINE | 5 | 120 | 5,9 l/100Km | Gasolina | 31.090 € | Pedir oferta | |
HYUNDAI KONA (O)1.0 TGDI MHEV FLEXX | 5 | 120 | 5,6 l/100Km | MHEV Gasolina | 32.040 € | Pedir oferta | |
Hyundai Kona
25.190 €
Ahorra 4.100 €