1. Mazda/
  2. Mazda CX-5/
  3. Acabados Mazda CX-5/
  4. Exclusive-Line

Mazda CX-5 Exclusive-Line

Modelos Mazda
  • Vista lateral del Mazda CX-5 sobre la nieve en tono rojo.
10 años de garantía
Ver todas las fotos

Equipamiento de serie del Mazda CX-5 Exclusive-Line

Motor
  • Batería tipo: iones de litio 0, 0 y 0,0
  • Potencia secundaria de 165 CV, 121 kW de potencia máxima, 213 Nm de par máximo, 6.000 rpm para la potencia máxima y 4.000 rpm para el par maximo
  • Start/Stop parada y arranque automático
  • Hibrido suave
  • Un motor eléctrico motor generador integrado c/ correa BISG y motor generador integrado c/ correa BISG
Confort
Entretenimiento
Acabado exterior
Acabado interior
Seguridad
Especificaciones técnicas
Transmisión
Garantía
Ruedas
Otras características

Versiones del Mazda CX-5 Exclusive-Line

Versión Etiqueta Puertas CV Consumo Motor PVP Oferta
MAZDA CX-5 2.0 G 121KW (165CV) MHEV EXCLUSIVE-LINE Etiqueta medioambiental ECO 5 165 6,5 l/100Km MHEV Gasolina 38.283 € Pedir oferta
MAZDA CX-5 2.0G 121KW (165CV) MHEV EXCLUSIVE-LINE BLACK 2WD Etiqueta medioambiental ECO 5 165 6,5 l/100Km MHEV Gasolina 40.633 € Pedir oferta
MAZDA CX-5 2.0 G 121KW (165CV) MHEV EXCLUSIVE-LINE AUT Etiqueta medioambiental ECO 5 165 6,9 l/100Km MHEV Gasolina 40.683 € Pedir oferta
MAZDA CX-5 2.0G 121KW (165CV) MHEV EXCLUSIVE-LINE WHITE Etiqueta medioambiental ECO 5 165 6,5 l/100Km MHEV Gasolina 40.833 € Pedir oferta
MAZDA CX-5 2.2 D 110KW (150CV) EXCLUSIVE-LINE 2WD Etiqueta medioambiental C 5 150 5,6 l/100Km Diesel 41.283 € Pedir oferta
MAZDA CX-5 2.0G 121KW (165CV) MHEV EXCLUSIVE-LINE BLACK AUT Etiqueta medioambiental ECO 5 165 6,9 l/100Km MHEV Gasolina 43.033 € Pedir oferta
MAZDA CX-5 2.0G 121KW (165CV) MHEV EXCLUSIVE-LINE WHITE AUT Etiqueta medioambiental ECO 5 165 6,9 l/100Km MHEV Gasolina 43.233 € Pedir oferta
MAZDA CX-5 2.2D 110KW (150CV) EXCLUSIVE-LINE BLACK 2WD Etiqueta medioambiental C 5 150 5,6 l/100Km Diesel 43.633 € Pedir oferta
MAZDA CX-5 2.5 G 141KW (194CV) MHEV EXCLUSIVE-LINE AUT Etiqueta medioambiental ECO 5 194 7,2 l/100Km MHEV Gasolina 44.183 € Pedir oferta
MAZDA CX-5 2.2 D 135KW (184CV) EXCLUSIVE-LINE 2WD AUTO Etiqueta medioambiental C 5 184 6,1 l/100Km Diesel 45.183 € Pedir oferta

Otros acabados del Mazda CX-5

Takumi
PVP desde 41.833 €
Ver acabado
Homura Plus
PVP desde 41.083 €
Ver acabado
Homura
PVP desde 40.083 €
Ver acabado
Newground
PVP desde 38.283 €
Ver acabado
Exclusive-Line
PVP desde 38.283 €
Ver acabado
Advantage
PVP desde 37.183 €
Ver acabado
Center-Line Plus
PVP desde 35.183 €
Ver acabado