La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Polestar 4. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Polestar 4
Motor
Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 400,0 voltios y 100,00 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 batería calef./refriger. de forma activa, 110, prismática, Contemporary Amperex Tech, 0, 0, 94,00 y 0,0 | Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 400,0 voltios y 100,00 kw/h con cargador de alta potencia y 22,0 batería calef./refriger. de forma activa, 110, prismática, Contemporary Amperex Tech, 0, 0, 94,00 y 0,0 | Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 400,0 voltios y 100,00 kw/h con cargador de alta potencia y 22,0 batería calef./refriger. de forma activa, 110, prismática, Contemporary Amperex Tech, 0, 0, 94,00 y 0,0 |
Enchufable | Enchufable | Enchufable |
Un motor eléctrico de 272,0 CV y 200,0 kW con 343 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA, trasero, 102,0 y 75,0 | Un motor eléctrico de 272,0 CV y 200,0 kW con 343 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA, trasero, 102,0 y 75,0 | Un motor eléctrico de 272,0 CV y 200,0 kW con 343 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA, trasero, 102,0 y 75,0 |
Consumo y prestaciones
WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, 178,0, 178,0 y 181,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, 178,0, 178,0 y 181,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, 178,0, 178,0 y 181,0 |
WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro y 620 | WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro y 620 | WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro y 620 |
Confort
Toma/s de 12v en la zona de carga | Toma/s de 12v en la zona de carga | Toma/s de 12v en la zona de carga |
Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior |
Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo |
Asiento delantero del conductor deportivo con ajuste eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste manual del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta, asiento delantero del acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) térmico, eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste manual del respaldo, ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta | Asiento delantero del conductor deportivo con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta, asiento delantero del acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste eléctrico del respaldo, ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta | Asiento delantero del conductor deportivo con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta, asiento delantero del acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste eléctrico del respaldo, ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta |
Sistema de ventilación con filtrado de iones y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil, calefacción eléctrica y bomba de calor | Sistema de ventilación con filtrado de iones y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil, calefacción eléctrica y bomba de calor | Sistema de ventilación con filtrado de iones y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil, calefacción eléctrica y bomba de calor |
Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático |
Retrovisor interior/cámara digital con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara digital con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara digital con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable y con eliminación del ángulo muerto con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable y con eliminación del ángulo muerto con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático, antideslumbrante automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable y con eliminación del ángulo muerto con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático, antideslumbrante automático y intermitente integrado |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
Techo de cristal | Techo de cristal | Techo de cristal |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave, arranque sin llave, memoria de posición de los asientos y ajustes programables incluye bloqueo al alejarse | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave, arranque sin llave, memoria de posición de los asientos y ajustes programables incluye bloqueo al alejarse | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave, arranque sin llave, memoria de posición de los asientos y ajustes programables incluye bloqueo al alejarse |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
Sistema de asistencia de aparcamiento delantero y trasero | Sistema de asistencia de aparcamiento delantero y trasero | Sistema de asistencia de aparcamiento delantero y trasero |
Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, 999, incluye calefacción, incluye refrigeración y incluye volante calefactado | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, 999, incluye calefacción, incluye refrigeración y incluye volante calefactado | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, 999, incluye calefacción, incluye refrigeración y incluye volante calefactado |
— | Apertura manos libres del maletero | Apertura manos libres del maletero |
Iluminación ambiental envolvente | Iluminación ambiental envolvente y selección de color | Iluminación ambiental envolvente y selección de color |
Entretenimiento
Ocho altavoces con subwoofer | Doce altavoces ( Harman/Kardon ) con subwoofer | Doce altavoces ( Harman/Kardon ) con subwoofer |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil 1.320 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil 1.320 W |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable con parabrisas | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable con parabrisas |
Navegador con datos vía internet de 15,40 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 39,1 y planificación inteligente rutas veh.eléc | Navegador con datos vía internet de 15,40 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 39,1 y planificación inteligente rutas veh.eléc | Navegador con datos vía internet de 15,40 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 39,1 y planificación inteligente rutas veh.eléc |
Sistema activacion por voz Google | Sistema activacion por voz Google | Sistema activacion por voz Google |
Navegador de internet integrado | Navegador de internet integrado | Navegador de internet integrado |
Telemática ( 36 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática ( 36 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática ( 36 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 |
Pantalla de visualización de 9,00 " panel de instrumentos 1 y 22,9, pantalla de visualización táctil de 15,40 " Salpicadero central 1, 39,1, orientación de la pantalla fija, no y entretenimiento en vídeo | Pantalla de visualización de 9,00 " panel de instrumentos 1 y 22,9, pantalla de visualización táctil de 15,40 " Salpicadero central 1, 39,1, orientación de la pantalla fija, no y entretenimiento en vídeo, pantalla de visualización táctil de 5,70 " central trasera, 14,5 y no | Pantalla de visualización de 9,00 " panel de instrumentos 1 y 22,9, pantalla de visualización táctil de 15,40 " Salpicadero central 1, 39,1, orientación de la pantalla fija, no y entretenimiento en vídeo, pantalla de visualización táctil de 5,70 " central trasera, 14,5 y no |
Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps |
Actualizaciones inalámbricas versión OS | Actualizaciones inalámbricas versión OS | Actualizaciones inalámbricas versión OS |
Interfaz usuario infoentreten. Integrada 36 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 36 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 36 |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: SEA, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: SEA, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: SEA, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
Logo exterior iluminado | Logo exterior iluminado | Logo exterior iluminado |
Acabado interior
Acabados de lujo: | Acabados de lujo: | Acabados de lujo: |
Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) comercializado como sostenible/vegano | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) comercializado como sostenible/vegano | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) comercializado como sostenible/vegano |
Volante multi-función en aluminio y cuero sintético ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico en aluminio y cuero sintético ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico en aluminio y cuero sintético ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad |
Protector de umbral de puerta otro | Protector de umbral de puerta otro | Protector de umbral de puerta otro |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados |
Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con faros direccionales y sensor de oscuridad luces de carretera activas y matricial | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con faros direccionales y sensor de oscuridad luces de carretera activas y matricial |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
Protección antirrobo | Protección antirrobo | Protección antirrobo |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix |
Sensor de adelantamiento vibración del volante, activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones | Sensor de adelantamiento vibración del volante, activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones | Sensor de adelantamiento vibración del volante, activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones |
Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor | — |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 4 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, dirección con mitigación colisión peatón, sustitución del conductor en emergencia, incluye prevención colisiones frontales, incluye tráfico cruzado en cruce, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 4 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, dirección con mitigación colisión peatón, sustitución del conductor en emergencia, incluye prevención colisiones frontales, incluye tráfico cruzado en cruce, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 4 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, dirección con mitigación colisión peatón, sustitución del conductor en emergencia, incluye prevención colisiones frontales, incluye tráfico cruzado en cruce, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
Cámara de visión de 360º vista mejorada 3D | Cámara de visión de 360º vista mejorada 3D | Cámara de visión de 360º vista mejorada 3D |
Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros |
Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y cámara y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y cámara y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y cámara y incluye frenado |
Sistema de alerta sonora para el peatón | Sistema de alerta sonora para el peatón | Sistema de alerta sonora para el peatón |
Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión |
Siete airbags | Siete airbags | Siete airbags |
Conducción autónoma 2 - automatización parcial y control de carril activo | Conducción autónoma 2 - automatización parcial y control de carril activo | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, cambio de carril y control de carril activo |
Prev. colisiones en cruce tráfico delan. radar y cámara y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico delan. radar y cámara y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico delan. radar y cámara y incluye frenado |
Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente |
Alerta de luces de emergencia | Alerta de luces de emergencia | Alerta de luces de emergencia |
Alerta de carretera resbaladiza | Alerta de carretera resbaladiza | Alerta de carretera resbaladiza |
Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo |
Alerta de ocupante trasero | Alerta de ocupante trasero | Alerta de ocupante trasero |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con cámara |
Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con teléfono móvil (banda ultra ancha - UWB) | Cierre centralizado con teléfono móvil (banda ultra ancha - UWB) | Cierre centralizado con teléfono móvil (banda ultra ancha - UWB) |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
Suspensión delantera, trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera, trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera, trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
— | Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor | Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor |
— | Modos de conducción con cartografía del motor, dirección y suspensión incluye transmisión | Modos de conducción con cartografía del motor, dirección y suspensión incluye transmisión |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero |
Carga inteligente enchufa y carga y carga V2G (vehículo-red) | Carga inteligente enchufa y carga y carga V2G (vehículo-red) | Carga inteligente enchufa y carga y carga V2G (vehículo-red) |
Transmisión
Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección 0 | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección 0 | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección 0 |
Ruedas motrices eléctricas traseras | Ruedas motrices eléctricas traseras | Ruedas motrices eléctricas traseras |
Control vectorial de par | Control vectorial de par | Control vectorial de par |
Control de lanzamiento | Control de lanzamiento | Control de lanzamiento |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía serv. completo/mantenimiento: 36 meses distancia 50.000 km | Garantía serv. completo/mantenimiento: 36 meses distancia 50.000 km | Garantía serv. completo/mantenimiento: 36 meses distancia 50.000 km |
Garantía de asistencia en carretera: 36 meses | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses |
Mantenimiento principal cada 50.000 km, 36 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 50.000 km, 36 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 50.000 km, 36 meses : variable distancia/tiempo |
Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 20 pulgadas de diametro, 255 mm de ancho, 50 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 109 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 20 pulgadas de diametro, 255 mm de ancho, 50 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 109 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 20 pulgadas de diametro, 255 mm de ancho, 50 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 109 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 8,5 pulgadas de ancho bi-tono, 50,8 y 21,6 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 8,5 pulgadas de ancho bi-tono, 50,8 y 21,6 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 8,5 pulgadas de ancho bi-tono, 50,8 y 21,6 |
Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Polestar 4
Si estás buscando un Polestar 4 nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en junio de 2025
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Autonomía | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLESTAR 4 BEV 100KWH LRSM AUTO |
![]() |
5 | 272 | 620 Km | Eléctrico | 65.900 € | Pedir oferta |
POLESTAR 4 BEV 100KWH LRSM PLUS AUTO |
![]() |
5 | 272 | 620 Km | Eléctrico | 70.900 € | Pedir oferta |
POLESTAR 4 BEV 100KWH LRSM PRIME AUTO |
![]() |
5 | 272 | 620 Km | Eléctrico | 71.500 € | Pedir oferta |
POLESTAR 4 BEV 100KWH LRDM 4WD AUTO |
![]() |
5 | 544 | 590 Km | Eléctrico | 72.900 € | Pedir oferta |
POLESTAR 4 BEV 100KWH LRDM PLUS 4WD AUTO |
![]() |
5 | 544 | 590 Km | Eléctrico | 77.900 € | Pedir oferta |
POLESTAR 4 BEV 100KWH LRDM PRIME 4WD AUTO |
![]() |
5 | 544 | 590 Km | Eléctrico | 78.500 € | Pedir oferta |

Polestar 4
65.900 €