La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Skoda Superb. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Skoda Superb
            Dimensiones
            
          
          | 13,1 grados de ángulo de entrada y 12,2 grados de ángulo de salida | 13,1 grados de ángulo de entrada y 12,2 grados de ángulo de salida | 13,1 grados de ángulo de entrada y 12,2 grados de ángulo de salida | 13,1 grados de ángulo de entrada y 12,2 grados de ángulo de salida | 
            Motor
            
          
          | Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios y 0,60 kw/h 1, 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios y 0,60 kw/h 1, 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios y 0,60 kw/h 1, 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios y 0,60 kw/h 1, 0, 0 y 0,0 | 
| Potencia secundaria | Potencia secundaria | Potencia secundaria | Potencia secundaria | 
| Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | 
| Hibrido suave | Hibrido suave | Hibrido suave | Hibrido suave | 
| Un motor eléctrico delantero | Un motor eléctrico delantero | Un motor eléctrico delantero | Un motor eléctrico delantero | 
            Confort
            
          
          | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | 
| — | — | Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior | 
| Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo | 
| Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( tres ajustes eléctricos ) térmico, activo, eléctrico, ajuste manual en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste manual del respaldo, ajuste manual de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) térmico, activo, eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste eléctrico del respaldo | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( tres ajustes eléctricos ) térmico, activo, eléctrico, ajuste manual en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste manual del respaldo, ajuste manual de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) térmico, activo, eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste eléctrico del respaldo | Asiento delantero del conductor deportivo con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, activo, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta, asiento delantero del acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) térmico, activo, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo | Asiento delantero del conductor deportivo con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, activo, ventilado, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta, asiento delantero del acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) térmico, activo, ventilado, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo y ajuste manual del suplemento de la banqueta | 
| Sistema de ventilación con filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con filtro de carbón activo calefacción del motor | 
| Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros | 
| Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | 
| Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | 
| Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado | 
| Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | 
| Luneta trasera fija | Luneta trasera fija | Luneta trasera fija | Luneta trasera fija | 
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | 
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | 
| Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave, arranque sin llave y memoria de posición de los asientos | 
| Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | 
| Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | 
| Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | 
| — | — | — | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | 
| — | — | — | Asistente de remolque con ayuda para el enganche del remolque | 
| Apertura manos libres del maletero | Apertura manos libres del maletero | Apertura manos libres del maletero | Apertura manos libres del maletero | 
| Iluminación ambiental | Iluminación ambiental | Iluminación ambiental envolvente y selección de color | Iluminación ambiental envolvente y selección de color | 
            Entretenimiento
            
          
          | Ocho altavoces | Ocho altavoces | Ocho altavoces | Doce altavoces ( Canton ) con subwoofer | 
| Equipo de audio con radio FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil | Equipo de audio con radio FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil | Equipo de audio con radio FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil | Equipo de audio con radio FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil | 
| Tablero de instrumentos completamente digital configurable | Tablero de instrumentos completamente digital configurable | Tablero de instrumentos completamente digital configurable | Tablero de instrumentos completamente digital configurable | 
| — | — | Navegador con datos vía internet de 13,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 33,0, 12 y 12 | Navegador con datos vía internet de 13,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 33,0, 12 y 12 | 
| Sistema activacion por voz otro y activado con Inteligencia Artificial | Sistema activacion por voz otro y activado con Inteligencia Artificial | Sistema activacion por voz otro y activado con Inteligencia Artificial | Sistema activacion por voz otro y activado con Inteligencia Artificial | 
| Telemática ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | 
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | 
| Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | 
| Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1, 26,0, control por bola y incluye realidad aumentada, pantalla de visualización táctil de 10,00 " Salpicadero central 1, 25,4, orientación de la pantalla fija, control por bola, no y entretenimiento en vídeo | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1, 26,0, control por bola y incluye realidad aumentada, pantalla de visualización táctil de 10,00 " Salpicadero central 1, 25,4, orientación de la pantalla fija, control por bola, no y entretenimiento en vídeo | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1, 26,0, control por bola y incluye realidad aumentada, pantalla de visualización táctil de 13,00 " Salpicadero central 1, 33,0, orientación de la pantalla fija, control por bola, no y entretenimiento en vídeo | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1, 26,0, control por bola y incluye realidad aumentada, pantalla de visualización táctil de 13,00 " Salpicadero central 1, 33,0, orientación de la pantalla fija, control por bola, no y entretenimiento en vídeo | 
| Conexión wi-fi 0 y tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi 0 y tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi 0 y tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi 0 y tarjeta SIM integrada | 
| Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | 
| Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | 
| Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | 
| Control de gesticulación facial delantero | Control de gesticulación facial delantero | Control de gesticulación facial delantero | Control de gesticulación facial delantero | 
| Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | 
| Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | 
            Acabado exterior
            
          
          | Carrocería tipo berlina con portón con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB, carrocería & puertas (local): berlina con portón de 5 puertas | Carrocería tipo berlina con portón con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB, carrocería & puertas (local): berlina con portón de 5 puertas | Carrocería tipo berlina con portón con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB, carrocería & puertas (local): berlina con portón de 5 puertas | Carrocería tipo berlina con portón con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB, carrocería & puertas (local): berlina con portón de 5 puertas | 
            Acabado interior
            
          
          | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero, consola central en color brillante, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero, consola central en color brillante, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero, consola central en color brillante, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero, consola central en símil fibra de carbono, puertas en símil fibra de carbono y tablero en simil fibra de carbono | 
| Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | Asientos de ante sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | Asientos de cuero (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | 
| Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | 
| Protector de umbral de puerta aluminio | Protector de umbral de puerta aluminio | Protector de umbral de puerta aluminio | Protector de umbral de puerta aluminio | 
            Seguridad
            
          
          | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | 
| Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go ACC vinculado a la cartografía | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go ACC vinculado a la cartografía | 
| Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | 
| Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con faros direccionales, sensor de oscuridad y función de faros antiniebla luces de carretera activas y matricial | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con faros direccionales, sensor de oscuridad y función de faros antiniebla luces de carretera activas y matricial | 
| Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo | 
| Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | 
| Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | 
| Protección antirrobo | Protección antirrobo | Protección antirrobo | Protección antirrobo | 
| Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | 
| Airbags laterales delanteros y protección para la cabeza | Airbags laterales delanteros y protección para la cabeza | Airbags laterales delanteros y protección para la cabeza | Airbags laterales delanteros y protección para la cabeza | 
| Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | 
| Sensor de adelantamiento vibración del volante y activo sin intermitente | Sensor de adelantamiento vibración del volante y activo sin intermitente | Sensor de adelantamiento vibración del volante y activo sin intermitente | Sensor de adelantamiento vibración del volante y activo sin intermitente | 
| Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 93,0, protección niños: 87,0, protección peatones: 82,0, puntuación ayudas a la seguridad: 80,0, Versión evaluada: VW Passat 2.0 TDI "Business", LHD y Fecha del test: 11 jul 2024 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 93,0, protección niños: 87,0, protección peatones: 82,0, puntuación ayudas a la seguridad: 80,0, Versión evaluada: VW Passat 2.0 TDI "Business", LHD y Fecha del test: 11 jul 2024 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 93,0, protección niños: 87,0, protección peatones: 82,0, puntuación ayudas a la seguridad: 80,0, Versión evaluada: VW Passat 2.0 TDI "Business", LHD y Fecha del test: 11 jul 2024 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 93,0, protección niños: 87,0, protección peatones: 82,0, puntuación ayudas a la seguridad: 80,0, Versión evaluada: VW Passat 2.0 TDI "Business", LHD y Fecha del test: 11 jul 2024 | 
| Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor | 
| Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | 
| Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | 
| Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 0 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico frontal en cruce, prevención de objetos y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 0 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico frontal en cruce, prevención de objetos y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 0 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, sustitución del conductor en emergencia, incluye tráfico frontal en cruce, prevención de objetos y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 0 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico frontal en cruce, prevención de objetos y monitorización de patrón de conducción | 
| Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | 
| Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | 
| Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | 
| Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | 
| Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y incluye frenado | 
| Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión | 
| Siete airbags | Siete airbags | Siete airbags | Siete airbags | 
| Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de carretera / piloto de carretera, asistencia en atascos, automática, respuesta señales de tráfico en ciudad y resp. señales tráfico fuera de autopista | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de carretera / piloto de carretera, asistencia en atascos, automática, respuesta señales de tráfico en ciudad y resp. señales tráfico fuera de autopista | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de carretera / piloto de carretera, asistencia en atascos, automática, respuesta señales de tráfico en ciudad y resp. señales tráfico fuera de autopista | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de carretera / piloto de carretera, asistencia en atascos, automática, respuesta señales de tráfico en ciudad y resp. señales tráfico fuera de autopista | 
| Prev. colisiones en cruce tráfico delan. radar y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico delan. radar y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico delan. radar y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico delan. radar y incluye frenado | 
| Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente | 
| Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | 
            Especificaciones técnicas
            
          
          | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | 
| Depósito principal de combustible: 66 litros | Depósito principal de combustible: 66 litros | Depósito principal de combustible: 66 litros | Depósito principal de combustible: 66 litros | 
| Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | 
| Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | 
| Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable | 
| Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | 
| — | — | — | Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor | 
| Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque | 
| — | — | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección incluye transmisión | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección incluye transmisión | 
| Sistema eléctrico 48 | Sistema eléctrico 48 | Sistema eléctrico 48 | Sistema eléctrico 48 | 
            Transmisión
            
          
          | Diferencial deslizamiento limitado delantero de tipo electrónico | Diferencial deslizamiento limitado delantero de tipo electrónico | Diferencial deslizamiento limitado delantero de tipo electrónico | Diferencial deslizamiento limitado delantero de tipo electrónico | 
| Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: DQ 200 0 | Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: DQ 200 0 | Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: DQ 200 0 | Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: DQ 200 0 | 
| Control vectorial de par | Control vectorial de par | Control vectorial de par | Control vectorial de par | 
            Garantía
            
          
          | Garantía completa del vehículo: 48 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 48 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 48 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 48 meses y 9.999.999 km | 
| Garantía del motor y mecanismos de tracción: 48 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 48 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 48 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 48 meses y 9.999.999 km | 
| Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | 
| Garantía de la pintura: 48 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 48 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 48 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 48 meses distancia 9.999.999 km | 
| Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km | 
| Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo | 
| Garantía sistema eléctrico - fabricante: 48 meses y 100.000 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 48 meses y 100.000 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 48 meses y 100.000 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 48 meses y 100.000 km | 
| Garantía del vehículo - fabricante: 48 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 48 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 48 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 48 meses y 9.999.999 km | 
| Garantia sistema de propulsión - fabric.: 48, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 48, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 48, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 48, 9.999.999 y 9.999.999 | 
            Ruedas
            
          
          | Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 94 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 94 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 94 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 19 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 95 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca) | 
| Llantas delanteras y traseras en aluminio de 17 pulgadas de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho 43,2, 19,0 y U68 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho 45,7, 20,3 y 41I | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7, 20,3 y V98 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho 48,3, 20,3 y C5S | 
| — | — | — | Rueda de repuesto con llanta en acero de menor tamaño que el resto | 
| Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | 
| Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos | — | 
Precios del Skoda Superb
Si estás buscando un Skoda Superb nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en octubre de 2025
| Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | PVP | Oferta | 
