La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Skywell BE11 eléctrico. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Skywell BE11 eléctrico
            Motor
            
          
          | Batería tipo: iones de litio con 6,6 batería calef./refriger. de forma activa, 17, 0, 0, 72,00 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio con 6,6 batería calef./refriger. de forma activa, 17, 0, 0, 72,00 y 0,0 | 
| Enchufable | Enchufable | 
| Un motor eléctrico de 204,0 CV y 150,0 kW con 320 Nm de par maximo | Un motor eléctrico de 204,0 CV y 150,0 kW con 320 Nm de par maximo | 
            Consumo y prestaciones
            
          
          | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 156,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 156,0 | 
| WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro y 400 | WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro y 400 | 
            Confort
            
          
          | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | 
| Ajustes memorizados | Ajustes memorizados | 
| Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( dos ajustes eléctricos ) térmico, ventilado y eléctrico con ajuste eléctrico del respaldo | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( dos ajustes eléctricos ) térmico, ventilado y eléctrico con ajuste eléctrico del respaldo | 
| Sistema de ventilación controles en pantalla táctil y calefacción eléctrica | Sistema de ventilación con filtrado de iones controles en pantalla táctil y calefacción eléctrica | 
| Aire acondicionado de automático | Aire acondicionado de automático | 
| Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | 
| Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | 
| Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | 
| Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | 
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | 
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | 
| Techo de cristal | Techo de cristal | 
| Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | 
| Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | 
| — | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | 
| Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | 
| Apertura manos libres del maletero | Apertura manos libres del maletero | 
| — | Iluminación ambiental selección de color | 
            Entretenimiento
            
          
          | Ocho altavoces | Ocho altavoces | 
| Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil | 
| Tablero de instrumentos con pantalla TFT | Tablero de instrumentos con pantalla TFT | 
| Navegador de 12,80 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 32,5 | Navegador de 12,80 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 32,5 | 
| Sistema activacion por voz otro | Sistema activacion por voz otro | 
| Navegador de internet integrado | Navegador de internet integrado | 
| Bluetooth | Bluetooth | 
| Conexión para: USB delantero, USB trasero, 2, 1 y 0 | Conexión para: USB delantero, USB trasero, 2, 2 y 0 | 
| Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1, 31,2 y control por bola, pantalla de visualización táctil de 12,80 " Salpicadero central 1, 32,5, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1, 31,2 y control por bola, pantalla de visualización táctil de 12,80 " Salpicadero central 1, 32,5, orientación de la pantalla fija y no | 
| Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada | 
| — | Base de carga inalámbrica | 
| Control de Apps | Control de Apps | 
            Acabado exterior
            
          
          | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | 
| Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón | 
            Acabado interior
            
          
          | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en negro piano, consola central en negro piano, puertas en madera y aluminio y tablero en madera y aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en negro piano, consola central en negro piano, puertas en madera y aluminio y tablero en madera y aluminio | 
| Techo solar de cristal ( de delante hacia atrás ) eléctrico, inclinable y deslizante | Techo solar de cristal ( de delante hacia atrás ) eléctrico, inclinable y deslizante | 
| Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material secundario) | Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material secundario) | 
| Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | 
            Seguridad
            
          
          | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | 
| Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) | 
| Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | 
| Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | 
| Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo | 
| Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | 
| Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | 
| Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | 
| Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | 
| Preparación Isofix | Preparación Isofix | 
| Sensor de adelantamiento | Sensor de adelantamiento | 
| Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | 
| Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | 
| Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y frenado a baja velocidad de 15 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y frenado a baja velocidad de 15 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | 
| Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | 
| Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | 
| Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | 
| Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | 
| — | Cámara de visión de 360º | 
| Seis airbags | Seis airbags | 
| Conducción autónoma 2 - automatización parcial y control de carril activo | Conducción autónoma 2 - automatización parcial y control de carril activo | 
| Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente | 
| Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | 
            Especificaciones técnicas
            
          
          | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor | 
| Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla laser y luz larga con bombilla laser | 
| Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | 
| Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | 
| Suspensión delantera tipo McPherson o similar y mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de eje de torsión y mediante muelle helicoidal con ruedas semi-independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar y mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de eje de torsión y mediante muelle helicoidal con ruedas semi-independientes | 
| Modos de conducción con cartografía del motor y dirección | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección | 
| Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | 
| Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral delantero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral delantero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral delantero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral delantero | 
            Transmisión
            
          
          | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el suelo 0 | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el suelo 0 | 
| Ruedas motrices eléctricas delanteras | Ruedas motrices eléctricas delanteras | 
            Garantía
            
          
          | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 150.000 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 150.000 km | 
| Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 150.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 150.000 km | 
| Garantía anticorrosión: 60 meses distancia 150.000 km | Garantía anticorrosión: 60 meses distancia 150.000 km | 
| Garantía de la pintura: 60 meses distancia 150.000 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 150.000 km | 
| Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 150.000 km | Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 150.000 km | 
| Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses | 
| Garantía sistema eléctrico - fabricante: 60 meses y 150.000 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 60 meses y 150.000 km | 
| Garantía del vehículo - fabricante: 60 meses y 150.000 km | Garantía del vehículo - fabricante: 60 meses y 150.000 km | 
| Garantia sistema de propulsión - fabric.: 60, 150.000 y 93.206 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 60, 150.000 y 93.206 | 
            Ruedas
            
          
          | Neumáticos delanteros y traseros de 19 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 50 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 99 | Neumáticos delanteros y traseros de 19 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 50 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 99 | 
| Llantas delanteras y traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho bi-tono, 48,3 y 19,0 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho bi-tono, 48,3 y 19,0 | 
| Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | 
| Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos | 
Precios del Skywell BE11 eléctrico
Si estás buscando un Skywell BE11 eléctrico nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en octubre de 2025
| Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Autonomía | Motor | PVP | Oferta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYWELL BE11 BEV 72KWH 150KW (204CV) COMFORT |   | 5 | 204 | 400 Km | Eléctrico | 40.416 € | Pedir oferta | 
| SKYWELL BE11 BEV 72KWH 150KW (204CV) LUXURY |   | 5 | 204 | 400 Km | Eléctrico | 43.416 € | Pedir oferta | 
| SKYWELL BE11 BEV 86KWH 150KW (204CV) COMFORT LR |   | 5 | 204 | 477 Km | Eléctrico | 44.416 € | Pedir oferta | 
| SKYWELL BE11 BEV 86KWH 150KW (204CV) LUXURY LR |   | 5 | 204 | 477 Km | Eléctrico | 47.416 € | Pedir oferta | 
 
 
    
            Skywell BE11 eléctrico
          
            
              33.900 €
            
              
                Ahorra 6.516 €
              
         
       
       
         
                 
                