La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Volvo EX60. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Volvo EX60
Motor
| Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 800,0 voltios y 83,00 kw/h con cargador de alta potencia y 22,0 Contemporary Amperex Tech, 0, 0, 80,00 y 0,0 | Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 800,0 voltios y 83,00 kw/h con cargador de alta potencia y 22,0 Contemporary Amperex Tech, 0, 0, 80,00 y 0,0 |
| Enchufable | Enchufable |
| Un motor eléctrico de 374,0 CV y 275,0 kW con 480 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero | Un motor eléctrico de 374,0 CV y 275,0 kW con 480 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero |
Consumo y prestaciones
| WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 147,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 147,0 |
| WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro y 620 | WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro y 620 |
Confort
| Toma/s de 12v en la zona de carga | Toma/s de 12v en la zona de carga |
| Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior |
| Iluminación de acceso | Iluminación de acceso |
| Asiento delantero del conductor y acompañante individual con ajuste eléctrico ( siete ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste eléctrico del respaldo, ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta | Asiento delantero del conductor y acompañante individual con ajuste eléctrico ( siete ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste eléctrico del respaldo, ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta |
| Sistema de ventilación con filtrado de iones y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil, calefacción eléctrica y bomba de calor | Sistema de ventilación con filtrado de iones y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil, calefacción eléctrica y bomba de calor |
| Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros |
| Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático |
| Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático |
| Retrovisor exterior del conductor en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado |
| Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
| Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
| Techo de cristal eléctrico | Techo de cristal eléctrico |
| Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave |
| Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
| Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
| Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía |
| Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, 48, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, 48, incluye calefacción y incluye refrigeración |
| Apertura manos libres del maletero | Apertura manos libres del maletero |
| Iluminación ambiental selección de color | Iluminación ambiental selección de color |
Entretenimiento
| Vienteuno altavoces ( Bose ) con subwoofer mejora 3D | Vienteocho altavoces ( Bowers & Wilkins ) con subwoofer mejora 3D |
| Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil 1.200 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil 1.820 W |
| Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable |
| Navegador con datos vía internet de 15,04 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 38,2, 48 y planificación inteligente rutas veh.eléc | Navegador con datos vía internet de 15,04 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 38,2, 48 y planificación inteligente rutas veh.eléc |
| Sistema activacion por voz Google | Sistema activacion por voz Google |
| Navegador de internet integrado | Navegador de internet integrado |
| Telemática ( 48 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática ( 48 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Conexión para: USB delantero, USB trasero, 2, 2 y 0 | Conexión para: USB delantero, USB trasero, 2, 2 y 0 |
| Pantalla de visualización de 11,40 " panel de instrumentos 1 y 29,0, pantalla de visualización táctil de 15,04 " Salpicadero central 1, 38,2, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 11,40 " panel de instrumentos 1 y 29,0, pantalla de visualización táctil de 15,04 " Salpicadero central 1, 38,2, orientación de la pantalla fija y no |
| Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
| Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
| Control de Apps | Control de Apps |
| Actualizaciones inalámbricas versión OS | Actualizaciones inalámbricas versión OS |
| Interfaz usuario infoentreten. Integrada 48 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 48 |
Acabado exterior
| Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: SPA3, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: SPA3, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
| Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
| Acabados de lujo: consola central en madera o símil madera, puertas en madera o símil madera y tablero en madera o símil madera | Acabados de lujo: consola central en madera o símil madera, puertas en madera o símil madera y tablero en madera o símil madera |
| Asientos de vinilo (material principal) y de vinilo (material secundario) comercializado como sostenible/vegano | Asientos de vinilo (material principal) y de vinilo (material secundario) comercializado como sostenible/vegano |
| Volante multi-función térmico en aluminio y cuero sintético ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad controles táctiles | Volante multi-función térmico en aluminio y cuero sintético ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad controles táctiles |
Seguridad
| Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados |
| Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go ACC vinculado a la cartografía y ACC vinculado cartografía-reacció.curvas | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go ACC vinculado a la cartografía y ACC vinculado cartografía-reacció.curvas |
| Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
| Regulación de los faros dependiente de la velocidad con sensor de oscuridad luces de carretera activas | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con faros direccionales y sensor de oscuridad luces de carretera activas y matricial |
| — | Luces laterales maniobras/de bordillo |
| Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
| Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
| Protección antirrobo | Protección antirrobo |
| Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
| Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
| Preparación Isofix | Preparación Isofix |
| Sensor de adelantamiento activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones | Sensor de adelantamiento activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones |
| Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor |
| Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
| Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
| Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 4 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, dirección con mitigación colisión peatón, sustitución del conductor en emergencia, incluye prevención colisiones frontales, incluye tráfico cruzado en cruce, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 4 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, dirección con mitigación colisión peatón, sustitución del conductor en emergencia, incluye prevención colisiones frontales, incluye tráfico cruzado en cruce, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción |
| Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
| Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
| Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
| Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
| — | Cámara de visión de 360º vista mejorada 3D |
| Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros |
| Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y incluye frenado |
| Sistema de alerta sonora para el peatón | Sistema de alerta sonora para el peatón |
| Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión |
| Siete airbags | Siete airbags |
| Conducción autónoma 2 - automatización parcial, cambio de carril, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de carretera / piloto de carretera, asistencia en atascos y automática | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, cambio de carril, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de carretera / piloto de carretera, asistencia en atascos y automática |
| Prev. colisiones en cruce tráfico delan. radar y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico delan. radar y incluye frenado |
| Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente |
| Alerta de luces de emergencia | Alerta de luces de emergencia |
| Alerta de carretera resbaladiza | Alerta de carretera resbaladiza |
| Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo |
| Alerta de ocupante trasero | Alerta de ocupante trasero |
| Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
| Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con cámara |
| Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
| Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente |
| Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
| Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
| Modos de conducción con cartografía del motor y dirección | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección |
| Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
| Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero |
| Carga inteligente enchufa y carga | Carga inteligente enchufa y carga |
Transmisión
| Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección 0 | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección 0 |
| Ruedas motrices eléctricas traseras | Ruedas motrices eléctricas traseras |
| Control vectorial de par | Control vectorial de par |
Garantía
| Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km |
| Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km |
| Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
| Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km |
| Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km |
| Mantenimiento principal cada 30.000 km : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 30.000 km : variable distancia/tiempo |
| Garantía sistema eléctrico - fabricante: 96 meses y 160.000 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 96 meses y 160.000 km |
| Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
| Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
| Neumáticos delanteros de 20 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 102 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca), neumáticos traseros de 20 pulgadas de diametro, 255 mm de ancho, 50 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 105 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros de 21 pulgadas de diametro, 255 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 106 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca), neumáticos traseros de 21 pulgadas de diametro, 265 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 105 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) |
| Llantas delanteras y traseras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 50,8 y 20,3 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 21 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 53,3, 20,3 y 1296 |
| Indicador de baja presión de los neumáticos | Indicador de baja presión de los neumáticos |
| Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Volvo EX60
Si estás buscando un Volvo EX60 nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en enero de 2026
| Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Autonomía | Motor | PVP | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO EX60 BEV 83KWH P6 PLUS RWD |
|
5 | 374 | 620 Km | Eléctrico | 64.513 € | Pedir oferta |
| VOLVO EX60 BEV 95KWH P10 PLUS AWD |
|
5 | 510 | 660 Km | Eléctrico | 67.538 € | Pedir oferta |
| VOLVO EX60 BEV 83KWH P6 ULTRA RWD |
|
5 | 374 | 620 Km | Eléctrico | 71.894 € | Pedir oferta |
| VOLVO EX60 BEV 117KWH P12 PLUS AWD |
|
5 | 680 | 810 Km | Eléctrico | 73.588 € | Pedir oferta |
| VOLVO EX60 BEV 95KWH P10 ULTRA AWD |
|
5 | 510 | 660 Km | Eléctrico | 74.919 € | Pedir oferta |
| VOLVO EX60 BEV 117KWH P12 ULTRA AWD |
|
5 | 680 | 810 Km | Eléctrico | 80.969 € | Pedir oferta |
Volvo EX60
64.512 €