La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Xpeng G9. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Xpeng G9
Motor
| Batería tipo: fosfato de hierro y litio (LFP) de 800,0 voltios y 79,00 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 batería calef./refriger. de forma activa, otro, 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: fosfato de hierro y litio (LFP) de 800,0 voltios y 93,10 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 batería calef./refriger. de forma activa, otro, 0, 0 y 0,0 |
| Enchufable | Enchufable |
| Un motor eléctrico de 350,9 CV y 258,0 kW con 465 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero | Un motor eléctrico de 350,9 CV y 258,0 kW con 430 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero, dos motores eléctricos de 224,4 CV y 165,0 kW con 287 Nm de par maximo motor de inducción asíncrono corr.altern y delantero |
Consumo y prestaciones
| WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 184,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 201,0 |
| WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro y 502 | WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro y 540 |
Confort
| Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros |
| Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior |
| Iluminación de acceso | Iluminación de acceso |
| Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( tres ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, memorizado y memorizado con ajuste memorizado del respaldo | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, memorizado, ajuste eléctrico en altura y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( tres ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, memorizado y memorizado con ajuste memorizado del respaldo |
| Sistema de ventilación con filtro de carbón activo y difusor de fragancia controles en pantalla táctil y bomba de calor | Sistema de ventilación con filtro de carbón activo y difusor de fragancia controles en pantalla táctil y bomba de calor |
| Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante |
| Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
| Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático |
| Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático, antideslumbrante automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático, antideslumbrante automático y intermitente integrado |
| Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
| Luneta trasera fija | Luneta trasera fija |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
| Techo de cristal | Techo de cristal |
| Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave, arranque sin llave y memoria de posición de los asientos incluye bloqueo al alejarse | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave, arranque sin llave y memoria de posición de los asientos incluye bloqueo al alejarse |
| Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
| Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
| Sistema de asistencia de aparcamiento delantero y trasero con aparc.remoto y automát./salida/perpendi. frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento delantero y trasero con aparc.remoto y automát./salida/perpendi. frenado automático al aparcar |
| Control remoto sistema de aireación HVAC incluye temporizador, incluye calefacción, incluye refrigeración y incluye volante calefactado | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye temporizador, incluye calefacción, incluye refrigeración y incluye volante calefactado |
| Apertura manos libres del maletero | Apertura manos libres del maletero |
| Iluminación ambiental selección de color y iluminación reactiva | Iluminación ambiental selección de color y iluminación reactiva |
Entretenimiento
| Ocho altavoces con sonido surround | Ocho altavoces con sonido surround |
| Equipo de audio con radio FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil | Equipo de audio con radio FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil |
| Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable |
| Navegador con datos vía internet de 14,96 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 38,0 y planificación inteligente rutas veh.eléc | Navegador con datos vía internet de 14,96 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 38,0 y planificación inteligente rutas veh.eléc |
| Sistema activacion por voz otro y activado con Inteligencia Artificial | Sistema activacion por voz otro y activado con Inteligencia Artificial |
| Navegador de internet integrado | Navegador de internet integrado |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 |
| Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1, 26,0 y control por bola, pantalla de visualización táctil de 14,96 " Salpicadero central 1, 38,0, orientación de la pantalla fija, control por bola, no y entretenimiento en vídeo, pantalla de visualización táctil de 14,96 " Salpicadero lado del pasajero, 38,0, no y entretenimiento en vídeo | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1, 26,0 y control por bola, pantalla de visualización táctil de 14,96 " Salpicadero central 1, 38,0, orientación de la pantalla fija, control por bola, no y entretenimiento en vídeo, pantalla de visualización táctil de 14,96 " Salpicadero lado del pasajero, 38,0, no y entretenimiento en vídeo |
| Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada |
| Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
| Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
| Control de Apps | Control de Apps |
| Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
| Interfaz usuario infoentreten. Integrada | Interfaz usuario infoentreten. Integrada |
Acabado exterior
| Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
| Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
| Acabados de lujo: consola central en cuero sintético, puertas en cuero sintético y tablero en tela | Acabados de lujo: consola central en cuero sintético, puertas en cuero sintético y tablero en tela |
| — | Guarnecido interior del techo de ante sintético |
| Asientos de cuero sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | Asientos de cuero sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) |
| Volante multi-función térmico de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad |
| Protector de umbral de puerta acero inoxidable | Protector de umbral de puerta acero inoxidable |
Seguridad
| Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados con pinzas de freno pintadas |
| Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go ACC vinculado a la cartografía, ACC vinculado cartografía-reacció.curvas, ACC vinculado cartografía-reacción cruce y ACC vinculado cartografía-sali.autopista | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go ACC vinculado a la cartografía, ACC vinculado cartografía-reacció.curvas, ACC vinculado cartografía-reacción cruce y ACC vinculado cartografía-sali.autopista |
| Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
| Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario |
| Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
| Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
| Protección antirrobo | Protección antirrobo |
| Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
| Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
| Preparación Isofix | Preparación Isofix |
| Sensor de adelantamiento incluye pantalla y activo sin intermitente | Sensor de adelantamiento incluye pantalla y activo sin intermitente |
| Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 85,0, protección niños: 85,0, protección peatones: 78,0, puntuación ayudas a la seguridad: 78,0, Versión evaluada: XPENG G9, LHD y Fecha del test: 06 dic 2023 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 85,0, protección niños: 85,0, protección peatones: 78,0, puntuación ayudas a la seguridad: 78,0, Versión evaluada: XPENG G9, LHD y Fecha del test: 06 dic 2023 |
| Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
| Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
| Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 0 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 0 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción |
| Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
| Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
| Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
| Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
| Cámara de visión de 360º vista mejorada 3D | Cámara de visión de 360º vista mejorada 3D |
| Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros |
| Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y cámara y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y cámara y incluye frenado |
| Sistema de alerta sonora para el peatón | Sistema de alerta sonora para el peatón |
| Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión |
| Siete airbags | Siete airbags |
| Descongelador del limpiaparabrisas | Descongelador del limpiaparabrisas |
| Conducción autónoma 2 - automatización parcial, cambio de carril, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de carretera / piloto de carretera, asistencia en atascos, cambio de carril fuera de autopistas, cambio de carril en ciudad, cambio de carril activo desde el inicio, interruptor, automática, respuesta señales de tráfico en ciudad y resp. señales tráfico fuera de autopista | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, cambio de carril, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de carretera / piloto de carretera, asistencia en atascos, cambio de carril fuera de autopistas, cambio de carril en ciudad, cambio de carril activo desde el inicio, interruptor, automática, respuesta señales de tráfico en ciudad y resp. señales tráfico fuera de autopista |
| Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente |
| Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo |
| Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
| Tecnología detección objetos y distancia sensor por onda milimétrica | Tecnología detección objetos y distancia sensor por onda milimétrica |
Especificaciones técnicas
| Sistema de distancia de aparcamiento delanteros, traseros y en los lados con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros, traseros y en los lados con sensor y cámara |
| Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
| Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente |
| Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
| Suspensión delantera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante aire con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante aire con ruedas independientes |
| — | Suspensión autonivelante trasera |
| — | Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor |
| Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque |
| Modos de conducción con cartografía del motor y dirección | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección |
| Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
| Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero |
Transmisión
| Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el suelo 0 | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el suelo 0 |
| Ruedas motrices eléctricas traseras | Ruedas motrices eléctricas 4x4 |
| Control de lanzamiento | Control de lanzamiento |
Garantía
| Garantía completa del vehículo: 60 meses y 120.000 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 120.000 km |
| Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
| Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km |
| Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 120.000 km | Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 120.000 km |
| Mantenimiento principal cada 200.000 km, 12 meses | Mantenimiento principal cada 200.000 km, 12 meses |
| Garantía sistema eléctrico - fabricante: 60 meses y 120.000 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 60 meses y 120.000 km |
| Garantía del vehículo - fabricante: 60 meses y 120.000 km | Garantía del vehículo - fabricante: 60 meses y 120.000 km |
| Garantia sistema de propulsión - fabric.: 60, 120.000 y 74.565 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 60, 120.000 y 74.565 |
Ruedas
| Neumáticos delanteros y traseros de 20 pulgadas de diametro, 255 mm de ancho, 50 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 109 y reforzado | Neumáticos delanteros y traseros de 21 pulgadas de diametro, 255 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 106 y reforzado |
| Llantas delanteras y traseras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 50,8 y 20,3 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 21 pulgadas de diámetro y 8,5 pulgadas de ancho bi-tono, 53,3 y 21,6 |
| Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta |
| Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Xpeng G9
Si estás buscando un Xpeng G9 nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en febrero de 2026
| Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Autonomía | Motor | PVP | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPENG G9 BEV 79KWH STANDARD RANGE |
|
5 | 351 | 502 Km | Eléctrico | 60.600 € | Pedir oferta |
| XPENG G9 BEV 79KWH STANDARD RANGE 21 |
|
5 | 351 | 502 Km | Eléctrico | 61.600 € | Pedir oferta |
| XPENG G9 BEV 79KWH STANDARD RANGE TB |
|
5 | 351 | 502 Km | Eléctrico | 61.890 € | Pedir oferta |
| XPENG G9 BEV 79KWH STANDARD RANGE 21 TB |
|
5 | 351 | 502 Km | Eléctrico | 62.890 € | Pedir oferta |
| XPENG G9 BEV 79KWH STANDARD RANGE PREMIUM |
|
5 | 351 | 502 Km | Eléctrico | 64.590 € | Pedir oferta |
| XPENG G9 BEV 93KWH LONG RANGE |
|
5 | 351 | 585 Km | Eléctrico | 64.600 € | Pedir oferta |
| XPENG G9 BEV 79KWH STANDARD RANGE PREMIUM 21 |
|
5 | 351 | 502 Km | Eléctrico | 65.590 € | Pedir oferta |
| XPENG G9 BEV 93KWH LONG RANGE 21 |
|
5 | 351 | 585 Km | Eléctrico | 65.600 € | Pedir oferta |
| XPENG G9 BEV 79KWH STANDARD RANGE PREMIUM TB |
|
5 | 351 | 502 Km | Eléctrico | 65.880 € | Pedir oferta |
| XPENG G9 BEV 93KWH LONG RANGE TB |
|
5 | 351 | 585 Km | Eléctrico | 65.890 € | Pedir oferta |
Xpeng G9
58.590 €
Ahorra 2.010 €