22 ofertas para el Suzuki Vitara de ocasión
-
Suzuki Vitara1.4 T GLE 4WD Mild Hybrid20.500 €41.175 km|3/2023|129 CV|Madrid
-
Suzuki Vitara1.4 T GLX 4WD Mild Hybrid20.500 €42.996 km|3/2023|129 CV|Madrid
-
Suzuki Vitara1.4 T GLE Mild Hybrid18.636 €66.748 km|9/2022|129 CV|Madrid
-
Suzuki Vitara1.4 T GLX 4WD16.955 €125.164 km|1/2020|140 CV|Madrid
-
Suzuki Vitara1.4 T GLE 4WD Mild Hybrid20.546 €34.713 km|3/2023|129 CV|Madrid
-
Suzuki Vitara1.4 T GLX 4WD Mild Hybrid20.446 €49.306 km|3/2023|129 CV|Madrid
-
Suzuki Vitara1.4 T GLX 4WD Mild Hybrid20.446 €68.021 km|11/2022|129 CV|Madrid
-
Suzuki Vitara1.4 T GLX Mild Hybrid Auto20.900 €66.538 km|11/2022|129 CV|Madrid
-
Suzuki Vitara1.4 T GLE17.719 €63.508 km|2/2019|140 CV|Madrid
-
Suzuki Vitara1.4 T GLX Mild Hybrid Auto21.810 €22.666 km|8/2021|129 CV|Madrid
-
Suzuki Vitara1.6 VVT GL14.363 €93.304 km|8/2018|120 CV|Madrid
-
Suzuki Vitara1.4 T GLE17.263 €38.860 km|6/2019|140 CV|Madrid
-
Suzuki Vitara1.0 T GLE16.272 €55.863 km|10/2019|111 CV|Madrid
-
Suzuki Vitara1.4 T GLE Mild Hybrid18.627 €67.972 km|9/2022|129 CV|Madrid
-
Suzuki Vitara1.4 T GLE Mild Hybrid18.545 €69.118 km|9/2022|129 CV|Madrid
-
Suzuki Vitara1.4 T GLE Mild Hybrid18.545 €67.762 km|8/2022|129 CV|Madrid
-
Suzuki Vitara1.6 VVT GL13.490 €120.137 km|12/2015|120 CV|Madrid
-
Suzuki Vitara1.6 VVT GLE15.772 €42.684 km|11/2017|120 CV|Madrid
-
Suzuki Vitara1.4 T GLE 4WD Mild Hybrid18.591 €67.814 km|8/2022|129 CV|Madrid
-
Suzuki Vitara1.6 VVT GL14.890 €115.862 km|9/2015|120 CV|Madrid
-
Suzuki Vitara1.4 T GLX Mild Hybrid Auto20.900 €67.649 km|10/2022|129 CV|Madrid
-
Suzuki Vitara1.4 T GLX 4WD Mild Hybrid20.537 €38.971 km|3/2023|129 CV|Madrid
-
El Suzuki Vitara puede ser una buena opción para quien busque un SUV con etiqueta ECO apto tanto para la ciudad como para la autopista. Estamos hablando de un coche sencillo y fiable, pero que goza de una pobre carga tecnológica frente a muchos de sus rivales. A su vez, el Vitara más moderno ha perdido facultades 4x4, alejándose drásticamente de lo que eran capaces de hacer su antecesores.
Ver más
Ofertas para el Suzuki Vitara de ocasión
El precio medio de un Suzuki Vitara de segunda mano es de 18.466 € pero el rango de precios va desde los 13.490 € de un Suzuki Vitara de segunda mano en la provincia de Madrid con 120.137 km del año 2015, hasta los 21.810 € de un Suzuki Vitara de ocasión en la provincia de Madrid con 22.666 km del año 2021.
Si buscas un Suzuki Vitara de segunda mano, ocasión, km 0 o gerencia, te ofrecemos la más amplia oferta en todas las provincias.
Todos nuestros coches provienen de particulares o de los concesionarios más importantes. Si buscas un Suzuki Vitara de segunda mano seguro que encontrarás el tuyo.
Alternativas a ofertas para el Suzuki Vitara de ocasión
- Coches segunda mano en Alicante
- Coches segunda mano en Almería
- Coches segunda mano en Barcelona
- Coches segunda mano en Cádiz
- Coches segunda mano en Castellón
- Coches segunda mano en Cuenca
- Coches segunda mano en Guadalajara
- Coches segunda mano en Madrid
- Coches segunda mano en Málaga
- Coches segunda mano en Murcia
- Coches segunda mano en Ourense
- Coches segunda mano en Sevilla
- Coches segunda mano en Toledo
- Coches segunda mano en Valencia
Otras búsquedas de interés
- 7 plazas segunda mano
- Ofertas coches de segunda mano
- Diésel segunda mano
- Gasolina segunda mano
- Eléctrico segunda mano
- Microhíbridos segunda mano
- Híbridos segunda mano
- Híbridos enchufables segunda mano
- Berlina segunda mano
- Cabrio segunda mano
- Comercial segunda mano
- Compacto segunda mano
- Coupé segunda mano
- Pickup segunda mano
- Todoterreno segunda mano
- Urbano segunda mano
- Utilitario segunda mano
- SUV segunda mano
- Familiar segunda mano
- Monovolumen segunda mano
Ofertas de segunda mano de otras marcas y alternativas
Puedes consultar todas nuestras ofertas de segunda mano por marcas, pinchando en el logo que más te interese