La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Hyundai Santa Fe Híbrido. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Hyundai Santa Fe Híbrido
Dimensiones
| 17,4 grados de ángulo de entrada y 20,9 grados de ángulo de salida | 17,4 grados de ángulo de entrada y 20,9 grados de ángulo de salida | 17,4 grados de ángulo de entrada y 20,9 grados de ángulo de salida | 17,4 grados de ángulo de entrada y 20,9 grados de ángulo de salida | 17,4 grados de ángulo de entrada y 20,9 grados de ángulo de salida |
Motor
| Batería tipo: iones de litio de 1,49 kw/h otro, 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 1,49 kw/h otro, 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 1,49 kw/h otro, 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 1,49 kw/h otro, 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 1,49 kw/h otro, 0, 0 y 0,0 |
| Potencia secundaria de 160 CV, 118 kW de potencia máxima, 265 Nm de par máximo, 5.500 rpm para la potencia máxima y 1.500 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 160 CV, 118 kW de potencia máxima, 265 Nm de par máximo, 5.500 rpm para la potencia máxima y 1.500 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 160 CV, 118 kW de potencia máxima, 265 Nm de par máximo, 5.500 rpm para la potencia máxima y 1.500 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 160 CV, 118 kW de potencia máxima, 265 Nm de par máximo, 5.500 rpm para la potencia máxima y 1.500 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 160 CV, 118 kW de potencia máxima, 265 Nm de par máximo, 5.500 rpm para la potencia máxima y 1.500 rpm para el par maximo |
| Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
| Hibrido activo | Hibrido activo | Hibrido activo | Hibrido activo | Hibrido activo |
| Un motor eléctrico de 64,9 CV y 47,7 kW con 264 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA | Un motor eléctrico de 64,9 CV y 47,7 kW con 264 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA | Un motor eléctrico de 64,9 CV y 47,7 kW con 264 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA | Un motor eléctrico de 64,9 CV y 47,7 kW con 264 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA | Un motor eléctrico de 64,9 CV y 47,7 kW con 264 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA |
Consumo y prestaciones
| WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica |
Confort
| Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros, los asientos traseros y la tercera fila de asientos | Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros, los asientos traseros y la tercera fila de asientos | Toma/s de 12v en los asientos delanteros, los asientos traseros y la tercera fila de asientos | Toma/s de 12v en los asientos delanteros, los asientos traseros y la tercera fila de asientos | Toma/s de 12v en los asientos delanteros, los asientos traseros y la tercera fila de asientos |
| — | Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior |
| Iluminación de acceso | Iluminación de acceso | Iluminación de acceso | Iluminación de acceso | Iluminación de acceso |
| Asiento delantero del conductor individual, térmico, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo y ajuste manual de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual, térmico y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, eléctrico y ajuste eléctrico en altura con ajuste eléctrico del respaldo y ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, eléctrico y ajuste eléctrico en altura con ajuste eléctrico del respaldo y ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, eléctrico y ajuste eléctrico en altura con ajuste eléctrico del respaldo y ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( siete ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste memorizado del suplemento de la banqueta sillón relax, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, eléctrico y ajuste eléctrico en altura con ajuste eléctrico del respaldo, ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta y ajuste eléctrico del suplemento de la banqueta sillón relax |
| Sistema de ventilación con filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con filtro de carbón activo calefacción del motor |
| Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante y la tercera fila de asientos | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante y la tercera fila de asientos | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante y la tercera fila de asientos | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante y la tercera fila de asientos |
| Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático |
| Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara digital con oscurecimiento progresivo automático y vista de la cámara trasera |
| Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado |
| Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
| Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
| Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave |
| Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
| — | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
| Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
| Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento delantero y trasero con aparcamiento remoto frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento delantero y trasero con aparcamiento remoto frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento delantero y trasero con aparcamiento remoto frenado automático al aparcar |
| Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 60, incluye calefacción y incluye refrigeración | — | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 60, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 60, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 60, incluye calefacción y incluye refrigeración |
| Apertura manos libres del maletero | Apertura manos libres del maletero | Apertura manos libres del maletero | Apertura manos libres del maletero | Apertura manos libres del maletero |
| — | Iluminación ambiental selección de color | Iluminación ambiental selección de color | Iluminación ambiental selección de color | Iluminación ambiental selección de color |
Entretenimiento
| Seis altavoces | Seis altavoces | Doce altavoces ( Bose ) con sonido surround | Doce altavoces ( Bose ) con sonido surround | Doce altavoces ( Bose ) con sonido surround |
| Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil |
| Tablero de instrumentos analógico con TFT | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable con parabrisas | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable con parabrisas | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable con parabrisas |
| Navegador con datos vía internet de 12,30 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 31,2, 60 y 60 | Navegador con datos vía internet de 12,30 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 31,2, 60 y 60 | Navegador con datos vía internet de 12,30 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 31,2, 60 y 60 | Navegador con datos vía internet de 12,30 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 31,2, 60 y 60 | Navegador con datos vía internet de 12,30 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 31,2, 60 y 60 |
| Sistema activacion por voz ninguno | Sistema activacion por voz ninguno | Sistema activacion por voz ninguno | Sistema activacion por voz ninguno | Sistema activacion por voz ninguno |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 |
| Pantalla de visualización de 4,20 " panel de instrumentos 1 y 10,7, pantalla de visualización táctil de 12,30 " Salpicadero central 1, 31,2, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 12,30 " Salpicadero central 1, 31,2, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 12,30 " Salpicadero central 1, 31,2, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 12,30 " Salpicadero central 1, 31,2, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 12,30 " Salpicadero central 1, 31,2, orientación de la pantalla fija y no |
| Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
| — | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
| Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps |
| Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
Acabado exterior
| Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
| Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
| Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en símil aluminio y tablero en cuero sintético | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en símil aluminio y tablero en cuero sintético | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en símil aluminio y tablero en aluminio y cuero | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en símil aluminio y tablero en aluminio y cuero | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en símil aluminio y tablero en aluminio y cuero |
| — | — | Techo solar de cristal ( delantero ) ( trasero ) eléctrico, inclinable y deslizante | Techo solar de cristal ( delantero ) ( trasero ) eléctrico, inclinable y deslizante | Techo solar de cristal ( delantero ) ( trasero ) eléctrico, inclinable y deslizante |
| Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de cuero sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | Asientos de cuero sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | Asientos de cuero sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | Asientos de cuero premium (material principal) y de cuero premium (material secundario) |
| Volante multi-función térmico de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad |
| Cortinillas parasol manuales en las lunas laterales | Cortinillas parasol manuales en las lunas laterales | Cortinillas parasol manuales en las lunas laterales | Cortinillas parasol manuales en las lunas laterales | Cortinillas parasol manuales en las lunas laterales |
Seguridad
| Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados |
| Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go ACC vinculado a la cartografía, ACC vinculado cartografía-reacció.curvas, ACC vinculado cartografía-sali.autopista y ACC vinculado cartografía - ciudad | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go ACC vinculado a la cartografía, ACC vinculado cartografía-reacció.curvas, ACC vinculado cartografía-sali.autopista y ACC vinculado cartografía - ciudad | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go ACC vinculado a la cartografía, ACC vinculado cartografía-reacció.curvas, ACC vinculado cartografía-sali.autopista y ACC vinculado cartografía - ciudad | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go ACC vinculado a la cartografía, ACC vinculado cartografía-reacció.curvas, ACC vinculado cartografía-sali.autopista y ACC vinculado cartografía - ciudad | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go ACC vinculado a la cartografía, ACC vinculado cartografía-reacció.curvas, ACC vinculado cartografía-sali.autopista y ACC vinculado cartografía - ciudad |
| Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
| Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con faros direccionales, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con faros direccionales, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con faros direccionales, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario |
| — | — | Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo |
| Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
| Airbag lateral de cortina en las tres filas de asientos | Airbag lateral de cortina en las tres filas de asientos | Airbag lateral de cortina en las tres filas de asientos | Airbag lateral de cortina en las tres filas de asientos | Airbag lateral de cortina en las tres filas de asientos |
| Protección antirrobo | Protección antirrobo | Protección antirrobo | Protección antirrobo | Protección antirrobo |
| Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
| Airbags laterales delanteros y traseros | Airbags laterales delanteros y traseros | Airbags laterales delanteros y traseros | Airbags laterales delanteros y traseros | Airbags laterales delanteros y traseros |
| Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix |
| — | Sensor de adelantamiento incluye pantalla y incluye prevención de colisiones | Sensor de adelantamiento incluye pantalla y incluye prevención de colisiones | Sensor de adelantamiento incluye pantalla y incluye prevención de colisiones | Sensor de adelantamiento incluye pantalla y incluye prevención de colisiones |
| Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 4,0, protección adultos: 84,0, protección niños: 88,0, protección peatones: 70,0, puntuación ayudas a la seguridad: 69,0, Versión evaluada: Hyundai Santa Fe HEV AWD, LHD y Fecha del test: 01 dic 2024 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 4,0, protección adultos: 84,0, protección niños: 88,0, protección peatones: 70,0, puntuación ayudas a la seguridad: 69,0, Versión evaluada: Hyundai Santa Fe HEV AWD, LHD y Fecha del test: 01 dic 2024 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 4,0, protección adultos: 84,0, protección niños: 88,0, protección peatones: 70,0, puntuación ayudas a la seguridad: 69,0, Versión evaluada: Hyundai Santa Fe HEV AWD, LHD y Fecha del test: 01 dic 2024 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 4,0, protección adultos: 84,0, protección niños: 88,0, protección peatones: 70,0, puntuación ayudas a la seguridad: 69,0, Versión evaluada: Hyundai Santa Fe HEV AWD, LHD y Fecha del test: 01 dic 2024 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 4,0, protección adultos: 84,0, protección niños: 88,0, protección peatones: 70,0, puntuación ayudas a la seguridad: 69,0, Versión evaluada: Hyundai Santa Fe HEV AWD, LHD y Fecha del test: 01 dic 2024 |
| Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor |
| Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
| Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
| Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye prevención colisiones frontales, incluye tráfico cruzado en cruce, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye prevención colisiones frontales, incluye tráfico cruzado en cruce, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye prevención colisiones frontales, incluye tráfico cruzado en cruce, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye prevención colisiones frontales, incluye tráfico cruzado en cruce, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción |
| Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
| Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
| Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
| Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
| — | Cámara de visión de 360º | Cámara de visión de 360º | Cámara de visión de 360º | Cámara de visión de 360º |
| Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros |
| — | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y cámara | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y cámara | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y cámara |
| Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión |
| Diez airbags | Diez airbags | Diez airbags | Diez airbags | Diez airbags |
| Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo y asistente de carretera / piloto de carretera | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo y asistente de carretera / piloto de carretera | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo y asistente de carretera / piloto de carretera | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo y asistente de carretera / piloto de carretera | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo y asistente de carretera / piloto de carretera |
| Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente |
| Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo |
| — | Alerta de ocupante trasero | Alerta de ocupante trasero | Alerta de ocupante trasero | Alerta de ocupante trasero |
| Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
| Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros, traseros y en los lados con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros, traseros y en los lados con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros, traseros y en los lados con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros, traseros y en los lados con sensor y cámara |
| Depósito principal de combustible: 67 litros | Depósito principal de combustible: 67 litros | Depósito principal de combustible: 67 litros | Depósito principal de combustible: 67 litros | Depósito principal de combustible: 67 litros |
| Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
| Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente |
| Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
