1. Coches nuevos/
  2. Nissan/
  3. Nissan NV300

Precios Nissan NV300

Modelos Nissan
  • Foto 1 del nissan-nv300
5 años de garantía
Ver todas las fotos
Comercial
4.999 m
1.970 m
l
110-170 CV
6 y 9 y 8
7.0-7.9 l/100Km
Etiqueta medioambiental C
-

¿Cuánto cuesta el Nissan NV300?

El mejor precio a día de hoy del Nissan NV300 está en 17.200 € y puede llegar hasta los 46.942 € según la versión y motorización elegida. Si estás pensando en comprar coche nuevo, puedes aprovechar la oferta en Qué coche me compro y ahorrarte hasta 20.446 €.

Nuevos
Renting
Versión Etiqueta Puertas CV Consumo Motor PVP Oferta
NISSAN NV300 2.0DCI 81KW (110CV) OPTIMA L1H1 1T COMBI 6 Etiqueta medioambiental C 4 110 7,0 l/100Km Diesel 37.646 € Pedir oferta
NISSAN NV300 2.0DCI 81KW (110CV) OPTIMA L1H1 1T MIXTA 6 Etiqueta medioambiental C 4 110 7,0 l/100Km Diesel 37.646 € Pedir oferta
NISSAN NV300 2.0DCI 81KW (110CV) OPTIMA L1H1 1T COMBI 9 Etiqueta medioambiental C 4 110 7,0 l/100Km Diesel 38.055 € Pedir oferta
NISSAN NV300 2.0DCI 110KW (150CV) OPTIMA L1H1 1T COMBI 6 Etiqueta medioambiental C 4 150 7,0 l/100Km Diesel 38.727 € Pedir oferta
NISSAN NV300 2.0DCI 81KW (110CV) COMFORT L1H1 1T COMBI 6 Etiqueta medioambiental C 4 110 7,0 l/100Km Diesel 38.991 € Pedir oferta
NISSAN NV300 2.0DCI 110KW (150CV) OPTIMA L1H1 1T COMBI 9 Etiqueta medioambiental C 4 150 7,0 l/100Km Diesel 39.136 € Pedir oferta
NISSAN NV300 2.0DCI 81KW (110CV) COMFORT L1H1 1T COMBI 9 Etiqueta medioambiental C 4 110 7,0 l/100Km Diesel 39.400 € Pedir oferta
NISSAN NV300 2.0DCI 81KW (110CV) PREMIUM L2H1 1T COMBI 8 Etiqueta medioambiental C 4 110 7,6 l/100Km Diesel 39.448 € Pedir oferta
NISSAN NV300 2.0DCI 81KW (110CV) OPTIMA L2H1 1T COMBI 6 Etiqueta medioambiental C 4 110 7,6 l/100Km Diesel 39.600 € Pedir oferta
NISSAN NV300 2.0DCI 81KW (110CV) OPTIMA L2H1 1T MIXTA 6 Etiqueta medioambiental C 4 110 7,6 l/100Km Diesel 39.600 € Pedir oferta
Motorizaciones del Nissan NV300
Los mejores vehículos comerciales de renting en 2024
Guía de compra
Los mejores vehículos comerciales de renting en 2024
Los coches más baratos en 2024
Guía de compra
Los coches más baratos en 2024

Dimensiones y medidas del Nissan NV300

> 1970 mm 4999 mm 1956 mm
Largo
5080 mm
Alto
1963 mm
Ancho
1956 mm
Peso
1844 kg
Depósito combustible
80 l
Altura libre al suelo
160 mm

Comportamiento

Aquí puedes ver de forma gráfica aquellas cualidades que más y que menos destacan del Nissan NV300, según las puntuaciones de nuestro equipo editorial.

Pequeño y manejable
1
Deportivo
1
Bueno y barato
1
Práctico
1
Ecológico
2
Atractivo
1

Comparativa y alternativas al Nissan NV300

Si estás interesado en un Nissan NV300, te proponemos compararlo fácilmente con otros modelos similares

Otras alternativas al Nissan NV300

Aquí tienes todas las alternativas para comprarte un coche como el Nissan NV300. Recuerda que puedes hacer comparativas, ver todos los datos y solicitar más información fácilmente